LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 1-0 | Enzo Silva Carvalho |
| 2 | Victor Hugo da Silva Peixoto | 0-1F | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho |
| 3 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 1-0 | Tiago Marcelino Furtado Souza |
| 4 | Krishna Kalki Soares Almeida | 0-1F | AMLBX Maycon Wilham de Almeida |
| 5 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal | 1-0 | Carlos Eduardo Dias da Costa |
| 6 | Pedro Henrique Alves Lima | 0-1 | AMLBX Miguel Luiz da Silva Alves |
| 7 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo | 1-0 | Henzo de Carvalho Monteiro |
| 8 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 1-0 | Nicholas Bezerra Bavier Coelho |
| 9 | Jose Fernandes da Silva | 1-0 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 10 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 0-1 | Henrique da Cunha Landim Nogueira |
| 11 | Luis Felipe Souza Lemos | 1F-0 | Marcelo Zhou Zhang |
| 12 | Washington Rodrigo da Silva Peixoto | 0-1F | Gabriel William Diniz |
| 13 | Davi de Souza Almeida | 1-0 | Pedro Henrique Dias da Costa |
| 14 | Luis Fernando da Silva Costa | 0-1 | Caua Mendonça Rodrigues |
| 15 | Joao Batista Sousa Dias | 1-0 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 0-1 | AMLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos |
| 2 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho | 1-0 | Jose Fernandes da Silva |
| 3 | Luis Felipe Souza Lemos | 0-1 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 4 | AMLBX Maycon Wilham de Almeida | 1-0 | Davi de Souza Almeida |
| 5 | Gabriel William Diniz | 0-1 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal |
| 6 | AMLBX Miguel Luiz da Silva Alves | 1-0 | Joao Batista Sousa Dias |
| 7 | Caua Mendonça Rodrigues | 0-1 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo |
| 8 | Nicholas Bezerra Bavier Coelho | 0-1 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 9 | Enzo Silva Carvalho | 1-0 | Pedro Henrique Diniz Amaral |
| 10 | Tiago Marcelino Furtado Souza | 1-0 | Alvaro de Paula Landim Ferreira |
| 11 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 1-0 | Pedro Henrique Dias da Costa |
| 12 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza | 0-1 | Pedro Henrique Alves Lima |
| 13 | Henzo de Carvalho Monteiro | 1-0 | Luis Fernando da Silva Costa |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 0.5-0.5 | AMLBX Maycon Wilham de Almeida |
| 2 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal | 0-1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho |
| 3 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 1-0 | AMLBX Miguel Luiz da Silva Alves |
| 4 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo | 1-0 | Henrique da Cunha Landim Nogueira |
| 5 | Luis Fernando da Silva Costa | 0-1 | Nicholas Bezerra Bavier Coelho |
| 6 | Jose Fernandes da Silva | 1-0 | Enzo Silva Carvalho |
| 7 | Pedro Henrique Alves Lima | 0-1 | Luis Felipe Souza Lemos |
| 8 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 0-1 | Gabriel William Diniz |
| 9 | Davi de Souza Almeida | 1-0 | Tiago Marcelino Furtado Souza |
| 10 | Joao Victor dos Santos Costa | 1-0 | Caua Mendonça Rodrigues |
| 11 | Joao Batista Sousa Dias | 1-0 | Carlos Eduardo Dias da Costa |
| 12 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 1-0 | Henzo de Carvalho Monteiro |
| 13 | Pedro Henrique Dias da Costa | 0-1 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Miguel Luiz da Silva Alves | 0-1 | AMLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos |
| 2 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho | 0-1 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo |
| 3 | AMLBX Maycon Wilham de Almeida | 1-0 | AMLBX Giovany da Silva Santos |
| 4 | Joao Victor dos Santos Costa | 0-1 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal |
| 5 | Nicholas Bezerra Bavier Coelho | 1-0 | Joao Batista Sousa Dias |
| 6 | Gabriel William Diniz | 0-1 | Jose Fernandes da Silva |
| 7 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 1-0 | Pedro Henrique Alves Lima |
| 8 | Luis Felipe Souza Lemos | 0.5-0.5 | Davi de Souza Almeida |
| 9 | Caua Mendonça Rodrigues | 1-0 | Henzo de Carvalho Monteiro |
| 10 | Enzo Silva Carvalho | 1-0 | Alvaro de Paula Landim Ferreira |
| 11 | Tiago Marcelino Furtado Souza | 0-1 | Pedro Henrique Diniz Amaral |
| 12 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 0-1 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza |
| 13 | Pedro Henrique Dias da Costa | 0-1 | Luis Fernando da Silva Costa |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 1-0 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho |
| 2 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 1-0 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal |
| 3 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo | 0.5-0.5 | AMLBX Maycon Wilham de Almeida |
| 4 | Enzo Silva Carvalho | 0-1 | AMLBX Miguel Luiz da Silva Alves |
| 5 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza | 0-1 | Nicholas Bezerra Bavier Coelho |
| 6 | Jose Fernandes da Silva | 1-0 | Luis Felipe Souza Lemos |
| 7 | Joao Batista Sousa Dias | 0-1 | Henrique da Cunha Landim Nogueira |
| 8 | Davi de Souza Almeida | 1-0 | Gabriel William Diniz |
| 9 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 0-1 | Caua Mendonça Rodrigues |
| 10 | Henzo de Carvalho Monteiro | 1-0 | Tiago Marcelino Furtado Souza |
| 11 | Luis Fernando da Silva Costa | 0-1 | Carlos Eduardo Dias da Costa |
| 12 | Pedro Henrique Alves Lima | 0-1 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 13 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 1-0 | Pedro Henrique Dias da Costa |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Lucas Aparecido Oliveira dos Santos | 2256 | 33.30 | 4.5 | 0 | 13 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 2 | AMLBX Guilherme Andrade Araujo | 2153 | 41.40 | 4.5 | 0 | 13 | 15 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | AMLBX Maycon Wilham de Almeida | 2207 | 21.60 | 4 | 0 | 16.5 | 16.5 | 12 | 12 | 3 | 2 |
| 4 | AMLBX Giovany da Silva Santos | 2219 | 20.10 | 4 | 0 | 12.5 | 13.5 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | Jose Fernandes da Silva | 2038 | 36.30 | 4 | 0 | 10.5 | 12.5 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| 6 | Davi de Souza Almeida | 1975 | 28.50 | 3.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho | 2243 | -13.50 | 3 | 0 | 16 | 16 | 7 | 11 | 3 | 2 |
| 8 | Joao Victor dos Santos Costa | 1806 | 52.50 | 3 | 0 | 13 | 14 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 9 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 2022 | 9.90 | 3 | 0 | 13 | 14 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 10 | AMLBX Miguel Luiz da Silva Alves | 2158 | -7.20 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 11 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal | 2176 | -11.10 | 3 | 0 | 12 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 12 | Caua Mendonça Rodrigues | 1955 | -2.10 | 3 | 0 | 11.5 | 12.5 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 13 | Nicholas Bezerra Bavier Coelho | 2085 | -33.00 | 3 | 0 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | Luis Felipe Souza Lemos | 2007 | -14.40 | 2.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 15 | Enzo Silva Carvalho | 1915 | 1.20 | 2 | 0 | 13.5 | 15.5 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 16 | Gabriel William Diniz | 2002 | -30.30 | 2 | 0 | 12.5 | 12.5 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 17 | Joao Batista Sousa Dias | 1948 | -11.10 | 2 | 0 | 11 | 13 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 18 | Henzo de Carvalho Monteiro | 1816 | 1.20 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 19 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 1807 | 14.70 | 2 | 0 | 10 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 20 | Lucas Batista de Brito Dias de Souza | 1745 | 12.00 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 21 | Alvaro de Paula Landim Ferreira | 1800 | 0.00 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 22 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 1828 | -6.30 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 23 | Pedro Henrique Alves Lima | 1818 | -21.90 | 1 | 0 | 11.5 | 13.5 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 24 | Tiago Marcelino Furtado Souza | 1853 | -33.30 | 1 | 0 | 11.5 | 13.5 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 25 | Luis Fernando da Silva Costa | 1772 | -22.50 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 26 | Pedro Henrique Dias da Costa | 1781 | -66.30 | 0 | 0 | 9.5 | 10.5 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 27 | Krishna Kalki Soares Almeida | 1835 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Victor Hugo da Silva Peixoto | 1865 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Marcelo Zhou Zhang | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Washington Rodrigo da Silva Peixoto | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Rodolfo Alves Amaro | 2149 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alessandro Oliveira Pacheco | 2042 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.