LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Marcelino Furtado Souza | 1-0 | Joao Gabriel da Silva Martins |
| 2 | Murilo de Carvalho Pinto | 0-1 | Miguel Baldi de Carvalho |
| 3 | Juan Nogueira Torquato | 1-0 | Samuel Elias Felipe Silva |
| 4 | Yan Schimidt de Souza | 0-1 | Otavio Bruno Bueno Ramos |
| 5 | Camilo Alves Dias | 1-0 | Kaio Antonio de Resende |
| 6 | Lucas Carvalho Silva | 1-0 | Yuri Lamim Pereira |
| 7 | Matheus Maciel da Silva | 0-1F | Henzo Alves Diniz |
| 8 | Kauan Dias de Carvalho | 0-1 | Bernardo Maciel Landim |
| 9 | Pedro Henrique Maciel Rocha | 0-1 | Artur Oliveira Nascimento |
| 10 | Jose Lucas de Moura e Souza | 1F-0 | Nitay Goura Soares Almeida |
| 11 | Bernardo Diniz Bougleux | 0-1 | Flávio Alves de Morais |
| 12 | Carlos Henrique dos Santos Silva | 1-0 | Carlos Miguel da Silva Landim |
| 13 | Arthur Nunes Rayde Pereira | 1-0 | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Henzo Alves Diniz | 0-1 | Rafael Marcelino Furtado Souza |
| 2 | Miguel Baldi de Carvalho | 0-1 | Lucas Carvalho Silva |
| 3 | Artur Oliveira Nascimento | 0-1 | Juan Nogueira Torquato |
| 4 | Otavio Bruno Bueno Ramos | 1-0 | Jose Lucas de Moura e Souza |
| 5 | Flávio Alves de Morais | 0-1 | Camilo Alves Dias |
| 6 | Yuri Lamim Pereira | 1-0 | Carlos Henrique dos Santos Silva |
| 7 | Bernardo Maciel Landim | 1-0 | Arthur Nunes Rayde Pereira |
| 8 | Samuel Elias Felipe Silva | 0-1 | Pedro Henrique Maciel Rocha |
| 9 | Kaio Antonio de Resende | 0-1 | Bernardo Diniz Bougleux |
| 10 | Carlos Miguel da Silva Landim | 0-1 | Murilo de Carvalho Pinto |
| 11 | Joao Gabriel da Silva Martins | 0-1 | Yan Schimidt de Souza |
| 12 | Kauan Dias de Carvalho | 1-0 | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Marcelino Furtado Souza | 0-1 | Camilo Alves Dias |
| 2 | Jose Lucas de Moura e Souza | 0-1 | Miguel Baldi de Carvalho |
| 3 | Juan Nogueira Torquato | 1-0 | Bernardo Maciel Landim |
| 4 | Lucas Carvalho Silva | 0-1 | Otavio Bruno Bueno Ramos |
| 5 | Arthur Nunes Rayde Pereira | 0-1 | Yuri Lamim Pereira |
| 6 | Pedro Henrique Maciel Rocha | 1-0 | Kauan Dias de Carvalho |
| 7 | Bernardo Diniz Bougleux | 0-1 | Artur Oliveira Nascimento |
| 8 | Yan Schimidt de Souza | 1-0 | Carlos Miguel da Silva Landim |
| 9 | Samuel Elias Felipe Silva | 0-1 | Joao Gabriel da Silva Martins |
| 10 | Murilo de Carvalho Pinto | 1-0 | Flávio Alves de Morais |
| 11 | Kaio Antonio de Resende | 1-0 | Bye |
| 12 | Carlos Henrique dos Santos Silva | 1-0 | Henzo Alves Diniz |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Oliveira Nascimento | 0-1 | Rafael Marcelino Furtado Souza |
| 2 | Miguel Baldi de Carvalho | 1-0 | Yan Schimidt de Souza |
| 3 | Otavio Bruno Bueno Ramos | 1-0 | Juan Nogueira Torquato |
| 4 | Camilo Alves Dias | 1-0 | Pedro Henrique Maciel Rocha |
| 5 | Yuri Lamim Pereira | 1-0 | Murilo de Carvalho Pinto |
| 6 | Bernardo Maciel Landim | 1-0 | Carlos Henrique dos Santos Silva |
| 7 | Kauan Dias de Carvalho | 1-0 | Bernardo Diniz Bougleux |
| 8 | Carlos Miguel da Silva Landim | 0-1 | Arthur Nunes Rayde Pereira |
| 9 | Joao Gabriel da Silva Martins | 0-1 | Lucas Carvalho Silva |
| 10 | Samuel Elias Felipe Silva | 1-0 | Bye |
| 11 | Flávio Alves de Morais | 1-0 | Kaio Antonio de Resende |
| 12 | Henzo Alves Diniz | 1-0 | Jose Lucas de Moura e Souza |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Marcelino Furtado Souza | 1-0 | Yuri Lamim Pereira |
| 2 | Juan Nogueira Torquato | 1-0 | Miguel Baldi de Carvalho |
| 3 | Camilo Alves Dias | 0.5-0.5 | Otavio Bruno Bueno Ramos |
| 4 | Lucas Carvalho Silva | 0-1 | Bernardo Maciel Landim |
| 5 | Pedro Henrique Maciel Rocha | 1-0 | Flávio Alves de Morais |
| 6 | Carlos Henrique dos Santos Silva | 1-0 | Bernardo Diniz Bougleux |
| 7 | Carlos Miguel da Silva Landim | 1-0 | Bye |
| 8 | Kaio Antonio de Resende | 1-0 | Joao Gabriel da Silva Martins |
| 9 | Murilo de Carvalho Pinto | 1-0 | Kauan Dias de Carvalho |
| 10 | Jose Lucas de Moura e Souza | 0.5-0.5 | Samuel Elias Felipe Silva |
| 11 | Yan Schimidt de Souza | 1-0 | Artur Oliveira Nascimento |
| 12 | Arthur Nunes Rayde Pereira | 0-1 | Henzo Alves Diniz |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otavio Bruno Bueno Ramos | 1919 | 41.40 | 4.5 | 0.5 | 14.5 | 16 | 13 | 10 | 4 | 3 |
| 2 | Camilo Alves Dias | 1884 | 55.80 | 4.5 | 0.5 | 13.5 | 15.5 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | Juan Nogueira Torquato | 1922 | 29.40 | 4 | 0 | 13.5 | 15 | 10 | 9 | 4 | 2 |
| 4 | Rafael Marcelino Furtado Souza | 2086 | -4.20 | 4 | 0 | 12.5 | 13.5 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 5 | Bernardo Maciel Landim | 1823 | 35.40 | 4 | 0 | 12 | 14 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 6 | Lucas Carvalho Silva | 1783 | 31.80 | 3 | 0 | 14.5 | 15.5 | 7 | 10 | 3 | 2 |
| 7 | Yuri Lamim Pereira | 1853 | 7.20 | 3 | 0 | 13 | 15 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| 8 | Miguel Baldi de Carvalho | 1934 | -9.90 | 3 | 0 | 13 | 14.5 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 9 | Carlos Henrique dos Santos Silva | 1716 | 33.90 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 10 | Pedro Henrique Maciel Rocha | 1820 | 6.90 | 3 | 0 | 10.5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | Yan Schimidt de Souza | 1800 | 23.10 | 3 | 0 | 10.5 | 11.5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 12 | Henzo Alves Diniz | 1760 | 6.30 | 3 | 0 | 10.5 | 10.5 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 13 | Murilo de Carvalho Pinto | 1800 | 17.40 | 3 | 0 | 10 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 14 | Artur Oliveira Nascimento | 1748 | 10.50 | 2 | 0 | 14 | 15 | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 15 | Flávio Alves de Morais | 1718 | 5.10 | 2 | 0 | 12.5 | 13.5 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 16 | Kauan Dias de Carvalho | 1757 | -21.00 | 2 | 0 | 10 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 17 | Arthur Nunes Rayde Pereira | 1706 | -12.90 | 2 | 0 | 10 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 18 | Kaio Antonio de Resende | 1784 | -27.30 | 2 | 0 | 7.5 | 8.5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | Jose Lucas de Moura e Souza | 1744 | -27.60 | 1.5 | 0.5 | 12 | 12 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 20 | Samuel Elias Felipe Silva | 1800 | -41.40 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 9.5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 21 | Joao Gabriel da Silva Martins | 1800 | -36.00 | 1 | 0 | 12 | 13.5 | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 22 | Bernardo Diniz Bougleux | 1800 | -56.40 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 23 | Carlos Miguel da Silva Landim | 1800 | -67.50 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 24 | Matheus Maciel da Silva | 1835 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Nitay Goura Soares Almeida | 1809 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.