LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Maria Luz Gonçalves Vicencio | 1-0 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 2 | Joao Victor Damaceno Pedro | 0-1 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota |
| 3 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Aran Monteiro Chiarini |
| 4 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 0-1 | AMLBX Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues |
| 5 | AMLBX Jonas Augusto Gonçalves Chaves | 1-0 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 6 | Bryan William Villalba Cabral | 0-1 | Pietro Baldim Carvalho |
| 7 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 1-0 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas |
| 8 | Joao Batista de Azevedo Junior | 0-1F | MLBX Lara de Fatima Carvalho Faria |
| 9 | Sidney Geraldo Rodrigues | 1-0 | Lucas Roberto Jacinto |
| 10 | Luiz Carlos Dionisio | 0-1 | Etienne Felix de Lima |
| 11 | Davi Oliveira Silva | 0.5-0.5 | Bruno Sampaio Ribeiro |
| 12 | Daniel Claudinei Silva Calixto | 0.5-0.5 | AMLBX Julia Neves de Araujo |
| 13 | Maria Eduarda Bertolacini Marques | 1-0 | João Paulo Cobra de Castro Dias |
| 14 | Joseph Esber | 0-1 | AMLBX Maria Vitoria Fortes |
| 15 | Julio Cesar Toledo da Silva | 0-1 | Audrey Cardoso Duarte Torres |
| 16 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | MLBX Maria Laura Domingos |
| 17 | Eduardo Esber | 0.5-0.5 | Jhonatas Felippe da Silva Barbosa |
| 18 | Jucilene Andrea Dionisio | 1F-0 | Catarina Monteiro Machado |
| 19 | Matheus Machado Gonçalves | 1-0 | Vinicius Covelo Silva Justo |
| 20 | Lucas de Souza Inacio | 0-1 | Miguel Jefferson Cardenas |
| 21 | Raul Fellipe Xavier Custodio | 1-0 | Tulio Ribeiro Margini |
| 22 | Gabriel Leandro de Lira | 0-1 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 23 | Tomas Lopes Carvalho | 1-0 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Maria Vitoria Fortes | 0-1 | MLBX Maria Luz Gonçalves Vicencio |
| 2 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota | 1-0 | Maria Eduarda Bertolacini Marques |
| 3 | MLBX Maria Laura Domingos | 0-1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos |
| 4 | AMLBX Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues | 0-1 | Matheus Machado Gonçalves |
| 5 | Miguel Jefferson Cardenas | 0-1 | AMLBX Jonas Augusto Gonçalves Chaves |
| 6 | Pietro Baldim Carvalho | 1-0 | Raul Fellipe Xavier Custodio |
| 7 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 0-1 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 8 | MLBX Lara de Fatima Carvalho Faria | 1-0 | Tomas Lopes Carvalho |
| 9 | Audrey Cardoso Duarte Torres | 0-1 | Sidney Geraldo Rodrigues |
| 10 | Etienne Felix de Lima | 1-0 | Jucilene Andrea Dionisio |
| 11 | Jhonatas Felippe da Silva Barbosa | 0.5-0.5 | Davi Oliveira Silva |
| 12 | AMLBX Julia Neves de Araujo | 1-0 | Eduardo Esber |
| 13 | João Paulo Cobra de Castro Dias | 0-1 | Julio Cesar Toledo da Silva |
| 14 | Antonio Carlos Ribeiro | 1-0 | Luiz Carlos Dionisio |
| 15 | Vinicius Covelo Silva Justo | 1-0 | Joao Victor Damaceno Pedro |
| 16 | Aran Monteiro Chiarini | 1-0 | Joseph Esber |
| 17 | Tulio Ribeiro Margini | 1-0 | Jose Feliciano Marques de Paiva |
| 18 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 0-1 | Jose Oscar Dionisio |
| 19 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa | 0-1 | Bryan William Villalba Cabral |
| 20 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas | 1-0 | Lucas de Souza Inacio |
| 21 | Lucas Roberto Jacinto | 1-0 | Gabriel Leandro de Lira |
| 22 | Bruno Sampaio Ribeiro | 1-0 | Daniel Claudinei Silva Calixto |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Maria Luz Gonçalves Vicencio | 0.5-0.5 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 2 | Sidney Geraldo Rodrigues | 0-1 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota |
| 3 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | MLBX Lara de Fatima Carvalho Faria |
| 4 | Antonio Carlos Ribeiro | 0-1 | AMLBX Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues |
| 5 | AMLBX Jonas Augusto Gonçalves Chaves | 1-0 | Etienne Felix de Lima |
| 6 | Matheus Machado Gonçalves | 1-0 | Pietro Baldim Carvalho |
| 7 | Davi Oliveira Silva | 0.5-0.5 | Aran Monteiro Chiarini |
| 8 | Bruno Sampaio Ribeiro | 1-0 | AMLBX Julia Neves de Araujo |
| 9 | Maria Eduarda Bertolacini Marques | 1-0 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas |
| 10 | Bryan William Villalba Cabral | 0-1 | AMLBX Maria Vitoria Fortes |
| 11 | Julio Cesar Toledo da Silva | 1-0 | Lucas Roberto Jacinto |
| 12 | Audrey Cardoso Duarte Torres | 0-1 | MLBX Maria Laura Domingos |
| 13 | Eduardo Esber | 1-0 | Tulio Ribeiro Margini |
| 14 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | Miguel Jefferson Cardenas |
| 15 | Raul Fellipe Xavier Custodio | 0-1 | Jhonatas Felippe da Silva Barbosa |
| 16 | Jucilene Andrea Dionisio | 0-1 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 17 | Tomas Lopes Carvalho | 1-0 | Vinicius Covelo Silva Justo |
| 18 | Daniel Claudinei Silva Calixto | 1-0 | Joao Victor Damaceno Pedro |
| 19 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 0-1 | Joseph Esber |
| 20 | Lucas de Souza Inacio | 0-1 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 21 | Luiz Carlos Dionisio | 1-0 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa |
| 22 | Gabriel Leandro de Lira | 0-1 | João Paulo Cobra de Castro Dias |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues | 1-0 | MLBX Maria Luz Gonçalves Vicencio |
| 2 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota | 1-0 | AMLBX Jonas Augusto Gonçalves Chaves |
| 3 | Matheus Machado Gonçalves | 0-1 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos |
| 4 | Pietro Baldim Carvalho | 1-0 | Julio Cesar Toledo da Silva |
| 5 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 1-0 | Bruno Sampaio Ribeiro |
| 6 | MLBX Maria Laura Domingos | 0-1 | MLBX Lara de Fatima Carvalho Faria |
| 7 | Miguel Jefferson Cardenas | 0.5-0.5 | Sidney Geraldo Rodrigues |
| 8 | Etienne Felix de Lima | 1-0 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 9 | AMLBX Julia Neves de Araujo | 1-0 | Davi Oliveira Silva |
| 10 | Jhonatas Felippe da Silva Barbosa | 0-1 | Maria Eduarda Bertolacini Marques |
| 11 | AMLBX Maria Vitoria Fortes | 1-0 | Tomas Lopes Carvalho |
| 12 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 0-1 | Eduardo Esber |
| 13 | João Paulo Cobra de Castro Dias | 0-1 | Raul Fellipe Xavier Custodio |
| 14 | Joseph Esber | 1-0 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 15 | Joao Victor Damaceno Pedro | 1-0 | Gabriel Leandro de Lira |
| 16 | Aran Monteiro Chiarini | 1-0 | Daniel Claudinei Silva Calixto |
| 17 | Jucilene Andrea Dionisio | 1-0 | Jose Feliciano Marques de Paiva |
| 18 | Vinicius Covelo Silva Justo | 0-1 | Bryan William Villalba Cabral |
| 19 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas | 1-0 | Audrey Cardoso Duarte Torres |
| 20 | Lucas Roberto Jacinto | 1-0 | Jose Oscar Dionisio |
| 21 | Tulio Ribeiro Margini | 1-0 | Luiz Carlos Dionisio |
| 22 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa | 0-1 | Lucas de Souza Inacio |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Maria Luz Gonçalves Vicencio | 1-0 | Matheus Machado Gonçalves |
| 2 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 0-1 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota |
| 3 | Etienne Felix de Lima | 0-1 | AMLBX Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues |
| 4 | AMLBX Jonas Augusto Gonçalves Chaves | 0.5-0.5 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 5 | Maria Eduarda Bertolacini Marques | 0-1 | Pietro Baldim Carvalho |
| 6 | MLBX Lara de Fatima Carvalho Faria | 1-0 | AMLBX Maria Vitoria Fortes |
| 7 | Sidney Geraldo Rodrigues | 0.5-0.5 | AMLBX Julia Neves de Araujo |
| 8 | Davi Oliveira Silva | 0-1 | Daniel Claudinei Silva Calixto |
| 9 | Julio Cesar Toledo da Silva | 1-0 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas |
| 10 | Lucas Roberto Jacinto | 0-1 | MLBX Maria Laura Domingos |
| 11 | Eduardo Esber | 1-0 | Aran Monteiro Chiarini |
| 12 | Bruno Sampaio Ribeiro | 1-0 | Miguel Jefferson Cardenas |
| 13 | Raul Fellipe Xavier Custodio | 1-0 | Joseph Esber |
| 14 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 0-1 | Jhonatas Felippe da Silva Barbosa |
| 15 | Tomas Lopes Carvalho | 1-0 | Jucilene Andrea Dionisio |
| 16 | Antonio Carlos Ribeiro | 1-0 | João Paulo Cobra de Castro Dias |
| 17 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | Joao Victor Damaceno Pedro |
| 18 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 1-0 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa |
| 19 | Audrey Cardoso Duarte Torres | 1-0 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 20 | Bryan William Villalba Cabral | 1-0 | Tulio Ribeiro Margini |
| 21 | Luiz Carlos Dionisio | 1-0 | Vinicius Covelo Silva Justo |
| 22 | Lucas de Souza Inacio | 1-0 | Gabriel Leandro de Lira |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Esber | 0-1 | MLBX Maria Luz Gonçalves Vicencio |
| 2 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota | 0-1 | Pietro Baldim Carvalho |
| 3 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 0.5-0.5 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos |
| 4 | AMLBX Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues | 1-0 | MLBX Lara de Fatima Carvalho Faria |
| 5 | AMLBX Jonas Augusto Gonçalves Chaves | 1-0 | Bruno Sampaio Ribeiro |
| 6 | MLBX Maria Laura Domingos | 0-1 | Sidney Geraldo Rodrigues |
| 7 | Matheus Machado Gonçalves | 1-0 | Etienne Felix de Lima |
| 8 | João Paulo Cobra de Castro Dias | 0.5-0.5 | Davi Oliveira Silva |
| 9 | AMLBX Julia Neves de Araujo | 1-0 | Tomas Lopes Carvalho |
| 10 | Bryan William Villalba Cabral | 0-1 | Maria Eduarda Bertolacini Marques |
| 11 | AMLBX Maria Vitoria Fortes | 0.5-0.5 | Raul Fellipe Xavier Custodio |
| 12 | Jhonatas Felippe da Silva Barbosa | 1-0 | Julio Cesar Toledo da Silva |
| 13 | Miguel Jefferson Cardenas | 1-0 | Aran Monteiro Chiarini |
| 14 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1-0 | Audrey Cardoso Duarte Torres |
| 15 | Daniel Claudinei Silva Calixto | 0-1 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 16 | Joao Victor Damaceno Pedro | 1-0 | Lucas de Souza Inacio |
| 17 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 0-1 | Jose Feliciano Marques de Paiva |
| 18 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas | 1-0 | Jucilene Andrea Dionisio |
| 19 | Tulio Ribeiro Margini | 0-1 | Lucas Roberto Jacinto |
| 20 | Joseph Esber | 0-1 | Luiz Carlos Dionisio |
| 21 | Vinicius Covelo Silva Justo | 0-1 | Jose Oscar Dionisio |
| 22 | Gabriel Leandro de Lira | 0-1 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Nataniel Julio Pereira Mota | 2336 | 17.70 | 5 | 0 | 22 | 25 | 20 | 17 | 5 | 3 |
| 2 | Pietro Baldim Carvalho | 2193 | 27.90 | 5 | 0 | 19.5 | 22.5 | 18 | 14 | 5 | 4 |
| 3 | AMLBX Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues | 2235 | 27.90 | 5 | 0 | 18.5 | 20.5 | 16 | 14 | 5 | 3 |
| 4 | MLBX Maria Luz Gonçalves Vicencio | 2384 | -17.40 | 4.5 | 0 | 20.5 | 23.5 | 16 | 15 | 4 | 3 |
| 5 | MLBX Julio Reinaldo dos Santos | 2291 | 5.40 | 4.5 | 0 | 20.5 | 23 | 15 | 15 | 4 | 3 |
| 6 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 2182 | 27.90 | 4.5 | 0 | 20 | 23 | 16 | 15 | 3 | 3 |
| 7 | AMLBX Jonas Augusto Gonçalves Chaves | 2217 | 12.30 | 4.5 | 0 | 19.5 | 20.5 | 13 | 14 | 4 | 2 |
| 8 | Matheus Machado Gonçalves | 1989 | 67.50 | 4 | 0 | 22 | 23 | 14 | 17 | 4 | 2 |
| 9 | Maria Eduarda Bertolacini Marques | 2089 | 8.70 | 4 | 0 | 20 | 21.5 | 11 | 15 | 4 | 3 |
| 10 | MLBX Lara de Fatima Carvalho Faria | 2181 | 1.50 | 4 | 0 | 19 | 19 | 9 | 14 | 4 | 3 |
| 11 | Sidney Geraldo Rodrigues | 2128 | 6.60 | 4 | 0 | 18.5 | 20.5 | 11 | 13 | 3 | 3 |
| 12 | Jhonatas Felippe da Silva Barbosa | 1800 | 79.20 | 4 | 0 | 17 | 19 | 12 | 13 | 3 | 3 |
| 13 | AMLBX Julia Neves de Araujo | 2113 | -0.30 | 4 | 0 | 16.5 | 18.5 | 11 | 12 | 3 | 3 |
| 14 | Bruno Sampaio Ribeiro | 1843 | 63.30 | 3.5 | 0 | 19 | 21 | 11 | 14 | 3 | 3 |
| 15 | AMLBX Maria Vitoria Fortes | 2064 | 6.00 | 3.5 | 0 | 18 | 20 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| 16 | Eduardo Esber | 2004 | 7.20 | 3.5 | 0 | 17 | 18 | 7 | 12 | 3 | 2 |
| 17 | Miguel Jefferson Cardenas | 1972 | 8.70 | 3.5 | 0 | 16.5 | 18.5 | 8 | 12 | 3 | 3 |
| 18 | Raul Fellipe Xavier Custodio | 1953 | 5.40 | 3.5 | 0 | 16.5 | 18 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 19 | Etienne Felix de Lima | 2119 | -24.90 | 3 | 0 | 19.5 | 21.5 | 8 | 14 | 3 | 3 |
| 20 | MLBX Maria Laura Domingos | 2018 | -0.90 | 3 | 0 | 17.5 | 19.5 | 7 | 13 | 3 | 3 |
| 21 | Julio Cesar Toledo da Silva | 2033 | -30.60 | 3 | 0 | 17 | 18.5 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 22 | Antonio Carlos Ribeiro | 1938 | 6.90 | 3 | 0 | 17 | 18.5 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 23 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas | 1886 | 13.50 | 3 | 0 | 15.5 | 17.5 | 6 | 11 | 3 | 3 |
| 24 | Bryan William Villalba Cabral | 1895 | 6.60 | 3 | 0 | 15.5 | 16.5 | 4 | 10 | 3 | 2 |
| 25 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1945 | -10.20 | 3 | 0 | 15.5 | 15.5 | 4 | 11 | 3 | 3 |
| 26 | Tomas Lopes Carvalho | 1943 | -1.80 | 3 | 0 | 14.5 | 15.5 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 27 | Lucas Roberto Jacinto | 1870 | 7.80 | 3 | 0 | 14 | 14 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 28 | Joao Victor Damaceno Pedro | 1938 | -18.60 | 3 | 0 | 12.5 | 12.5 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| 29 | Luiz Carlos Dionisio | 1845 | 0.60 | 3 | 0 | 11 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 30 | Aran Monteiro Chiarini | 1920 | 3.00 | 2.5 | 1 | 16 | 18 | 5 | 11 | 2 | 4 |
| 31 | Daniel Claudinei Silva Calixto | 1842 | 15.90 | 2.5 | 0 | 16 | 18 | 7 | 12 | 2 | 3 |
| 32 | Davi Oliveira Silva | 2114 | -78.00 | 2 | 0 | 16.5 | 18 | 5 | 12 | 0 | 3 |
| 33 | Tulio Ribeiro Margini | 1763 | 5.70 | 2 | 0 | 16 | 18 | 5 | 12 | 2 | 3 |
| 34 | Audrey Cardoso Duarte Torres | 1826 | 6.30 | 2 | 0 | 16 | 17 | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 35 | Joseph Esber | 1827 | -3.00 | 2 | 0 | 15.5 | 17.5 | 5 | 12 | 2 | 3 |
| 36 | Jucilene Andrea Dionisio | 1788 | -12.00 | 2 | 0 | 14 | 14 | 2 | 11 | 2 | 3 |
| 37 | Jose Oscar Dionisio | 1801 | -3.30 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 2 | 10 | 2 | 3 |
| 38 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 1912 | -42.60 | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 39 | Lucas de Souza Inacio | 1775 | -13.20 | 2 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 40 | João Paulo Cobra de Castro Dias | 1842 | -15.60 | 1.5 | 0 | 15.5 | 15.5 | 1 | 11 | 1 | 3 |
| 41 | Vinicius Covelo Silva Justo | 1777 | -30.60 | 1 | 0 | 16 | 18 | 3 | 12 | 1 | 3 |
| 42 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 1899 | -56.10 | 1 | 0 | 14 | 16 | 2 | 9 | 1 | 3 |
| 43 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa | 1690 | -24.30 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| 44 | Gabriel Leandro de Lira | 1698 | -56.10 | 0 | 0 | 12.5 | 13.5 | 0 | 9 | 0 | 3 |
| 45 | Joao Batista de Azevedo Junior | 1876 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 46 | Catarina Monteiro Machado | 1995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.