LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Marcello Almeida da Silva | 0-1 | Lucas de Souza Andrade |
| 2 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 1-0 | Lara Maria Pereira da Silva |
| 3 | Leonardo Siqueira da Silva | 0-1 | Gabriel William Diniz |
| 4 | Luis Felipe Souza Lemos | 1-0 | Maria Clara Castanhedes da Silva |
| 5 | Arthur Baptistella de Moura | 0-1 | Caua Mendonça Rodrigues |
| 6 | Eduardo Silva Costa | 1-0 | Marcio José de Oliveira |
| 7 | Gabriela Gomes Resende | 0-1 | Arthur Borel Machado da Costa |
| 8 | Ryan Marques Rocha | 1-0 | Rafaela Moura Siqueira Silva |
| 9 | Henzo de Carvalho Monteiro | 0-1 | José Marcelo de Paula |
| 10 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 1-0 | Raiane Pereira de Oliveira |
| 11 | Paulo Henrique Ribeiro Campos Machado | 0-1 | José Gabriel Saravel da Silva |
| 12 | Edwiges do Nascimento da Silva | 1-0 | Luis Fernando da Silva Costa |
| 13 | Antonio Jose da Silva Miguel | 0-1 | Pedro Henrique Diniz Amaral |
| 14 | Matheus Cassin Belinato | 0-1 | Leandro de Queiros Vieira |
| 15 | Amanda Lemos Macedo | 0-1 | Pedro Henrique Dias da Costa |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas de Souza Andrade | 1-0 | Ryan Marques Rocha |
| 2 | José Marcelo de Paula | 0-1 | Henrique da Cunha Landim Nogueira |
| 3 | Gabriel William Diniz | 1-0 | Carlos Eduardo Dias da Costa |
| 4 | José Gabriel Saravel da Silva | 0-1 | Luis Felipe Souza Lemos |
| 5 | Caua Mendonça Rodrigues | 0-1 | Edwiges do Nascimento da Silva |
| 6 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 0-1 | Eduardo Silva Costa |
| 7 | Arthur Borel Machado da Costa | 1-0 | Pedro Henrique Dias da Costa |
| 8 | Rafaela Moura Siqueira Silva | 1-0 | Matheus Cassin Belinato |
| 9 | Leandro de Queiros Vieira | 1-0 | Flavio Marcello Almeida da Silva |
| 10 | Lara Maria Pereira da Silva | 0-1 | Henzo de Carvalho Monteiro |
| 11 | Raiane Pereira de Oliveira | 1-0 | Leonardo Siqueira da Silva |
| 12 | Maria Clara Castanhedes da Silva | 1-0 | Paulo Henrique Ribeiro Campos Machado |
| 13 | Luis Fernando da Silva Costa | 1-0 | Arthur Baptistella de Moura |
| 14 | Marcio José de Oliveira | 1-0 | Antonio Jose da Silva Miguel |
| 15 | Amanda Lemos Macedo | 1-0 | Gabriela Gomes Resende |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Silva Costa | 1-0 | Lucas de Souza Andrade |
| 2 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 0.5-0.5 | Arthur Borel Machado da Costa |
| 3 | Edwiges do Nascimento da Silva | 0-1 | Gabriel William Diniz |
| 4 | Luis Felipe Souza Lemos | 1-0 | Leandro de Queiros Vieira |
| 5 | Maria Clara Castanhedes da Silva | 0-1 | Caua Mendonça Rodrigues |
| 6 | Ryan Marques Rocha | 1-0 | Marcio José de Oliveira |
| 7 | Rafaela Moura Siqueira Silva | 0-1 | José Marcelo de Paula |
| 8 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 0.5-0.5 | Luis Fernando da Silva Costa |
| 9 | Henzo de Carvalho Monteiro | 1-0 | José Gabriel Saravel da Silva |
| 10 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 1-0 | Amanda Lemos Macedo |
| 11 | Matheus Cassin Belinato | 0.5-0.5 | Arthur Baptistella de Moura |
| 12 | Pedro Henrique Dias da Costa | 0-1 | Raiane Pereira de Oliveira |
| 13 | Flavio Marcello Almeida da Silva | 1-0 | Gabriela Gomes Resende |
| 14 | Paulo Henrique Ribeiro Campos Machado | 0-1 | Lara Maria Pereira da Silva |
| 15 | Leonardo Siqueira da Silva | 1-0 | Antonio Jose da Silva Miguel |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas de Souza Andrade | 1-0 | Henrique da Cunha Landim Nogueira |
| 2 | Gabriel William Diniz | 0-1 | Luis Felipe Souza Lemos |
| 3 | Caua Mendonça Rodrigues | 1-0 | Henzo de Carvalho Monteiro |
| 4 | Arthur Borel Machado da Costa | 0-1 | Eduardo Silva Costa |
| 5 | Raiane Pereira de Oliveira | 0-1 | Ryan Marques Rocha |
| 6 | José Marcelo de Paula | 1-0 | Carlos Eduardo Dias da Costa |
| 7 | José Gabriel Saravel da Silva | 1-0 | Leonardo Siqueira da Silva |
| 8 | Leandro de Queiros Vieira | 0-1 | Edwiges do Nascimento da Silva |
| 9 | Luis Fernando da Silva Costa | 1-0 | Pedro Henrique Diniz Amaral |
| 10 | Gabriela Gomes Resende | 1-0 | Matheus Cassin Belinato |
| 11 | Pedro Henrique Dias da Costa | 1-0 | Maria Clara Castanhedes da Silva |
| 12 | Lara Maria Pereira da Silva | 1-0 | Flavio Marcello Almeida da Silva |
| 13 | Arthur Baptistella de Moura | 0-1 | Marcio José de Oliveira |
| 14 | Amanda Lemos Macedo | 0-1 | Rafaela Moura Siqueira Silva |
| 15 | Antonio Jose da Silva Miguel | 1-0 | Paulo Henrique Ribeiro Campos Machado |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Edwiges do Nascimento da Silva | 0-1 | Lucas de Souza Andrade |
| 2 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 1-0 | Luis Fernando da Silva Costa |
| 3 | Ryan Marques Rocha | 0-1 | Gabriel William Diniz |
| 4 | Luis Felipe Souza Lemos | 0.5-0.5 | Eduardo Silva Costa |
| 5 | Rafaela Moura Siqueira Silva | 0-1 | Caua Mendonça Rodrigues |
| 6 | José Gabriel Saravel da Silva | 1-0 | Arthur Borel Machado da Costa |
| 7 | Raiane Pereira de Oliveira | 0-1 | José Marcelo de Paula |
| 8 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 1-0 | Flavio Marcello Almeida da Silva |
| 9 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 1-0 | Gabriela Gomes Resende |
| 10 | Matheus Cassin Belinato | 0.5-0.5 | Paulo Henrique Ribeiro Campos Machado |
| 11 | Henzo de Carvalho Monteiro | 1-0 | Pedro Henrique Dias da Costa |
| 12 | Leandro de Queiros Vieira | 0-1 | Lara Maria Pereira da Silva |
| 13 | Leonardo Siqueira da Silva | 1-0 | Arthur Baptistella de Moura |
| 14 | Maria Clara Castanhedes da Silva | 0-1 | Antonio Jose da Silva Miguel |
| 15 | Marcio José de Oliveira | 1-0 | Amanda Lemos Macedo |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Silva Costa | 1929 | 58.50 | 4.5 | 0.5 | 14.5 | 17 | 14 | 10 | 4 | 3 |
| 2 | Luis Felipe Souza Lemos | 1972 | 34.50 | 4.5 | 0.5 | 13.5 | 14.5 | 12 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | Lucas de Souza Andrade | 2125 | 2.40 | 4 | 0 | 14 | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 |
| 4 | Gabriel William Diniz | 1981 | 21.30 | 4 | 0 | 13 | 15 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 5 | José Marcelo de Paula | 1879 | 36.90 | 4 | 0 | 11 | 13 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Caua Mendonça Rodrigues | 1938 | 16.80 | 4 | 0 | 9 | 9.5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | Henrique da Cunha Landim Nogueira | 2015 | 7.20 | 3.5 | 0 | 13.5 | 16 | 10 | 9 | 3 | 2 |
| 8 | Edwiges do Nascimento da Silva | 1809 | 29.70 | 3 | 0 | 14.5 | 16.5 | 8 | 10 | 3 | 2 |
| 9 | Henzo de Carvalho Monteiro | 1789 | 26.70 | 3 | 0 | 14 | 16 | 8 | 10 | 3 | 2 |
| 10 | Ryan Marques Rocha | 1906 | 12.90 | 3 | 0 | 13 | 15 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 11 | José Gabriel Saravel da Silva | 1814 | 22.50 | 3 | 0 | 12 | 12.5 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | Marcio José de Oliveira | 1800 | 13.20 | 3 | 0 | 10.5 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Pedro Henrique Diniz Amaral | 1800 | 6.90 | 3 | 0 | 10 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 14 | Lara Maria Pereira da Silva | 1800 | 15.90 | 3 | 0 | 9.5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 15 | Arthur Borel Machado da Costa | 1916 | -9.00 | 2.5 | 0 | 13 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 16 | Carlos Eduardo Dias da Costa | 1825 | 3.00 | 2.5 | 0 | 12.5 | 13.5 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 17 | Luis Fernando da Silva Costa | 1753 | 19.20 | 2.5 | 0 | 12 | 12.5 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 18 | Rafaela Moura Siqueira Silva | 1800 | -8.70 | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 19 | Raiane Pereira de Oliveira | 1779 | -2.10 | 2 | 0 | 11.5 | 13.5 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 20 | Leandro de Queiros Vieira | 1657 | 18.90 | 2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 21 | Leonardo Siqueira da Silva | 1800 | -12.30 | 2 | 0 | 11 | 11.5 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 22 | Antonio Jose da Silva Miguel | 1701 | 4.80 | 2 | 0 | 9 | 9.5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 23 | Pedro Henrique Dias da Costa | 1800 | -18.60 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 24 | Maria Clara Castanhedes da Silva | 1800 | -37.50 | 1 | 0 | 12.5 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 25 | Flavio Marcello Almeida da Silva | 1800 | -38.70 | 1 | 0 | 11.5 | 12.5 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 26 | Amanda Lemos Macedo | 1623 | -10.50 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 27 | Gabriela Gomes Resende | 1800 | -47.10 | 1 | 0 | 7.5 | 8.5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 28 | Matheus Cassin Belinato | 1800 | -51.60 | 1 | 0 | 5.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 29 | Arthur Baptistella de Moura | 1800 | -56.40 | 0.5 | 0 | 11.5 | 12.5 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 30 | Paulo Henrique Ribeiro Campos Machado | 1776 | -58.80 | 0.5 | 0 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.