LBX – Liga Brasileira de Xadrez


LBX 12 anos Ética Democracia Respeito ao Enxadrista

1º ENCONTRO DAS ESCOLA NO PROJETO "XADREZ NAS ESCOLAS" (6º ANO-feminino/masculino) | REFEITORIO DA ESCOLA MADRE TERESA-PA

Data: 16/04/2026
Organizador: Marcelo Santos
Ritmo: Rápido

Rodada 1

# Brancas Resultado Negras
1 ID 24 1-0 ID 9
2 ID 10 0-1 ID 1
3 ID 2 0-1 ID 11
4 ID 12 0-1 ID 3
5 ID 4 1-0 ID 19
6 ID 20 0-1 ID 5
7 ID 6 1-0 ID 21
8 ID 22 0-1 ID 7
9 ID 8 1-0 ID 23

Rodada 2

# Brancas Resultado Negras
1 ID 5 1-0 ID 24
2 ID 1 1-0 ID 6
3 ID 3 1-0 ID 8
4 ID 7 0-1 ID 4
5 ID 11 1-0 ID 10
6 ID 21 0-1 ID 2
7 ID 9 0-1 ID 20
8 ID 23 1-0 ID 12
9 ID 19 1-0 ID 22

Rodada 3

# Brancas Resultado Negras
1 ID 4 1-0 ID 1
2 ID 11 1-0 ID 3
3 ID 2 0-1 ID 5
4 ID 24 0-1 ID 19
5 ID 6 1-0 ID 23
6 ID 8 0-1 ID 7
7 ID 10 0-1 ID 21

Rodada 4

# Brancas Resultado Negras
1 ID 5 1-0 ID 11
2 ID 1 0-1 ID 7
3 ID 3 0-1F ID 4
4 ID 19 0-1 ID 6
5 ID 21 1-0 ID 24
6 ID 23 1-0 ID 2
7 ID 10 0-1 ID 8

Rodada 5

# Brancas Resultado Negras
1 ID 5 0F-0F ID 4
2 ID 7 0F-0F ID 6
3 ID 11 0F-0F ID 1
4 ID 3 0F-0F ID 19
5 ID 8 0F-0F ID 21
6 ID 24 0F-0F ID 23
7 ID 2 0F-0F ID 10

Classificação

Pos Atleta Rating VAR Pts DE BU1 BUT SB BUM VIT BLK
1 ID 4 1800 45.00 4 0 11 13 9 7 4 1
2 ID 5 1800 60.00 4 0 9 10 6 5 4 2
3 ID 7 1800 30.00 3 0 11 11 4 7 3 3
4 ID 6 1800 30.00 3 0 9 11 6 6 3 2
5 ID 11 1800 30.00 3 0 9 9 3 5 3 2
6 ID 1 1800 0.00 2 0 13 13 3 9 2 2
7 ID 3 1800 15.00 2 0 11 11 2 7 2 2
8 ID 19 1800 0.00 2 0 10 10 1 6 2 2
9 ID 8 1800 0.00 2 0 9 9 2 6 2 2
10 ID 21 1800 0.00 2 0 7 7 1 4 2 2
11 ID 23 1800 0.00 2 0 7 7 1 4 2 2
12 ID 2 1800 -30.00 1 0 11 11 2 7 1 2
13 ID 24 1800 -30.00 1 0 10 10 0 6 1 2
14 ID 20 1800 0.00 1 0 4 4 0 4 1 1
15 ID 10 1800 -60.00 0 0 9 10 0 6 0 1
16 ID 22 1800 -30.00 0 0 3 5 0 5 0 1
17 ID 12 1800 -30.00 0 0 2 4 0 4 0 1
18 ID 9 1800 -30.00 0 0 1 2 0 2 0 1
19 ID 13 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ID 14 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ID 15 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ID 16 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ID 17 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ID 18 1800 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Critérios de Desempate

A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:

Pts

Pontos + Arbitragem

Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.

DE

Confronto Direto

Resultado entre os jogadores empatados.

BU1

Buchholz Cut 1

Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.

BUT

Buchholz Total

Soma total dos pontos dos adversários.

SB

Sonneborn-Berger

Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.

BUM

Buchholz Mediano

Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.

VIT

Número de Vitórias

Quantidade de partidas vencidas.

BLK

Partidas com as Negras

Número de partidas jogadas com peças pretas.

A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.