LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho | 1-0 | Pedro Henrique Alves Lima |
| 2 | Rudá de Castro Takeguma | 0-1 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal |
| 3 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 1-0 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 4 | João Felipe Alves Meliato | 0-1 | Miguel Luciano Pereira de Carvalho |
| 5 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 1-0 | Daniel Ribeiro de Castro |
| 6 | Miguel Ferreira Moterani | 0-1 | Vitor Maciel Vieira |
| 7 | Arthur Cocolo Tomazini | 1-0 | Brayan da Silva |
| 8 | Kaio Eduardo de Lima Faria Castro | 0-1 | Luiz Eduardo de Souza Meireles |
| 9 | Salis Samuel de Lima Ferreira | 1-0 | Samuel Correa Souza |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Maciel Vieira | 0-1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho |
| 2 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal | 0-1 | Raul Bonifacio de Abreu Silva |
| 3 | Luiz Eduardo de Souza Meireles | 0-1 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 4 | Miguel Luciano Pereira de Carvalho | 1-0 | Arthur Cocolo Tomazini |
| 5 | Pedro Henrique Alves Lima | 0-1 | Salis Samuel de Lima Ferreira |
| 6 | Brayan da Silva | 0-1 | Rudá de Castro Takeguma |
| 7 | Joao Victor dos Santos Costa | 1-0 | Miguel Ferreira Moterani |
| 8 | Samuel Correa Souza | 0-1 | João Felipe Alves Meliato |
| 9 | Daniel Ribeiro de Castro | 1-0 | Kaio Eduardo de Lima Faria Castro |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho | 1-0 | Miguel Luciano Pereira de Carvalho |
| 2 | João Felipe Alves Meliato | 0-1 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal |
| 3 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 1-0 | Salis Samuel de Lima Ferreira |
| 4 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 1-0 | Vitor Maciel Vieira |
| 5 | Arthur Cocolo Tomazini | 1-0 | Joao Victor dos Santos Costa |
| 6 | Rudá de Castro Takeguma | 0-1 | Luiz Eduardo de Souza Meireles |
| 7 | Kaio Eduardo de Lima Faria Castro | 0-1 | Pedro Henrique Alves Lima |
| 8 | Miguel Ferreira Moterani | 0-1 | Daniel Ribeiro de Castro |
| 9 | Samuel Correa Souza | 1-0 | Brayan da Silva |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 0-1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho |
| 2 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal | 0-1 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 3 | Salis Samuel de Lima Ferreira | 0-1 | Miguel Luciano Pereira de Carvalho |
| 4 | Vitor Maciel Vieira | 1-0 | Rudá de Castro Takeguma |
| 5 | Daniel Ribeiro de Castro | 0-1 | Arthur Cocolo Tomazini |
| 6 | Luiz Eduardo de Souza Meireles | 1-0 | João Felipe Alves Meliato |
| 7 | Pedro Henrique Alves Lima | 1-0 | Samuel Correa Souza |
| 8 | Joao Victor dos Santos Costa | 1-0 | Kaio Eduardo de Lima Faria Castro |
| 9 | Brayan da Silva | 0-1 | Miguel Ferreira Moterani |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho | 0.5-0.5 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 2 | Pedro Henrique Alves Lima | 0-1 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal |
| 3 | Miguel Luciano Pereira de Carvalho | 1-0 | Luiz Eduardo de Souza Meireles |
| 4 | Arthur Cocolo Tomazini | 0-1 | Raul Bonifacio de Abreu Silva |
| 5 | Joao Victor dos Santos Costa | 0-1 | Vitor Maciel Vieira |
| 6 | Salis Samuel de Lima Ferreira | 1-0 | Daniel Ribeiro de Castro |
| 7 | Rudá de Castro Takeguma | 1-0 | Samuel Correa Souza |
| 8 | João Felipe Alves Meliato | 1-0 | Miguel Ferreira Moterani |
| 9 | Kaio Eduardo de Lima Faria Castro | 1-0 | Brayan da Silva |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Leonardo Rodrigues Garcia de Carvalho | 2222 | 21.30 | 4.5 | 0.5 | 15.5 | 17.5 | 15 | 11 | 4 | 2 |
| 2 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 2147 | 35.10 | 4.5 | 0.5 | 13.5 | 15.5 | 13 | 9 | 4 | 3 |
| 3 | Miguel Luciano Pereira de Carvalho | 2057 | 24.30 | 4 | 0 | 13.5 | 15.5 | 11 | 9 | 4 | 3 |
| 4 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 2011 | 49.80 | 4 | 0 | 13.5 | 15.5 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 5 | AMLBX Emanuel da Silva Portugal | 2209 | -32.70 | 3 | 0 | 12.5 | 14.5 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 6 | Vitor Maciel Vieira | 2000 | 0.00 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 7 | Luiz Eduardo de Souza Meireles | 1922 | 10.20 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 8 | Salis Samuel de Lima Ferreira | 1841 | 22.50 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 9 | Arthur Cocolo Tomazini | 1962 | -1.20 | 3 | 0 | 12 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 10 | Pedro Henrique Alves Lima | 1821 | -3.00 | 2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 11 | Joao Victor dos Santos Costa | 1803 | 3.00 | 2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 12 | Daniel Ribeiro de Castro | 1788 | -3.90 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 13 | João Felipe Alves Meliato | 1799 | 3.00 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 14 | Rudá de Castro Takeguma | 1819 | -3.00 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 15 | Miguel Ferreira Moterani | 1752 | -31.20 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 16 | Samuel Correa Souza | 1615 | -9.00 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 17 | Kaio Eduardo de Lima Faria Castro | 1674 | -17.70 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 18 | Brayan da Silva | 1723 | -67.50 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.