LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Gabriel Almeida Silva Santos | 1F-0 | Bye |
| 1 | AMLBX Hélio Lima Fernandes | 1-0 | Matheus de Souza Martins |
| 2 | Victor Manoel dos Santos Juvêncio | 0-1 | Felipe dos Anjos Neves |
| 3 | Nahuel Oliveira Arenillas | 1-0 | Danilo dos Anjos de Sá Damasceno |
| 4 | João Batista da Costa Neto | 0-1 | Albert Willamy Xavier Dantas |
| 5 | Carlos Gabriel Fernandes | 1-0 | Kauã de Souza Barbosa |
| 6 | Emylle Jamylle Leonez do Nascimento | 0-1 | Saulo Macedo Camara Gracindo |
| 7 | Isac Gabriel Cabral da Silva | 1-0 | Adriel Marques Barbosa Silva |
| 8 | Lucas Cunha da Silveira | 0-1 | Hilquias Victor da Silva Fernandes |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Lucas Cunha da Silveira | 1F-0 | Bye |
| 1 | Saulo Macedo Camara Gracindo | 1-0 | AMLBX Hélio Lima Fernandes |
| 2 | Felipe dos Anjos Neves | 1-0 | Carlos Gabriel Fernandes |
| 3 | Hilquias Victor da Silva Fernandes | 0-1 | Nahuel Oliveira Arenillas |
| 4 | Albert Willamy Xavier Dantas | 1-0 | Gabriel Almeida Silva Santos |
| 5 | Matheus de Souza Martins | 0-1 | Isac Gabriel Cabral da Silva |
| 6 | Kauã de Souza Barbosa | 0-1 | Victor Manoel dos Santos Juvêncio |
| 7 | Danilo dos Anjos de Sá Damasceno | 1-0 | Emylle Jamylle Leonez do Nascimento |
| 8 | Adriel Marques Barbosa Silva | 1-0 | João Batista da Costa Neto |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Kauã de Souza Barbosa | 1F-0 | Bye |
| 1 | AMLBX Hélio Lima Fernandes | 0-1 | Danilo dos Anjos de Sá Damasceno |
| 2 | Nahuel Oliveira Arenillas | 1-0 | Albert Willamy Xavier Dantas |
| 3 | Carlos Gabriel Fernandes | 0-1 | Saulo Macedo Camara Gracindo |
| 4 | Isac Gabriel Cabral da Silva | 1/2-1/2 | Felipe dos Anjos Neves |
| 5 | Gabriel Almeida Silva Santos | 1-0 | Hilquias Victor da Silva Fernandes |
| 6 | Victor Manoel dos Santos Juvêncio | 1-0 | Lucas Cunha da Silveira |
| 7 | Emylle Jamylle Leonez do Nascimento | 0-1 | Adriel Marques Barbosa Silva |
| 8 | João Batista da Costa Neto | 0-1 | Matheus de Souza Martins |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | João Batista da Costa Neto | 1F-0 | Bye |
| 1 | Hilquias Victor da Silva Fernandes | 0-1 | AMLBX Hélio Lima Fernandes |
| 2 | Felipe dos Anjos Neves | 1-0 | Gabriel Almeida Silva Santos |
| 3 | Albert Willamy Xavier Dantas | 1-0 | Isac Gabriel Cabral da Silva |
| 4 | Adriel Marques Barbosa Silva | 0-1 | Victor Manoel dos Santos Juvêncio |
| 5 | Danilo dos Anjos de Sá Damasceno | 1-0 | Kauã de Souza Barbosa |
| 6 | Saulo Macedo Camara Gracindo | 0-1 | Nahuel Oliveira Arenillas |
| 7 | Lucas Cunha da Silveira | 0-1 | Carlos Gabriel Fernandes |
| 8 | Matheus de Souza Martins | 1-0 | Emylle Jamylle Leonez do Nascimento |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 0 | Emylle Jamylle Leonez do Nascimento | 1F-0 | Bye |
| 1 | Isac Gabriel Cabral da Silva | 0-1 | AMLBX Hélio Lima Fernandes |
| 2 | Victor Manoel dos Santos Juvêncio | 1-0 | Albert Willamy Xavier Dantas |
| 3 | Danilo dos Anjos de Sá Damasceno | 1/2-1/2 | Saulo Macedo Camara Gracindo |
| 4 | Nahuel Oliveira Arenillas | 1-0 | Felipe dos Anjos Neves |
| 5 | Carlos Gabriel Fernandes | 1-0 | Adriel Marques Barbosa Silva |
| 6 | Gabriel Almeida Silva Santos | 1-0 | Matheus de Souza Martins |
| 7 | Hilquias Victor da Silva Fernandes | 1-0 | João Batista da Costa Neto |
| 8 | Kauã de Souza Barbosa | 1-0 | Lucas Cunha da Silveira |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Oliveira Arenillas | 1947 | 65.40 | 5 | 0 | 13.5 | 15.5 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| 2 | Victor Manoel dos Santos Juvêncio | 1800 | 56.40 | 4 | 0 | 10.5 | 11.5 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 3 | Felipe dos Anjos Neves | 2075 | -11.40 | 3.5 | 0 | 15 | 17.5 | 11 | 10 | 3 | 3 |
| 4 | Saulo Macedo Camara Gracindo | 1884 | 36.90 | 3.5 | 0 | 14.5 | 15.5 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| 5 | Danilo dos Anjos de Sá Damasceno | 1800 | 51.90 | 3.5 | 0 | 13.5 | 14.5 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 6 | Albert Willamy Xavier Dantas | 1905 | 0.30 | 3 | 0 | 14.5 | 15.5 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 7 | AMLBX Hélio Lima Fernandes | 2180 | -42.60 | 3 | 0 | 11.5 | 13.5 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| 8 | Carlos Gabriel Fernandes | 1903 | 5.70 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 9 | Gabriel Almeida Silva Santos | 1755 | 22.80 | 3 | 0 | 8.5 | 10.5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | Isac Gabriel Cabral da Silva | 1857 | 16.20 | 2.5 | 0 | 11.5 | 13.5 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 11 | Hilquias Victor da Silva Fernandes | 1847 | -9.00 | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 12 | Adriel Marques Barbosa Silva | 1781 | -4.20 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 13 | Kauã de Souza Barbosa | 1800 | -27.60 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 14 | Matheus de Souza Martins | 1800 | -2.10 | 2 | 0 | 9.5 | 10.5 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 15 | Emylle Jamylle Leonez do Nascimento | 1800 | -57.30 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 16 | Lucas Cunha da Silveira | 1756 | -46.80 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 17 | João Batista da Costa Neto | 1800 | -54.60 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.