LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Maciel Vieira | 1-0 | Davi da Silva Mendes |
| 2 | Fabio Miguel Alves dos Santos Andrade | 0-1 | Raul Bonifacio de Abreu Silva |
| 3 | Danilo Castro Santos | 1-0 | Luys Henrique Abrao dos Santos |
| 4 | Samuel Medeiros da Silva | 0-1 | Salis Samuel de Lima Ferreira |
| 5 | Davi Lourenço Gonçalves | 1-0 | Vitor Messias Silva Lessa |
| 6 | Luis Miguel da Silva Fernandes | 0-1 | Jaime Pompeu Silva |
| 7 | Arthur Cocolo Tomazini | 1-0 | Yan Campos Castro |
| 8 | Gustavo Alaor Lemos Ribeiro | 0-1 | Alex Claudio Souza |
| 9 | Atila Freitas dos Santos | 1F-0 | Samuel Correa Souza |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Pompeu Silva | 0-1 | Vitor Maciel Vieira |
| 2 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 1-0 | Davi Lourenço Gonçalves |
| 3 | Alex Claudio Souza | 0-1 | Danilo Castro Santos |
| 4 | Salis Samuel de Lima Ferreira | 1-0 | Atila Freitas dos Santos |
| 5 | Davi da Silva Mendes | 0-1 | Arthur Cocolo Tomazini |
| 6 | Vitor Messias Silva Lessa | 0-1 | Fabio Miguel Alves dos Santos Andrade |
| 7 | Luys Henrique Abrao dos Santos | 0-1 | Luis Miguel da Silva Fernandes |
| 8 | Yan Campos Castro | 0.5-0.5 | Samuel Medeiros da Silva |
| 9 | Gustavo Alaor Lemos Ribeiro | 1-0 | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Maciel Vieira | 1-0 | Salis Samuel de Lima Ferreira |
| 2 | Arthur Cocolo Tomazini | 1-0 | Raul Bonifacio de Abreu Silva |
| 3 | Danilo Castro Santos | 1-0 | Davi Lourenço Gonçalves |
| 4 | Fabio Miguel Alves dos Santos Andrade | 1-0 | Jaime Pompeu Silva |
| 5 | Luis Miguel da Silva Fernandes | 0-1 | Alex Claudio Souza |
| 6 | Atila Freitas dos Santos | 0-1 | Gustavo Alaor Lemos Ribeiro |
| 7 | Davi da Silva Mendes | 1-0 | Bye |
| 8 | Samuel Medeiros da Silva | 1-0 | Luys Henrique Abrao dos Santos |
| 9 | Vitor Messias Silva Lessa | 1-0 | Yan Campos Castro |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 0.5-0.5 | Vitor Maciel Vieira |
| 2 | Arthur Cocolo Tomazini | 1-0 | Danilo Castro Santos |
| 3 | Salis Samuel de Lima Ferreira | 1-0 | Gustavo Alaor Lemos Ribeiro |
| 4 | Davi Lourenço Gonçalves | 1-0 | Davi da Silva Mendes |
| 5 | Jaime Pompeu Silva | 1-0 | Samuel Medeiros da Silva |
| 6 | Alex Claudio Souza | 1-0 | Fabio Miguel Alves dos Santos Andrade |
| 7 | Atila Freitas dos Santos | 0-1 | Vitor Messias Silva Lessa |
| 8 | Luys Henrique Abrao dos Santos | 1-0 | Bye |
| 9 | Yan Campos Castro | 1-0 | Luis Miguel da Silva Fernandes |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitor Maciel Vieira | 0-1 | Arthur Cocolo Tomazini |
| 2 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 1-0 | Alex Claudio Souza |
| 3 | Danilo Castro Santos | 1-0 | Salis Samuel de Lima Ferreira |
| 4 | Fabio Miguel Alves dos Santos Andrade | 1-0 | Davi Lourenço Gonçalves |
| 5 | Vitor Messias Silva Lessa | 0-1 | Jaime Pompeu Silva |
| 6 | Luys Henrique Abrao dos Santos | 1F-0 | Atila Freitas dos Santos |
| 7 | Davi da Silva Mendes | 0-1 | Samuel Medeiros da Silva |
| 8 | Luis Miguel da Silva Fernandes | 1-0 | Bye |
| 9 | Gustavo Alaor Lemos Ribeiro | 0-1 | Yan Campos Castro |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Cocolo Tomazini | 1806 | 90.30 | 5 | 0 | 13.5 | 14.5 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| 2 | Danilo Castro Santos | 1826 | 45.00 | 4 | 0 | 13 | 15 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Raul Bonifacio de Abreu Silva | 2006 | 4.50 | 3.5 | 0.5 | 14.5 | 16.5 | 9 | 9 | 3 | 2 |
| 4 | Vitor Maciel Vieira | 2057 | -9.00 | 3.5 | 0.5 | 14.5 | 15.5 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 5 | Alex Claudio Souza | 1900 | 0.90 | 3 | 0 | 12.5 | 14.5 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 6 | Salis Samuel de Lima Ferreira | 1822 | 18.60 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 7 | Fabio Miguel Alves dos Santos Andrade | 1797 | 28.20 | 3 | 0 | 11.5 | 13.5 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 8 | Jaime Pompeu Silva | 1807 | 22.80 | 3 | 0 | 11 | 13 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 9 | Yan Campos Castro | 1750 | 7.80 | 2.5 | 0.5 | 11.5 | 13.5 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 10 | Samuel Medeiros da Silva | 1800 | -0.90 | 2.5 | 0.5 | 10.5 | 11.5 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 11 | Davi Lourenço Gonçalves | 1814 | -8.70 | 2 | 0 | 12.5 | 13.5 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 12 | Vitor Messias Silva Lessa | 1800 | -16.20 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 13 | Luis Miguel da Silva Fernandes | 1790 | -26.40 | 2 | 0 | 8.5 | 10.5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | Gustavo Alaor Lemos Ribeiro | 1736 | -16.50 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 15 | Luys Henrique Abrao dos Santos | 1800 | -44.10 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 16 | Davi da Silva Mendes | 1800 | -49.50 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 17 | Atila Freitas dos Santos | 1800 | -46.80 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 18 | Samuel Correa Souza | 1638 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.