LBX – Liga Brasileira de Xadrez
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 0.5-0.5 | Diego Souza Silva |
| 2 | Brenno Leonardo Tavares Lopes | 1-0 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 3 | Bernardo Minoru Lay Silva | 1F-0 | Mezaque Andrade Rodrigues |
| 4 | Bryan William Villalba Cabral | 1F-0 | Diogo Matos da Silva |
| 5 | Lenon Nauan Correa | 1-0 | Isamir Pereira dos Santos |
| 6 | João Batista de Abreu Júnior | 1-0 | Davi de Andrade Leite |
| 7 | Rudney Ramires Rodriguez | 1-0 | Cassio Magalhaes Paulo |
| 8 | Enzo Luiz Dante Santos Tosta | 0-1 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa |
| 9 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 1-0 | Luiz Braz da Silva |
| 10 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | Caua Reis de Souza |
| 11 | Antonio Carlos Ribeiro | 1-0 | Hudson de Miranda Luiz |
| 12 | Witer Carrozza | 0-1 | Marciel Moreira Felix |
| 13 | Enzo Cruz Reis | 1-0 | Juliano Jose da Silva |
| 14 | Marcel Pereira da Silva | 0-1 | Joao Pedro Franco Correa |
| 15 | Fabiano Paulo Elord | 1-0 | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 0-1 | Sergio Roberto Sampaio Melo |
| 2 | Bernardo Minoru Lay Silva | 0-1 | Enzo Cruz Reis |
| 3 | Diego Souza Silva | 1F-0 | Diogo Matos da Silva |
| 4 | Marciel Moreira Felix | 0.5-0.5 | Lenon Nauan Correa |
| 5 | Davi de Andrade Leite | 1-0 | Jose Oscar Dionisio |
| 6 | Joao Pedro Franco Correa | 0-1 | Rudney Ramires Rodriguez |
| 7 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa | 0-1 | Brenno Leonardo Tavares Lopes |
| 8 | Bryan William Villalba Cabral | 1-0 | Jose Feliciano Marques de Paiva |
| 9 | Caua Reis de Souza | 1-0 | João Batista de Abreu Júnior |
| 10 | Fabiano Paulo Elord | 0-1 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 11 | Luiz Braz da Silva | 1F-0 | Mezaque Andrade Rodrigues |
| 12 | Isamir Pereira dos Santos | 1-0 | Witer Carrozza |
| 13 | Cassio Magalhaes Paulo | 0-1 | Marcel Pereira da Silva |
| 14 | Hudson de Miranda Luiz | 0-1 | Enzo Luiz Dante Santos Tosta |
| 15 | Juliano Jose da Silva | 1-0 | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 1-0 | Marciel Moreira Felix |
| 2 | Jose Oscar Dionisio | 1-0 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 3 | João Batista de Abreu Júnior | 0-1 | Bernardo Minoru Lay Silva |
| 4 | Diego Souza Silva | 1-0 | Lenon Nauan Correa |
| 5 | Enzo Luiz Dante Santos Tosta | 0-1 | Davi de Andrade Leite |
| 6 | Rudney Ramires Rodriguez | 0-1 | Enzo Cruz Reis |
| 7 | Luiz Braz da Silva | 1-0 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa |
| 8 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 0-1 | Fabiano Paulo Elord |
| 9 | Brenno Leonardo Tavares Lopes | 0-1 | Caua Reis de Souza |
| 10 | Antonio Carlos Ribeiro | 1-0 | Bryan William Villalba Cabral |
| 11 | Juliano Jose da Silva | 0-1 | Joao Pedro Franco Correa |
| 12 | Marcel Pereira da Silva | 0-1 | Isamir Pereira dos Santos |
| 13 | Witer Carrozza | 1-0 | Cassio Magalhaes Paulo |
| 14 | Hudson de Miranda Luiz | 1-0 | Bye |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Cruz Reis | 1-0 | Sergio Roberto Sampaio Melo |
| 2 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1-0 | Marcel Pereira da Silva |
| 3 | Bernardo Minoru Lay Silva | 1-0 | Diego Souza Silva |
| 4 | Lenon Nauan Correa | 1-0 | Jose Feliciano Marques de Paiva |
| 5 | Davi de Andrade Leite | 0-1 | Bryan William Villalba Cabral |
| 6 | Isamir Pereira dos Santos | 1-0 | Rudney Ramires Rodriguez |
| 7 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa | 1-0 | Witer Carrozza |
| 8 | Caua Reis de Souza | 0-1 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 9 | Marciel Moreira Felix | 1-0 | João Batista de Abreu Júnior |
| 10 | Joao Pedro Franco Correa | 1-0 | Luiz Braz da Silva |
| 11 | Fabiano Paulo Elord | 0-1 | Brenno Leonardo Tavares Lopes |
| 12 | Cassio Magalhaes Paulo | 1-0 | Bye |
| 13 | Juliano Jose da Silva | 1-0 | Enzo Luiz Dante Santos Tosta |
| 14 | Hudson de Miranda Luiz | 0-1 | Jose Oscar Dionisio |
| # | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 0-1 | Lenon Nauan Correa |
| 2 | Enzo Luiz Dante Santos Tosta | 0-1 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 3 | Brenno Leonardo Tavares Lopes | 0-1 | Bernardo Minoru Lay Silva |
| 4 | Luiz Braz da Silva | 0-1 | Davi de Andrade Leite |
| 5 | Rudney Ramires Rodriguez | 1-0 | Juliano Jose da Silva |
| 6 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa |
| 7 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 1-0 | Hudson de Miranda Luiz |
| 8 | Bryan William Villalba Cabral | 0-1 | Caua Reis de Souza |
| 9 | Antonio Carlos Ribeiro | 0-1 | Enzo Cruz Reis |
| 10 | Diego Souza Silva | 1-0 | Marciel Moreira Felix |
| 11 | Isamir Pereira dos Santos | 0-1 | Joao Pedro Franco Correa |
| 12 | João Batista de Abreu Júnior | 0-1 | Marcel Pereira da Silva |
| 13 | Cassio Magalhaes Paulo | 0-1F | Fabiano Paulo Elord |
| 14 | Witer Carrozza | 1-0 | Bye |
| Pos | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Cruz Reis | 1883 | 86.70 | 5 | 0 | 13.5 | 15.5 | 15 | 9 | 5 | 3 |
| 2 | Antonio Carlos Ribeiro | 1909 | 29.40 | 4 | 0 | 15 | 16 | 11 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | Bernardo Minoru Lay Silva | 1982 | 8.70 | 4 | 0 | 12.5 | 12.5 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | Caua Reis de Souza | 1918 | 29.40 | 4 | 0 | 12 | 13 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 5 | Joao Pedro Franco Correa | 1877 | 32.10 | 4 | 0 | 10 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Diego Souza Silva | 1860 | 35.10 | 3.5 | 1 | 12.5 | 12.5 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 7 | Lenon Nauan Correa | 1951 | 24.90 | 3.5 | 0 | 11.5 | 13.5 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 8 | Brenno Leonardo Tavares Lopes | 1855 | 25.20 | 3 | 0 | 14 | 16 | 8 | 10 | 3 | 2 |
| 9 | Rudney Ramires Rodriguez | 1931 | -5.40 | 3 | 0 | 14 | 15 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 10 | Bryan William Villalba Cabral | 1848 | 12.00 | 3 | 0 | 13 | 13 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 11 | Isamir Pereira dos Santos | 1830 | 20.70 | 3 | 0 | 12.5 | 14.5 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 12 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa | 1928 | -9.30 | 3 | 0 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 13 | Fabiano Paulo Elord | 1714 | 6.00 | 3 | 0 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | Davi de Andrade Leite | 1934 | -10.20 | 3 | 0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 15 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 2118 | -38.70 | 2.5 | 1 | 14.5 | 16.5 | 6 | 9 | 2 | 2 |
| 16 | Marciel Moreira Felix | 1902 | 0.30 | 2.5 | 0 | 11.5 | 12.5 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 17 | Jose Oscar Dionisio | 1792 | 8.70 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 18 | Juliano Jose da Silva | 1772 | -13.80 | 2 | 0 | 12 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 19 | Luiz Braz da Silva | 1800 | -11.40 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 20 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 1919 | -34.50 | 2 | 0 | 11.5 | 12.5 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 21 | Marcel Pereira da Silva | 1739 | 8.70 | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 22 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1983 | -38.40 | 2 | 0 | 9.5 | 10.5 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 23 | Witer Carrozza | 1784 | -17.10 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 24 | João Batista de Abreu Júnior | 1811 | -27.90 | 1 | 0 | 13.5 | 15.5 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 25 | Enzo Luiz Dante Santos Tosta | 1800 | -28.80 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 26 | Cassio Magalhaes Paulo | 1800 | -42.60 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 27 | Hudson de Miranda Luiz | 1791 | -49.80 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 28 | Mezaque Andrade Rodrigues | 1855 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | Diogo Matos da Silva | 1963 | 0.00 | 0 | 0 | 3.5 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 30 | ID 612604 | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.