Copa Aabb Maceió de Xadrez 2026 | Aabb Maceió AL
Data: 10/01/2026
Organizador: Jayme Miranda
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alexandre Santos Querino | 0-1 | Rikelme Amorim dos Santos Lima |
| 2 | Weverton Natan Ferreira dos Santos | 1-0 | Christian Lévi Ribeiro Teixeira |
| 3 | Luiz Gustavo Figueiredo Barros | 0.5-0.5 | Bye |
| 4 | Luiz Eduardo da Silva Gomes | 1-0 | Evillyn Cecília Barbosa dos Santos |
| 5 | Genival Gonzaga | 0-1 | Stanley de Oliveira Lessa |
| 6 | Clandio Luiz Schetter | 1-0 | Guilherme Teixeira Loureiro |
| 7 | João Lennon Da Silva | 0-1F | Gelson Silva Diniz |
| 8 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 1-0 | João Miguel Braz França |
| 9 | João Vitor Pacó | 0-1F | Luisa Nikolle Marinho da Silva |
| 10 | Anthony Gabriel Cavalcante Feitoza Souto | 1-0 | Lucas Tadeu de Assis Barros |
| 11 | Marcos Vinícius do Prado Silva | 1-0 | Reinaldo Santos Silva |
| 12 | Fabiano Rodrigues | 1-0 | Matheus Felipe Sillva Santos |
| 13 | Miguel Bezerra Costa Correia | 0-1 | Luiz Macedo |
| 14 | André Rodrigues Ferreira | 1-0 | Murilo Teixeira Loureiro |
| 15 | Nathanael Guilherme Ribeiro Silva | 0-1 | Marcos Maia de Queiroz Carvalho Souto |
| 16 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 1-0 | Nicollad Gabriel Roberto Silva |
| 17 | Alana Vitória Severo da Silva | 1F-0 | Samuel dos Santos Moreira |
| 18 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 0.5-0.5 | Bernardo Silva |
| 19 | Willian Felipe Severo Barboza | 1-0 | Max Vinicius Santos Lima |
| 20 | Adriano Carvalho Bezerra de Brito | 0-1 | Guilherme Vasconcelos Diniz |
| 21 | Anthony Carlos de Barros Peixoto Vieira | 0-1 | João Pedro Vieira Costa |
| 22 | Matheus Freire Araujo | 1-0 | Camilla Gabrielly Joventino de Oliveira |
| 23 | Edinson Lopez Rodriguez | 1-0 | Gabriel Passos Almeida Santos de Oliveira |
| 24 | Daniel Monteiro Gomes | 0-1 | Bento Freire de Medeiros Lima |
| 25 | Levy Ciriaco da Silva | 0.5-0.5 | Bye |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rikelme Amorim dos Santos Lima | 1-0 | André Rodrigues Ferreira |
| 2 | Marcos Maia de Queiroz Carvalho Souto | 0-1 | Weverton Natan Ferreira dos Santos |
| 3 | Bernardo Silva | 1F-0 | Luiz Gustavo Figueiredo Barros |
| 4 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 0.5-0.5 | Luiz Eduardo da Silva Gomes |
| 5 | Stanley de Oliveira Lessa | 1-0 | Willian Felipe Severo Barboza |
| 6 | Guilherme Vasconcelos Diniz | 0-1 | Clandio Luiz Schetter |
| 7 | Gelson Silva Diniz | 1-0 | Edinson Lopez Rodriguez |
| 8 | Alana Vitória Severo da Silva | 0-1 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira |
| 9 | Luisa Nikolle Marinho da Silva | 0-1 | Marcos Vinícius do Prado Silva |
| 10 | João Pedro Vieira Costa | 0-1 | Anthony Gabriel Cavalcante Feitoza Souto |
| 11 | Reinaldo Santos Silva | 1-0 | João Miguel Braz França |
| 12 | Bento Freire de Medeiros Lima | 0-1 | Fabiano Rodrigues |
| 13 | Luiz Macedo | 1-0 | Matheus Freire Araujo |
| 14 | Levy Ciriaco da Silva | 0-1 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 15 | Lucas Tadeu de Assis Barros | 1-0 | Pedro Victor Silva Alencar De Moraes |
| 16 | Matheus Felipe Sillva Santos | 1-0 | Anthony Carlos de Barros Peixoto Vieira |
| 17 | Camilla Gabrielly Joventino de Oliveira | 0-1 | Miguel Bezerra Costa Correia |
| 18 | Murilo Teixeira Loureiro | 0-1 | Carlos Alexandre Santos Querino |
| 19 | Christian Lévi Ribeiro Teixeira | 0-1 | Nathanael Guilherme Ribeiro Silva |
| 20 | Evillyn Cecília Barbosa dos Santos | 0-1 | Daniel Monteiro Gomes |
| 21 | Nicollad Gabriel Roberto Silva | 0-1 | Genival Gonzaga |
| 22 | Guilherme Teixeira Loureiro | 0-1 | Adriano Carvalho Bezerra de Brito |
| 23 | Max Vinicius Santos Lima | 1-0 | João Lennon Da Silva |
| 24 | Gabriel Passos Almeida Santos de Oliveira | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 0-1 | Rikelme Amorim dos Santos Lima |
| 2 | Weverton Natan Ferreira dos Santos | 1-0 | Anthony Gabriel Cavalcante Feitoza Souto |
| 3 | João Lennon Da Silva | 0-1F | Luiz Gustavo Figueiredo Barros |
| 4 | Luiz Eduardo da Silva Gomes | 0.5-0.5 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 5 | Fabiano Rodrigues | 0.5-0.5 | Stanley de Oliveira Lessa |
| 6 | Clandio Luiz Schetter | 1-0 | Luiz Macedo |
| 7 | Marcos Vinícius do Prado Silva | 0-1 | Gelson Silva Diniz |
| 8 | Miguel Bezerra Costa Correia | 0-1 | Luisa Nikolle Marinho da Silva |
| 9 | Nathanael Guilherme Ribeiro Silva | 0-1 | Reinaldo Santos Silva |
| 10 | André Rodrigues Ferreira | 1-0 | Matheus Felipe Sillva Santos |
| 11 | Daniel Monteiro Gomes | 0-1 | Marcos Maia de Queiroz Carvalho Souto |
| 12 | Bernardo Silva | 0-1 | Vinícius Florêncio Leal Torres |
| 13 | Pedro Victor Silva Alencar De Moraes | 0-1 | Levy Ciriaco da Silva |
| 14 | Willian Felipe Severo Barboza | 0-1 | Alana Vitória Severo da Silva |
| 15 | Matheus Freire Araujo | 0-1 | Guilherme Vasconcelos Diniz |
| 16 | Anthony Carlos de Barros Peixoto Vieira | 0-1 | Guilherme Teixeira Loureiro |
| 17 | Adriano Carvalho Bezerra de Brito | 1-0 | Camilla Gabrielly Joventino de Oliveira |
| 18 | Carlos Alexandre Santos Querino | 0-1 | Max Vinicius Santos Lima |
| 19 | João Miguel Braz França | 1-0 | Christian Lévi Ribeiro Teixeira |
| 20 | Edinson Lopez Rodriguez | 1-0 | João Pedro Vieira Costa |
| 21 | Murilo Teixeira Loureiro | 1-0 | Evillyn Cecília Barbosa dos Santos |
| 22 | Genival Gonzaga | 0-1 | Bento Freire de Medeiros Lima |
| 23 | Gabriel Passos Almeida Santos de Oliveira | 0-1 | Lucas Tadeu de Assis Barros |
| 24 | Nicollad Gabriel Roberto Silva | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rikelme Amorim dos Santos Lima | 1-0 | Clandio Luiz Schetter |
| 2 | Gelson Silva Diniz | 0-1 | Weverton Natan Ferreira dos Santos |
| 3 | Levy Ciriaco da Silva | 0-1 | Luiz Gustavo Figueiredo Barros |
| 4 | Guilherme Vasconcelos Diniz | 0-1 | Luiz Eduardo da Silva Gomes |
| 5 | Stanley de Oliveira Lessa | 1-0 | Vinícius Florêncio Leal Torres |
| 6 | Lucas Tadeu de Assis Barros | 0-1 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira |
| 7 | Max Vinicius Santos Lima | 0-1 | Luisa Nikolle Marinho da Silva |
| 8 | Anthony Gabriel Cavalcante Feitoza Souto | 0-1 | Fabiano Rodrigues |
| 9 | Reinaldo Santos Silva | 1-0 | Edinson Lopez Rodriguez |
| 10 | Luiz Macedo | 1-0 | Marcos Vinícius do Prado Silva |
| 11 | Bento Freire de Medeiros Lima | 0-1 | André Rodrigues Ferreira |
| 12 | Marcos Maia de Queiroz Carvalho Souto | 1-0 | Alana Vitória Severo da Silva |
| 13 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 1-0 | Adriano Carvalho Bezerra de Brito |
| 14 | Camilla Gabrielly Joventino de Oliveira | 1F-0 | Pedro Victor Silva Alencar De Moraes |
| 15 | Bernardo Silva | 1-0 | Willian Felipe Severo Barboza |
| 16 | Evillyn Cecília Barbosa dos Santos | 0-1 | Anthony Carlos de Barros Peixoto Vieira |
| 17 | Nicollad Gabriel Roberto Silva | 0-1 | Carlos Alexandre Santos Querino |
| 18 | Christian Lévi Ribeiro Teixeira | 0.5-0.5 | Matheus Freire Araujo |
| 19 | João Pedro Vieira Costa | 0-1 | Genival Gonzaga |
| 20 | Guilherme Teixeira Loureiro | 0-1 | Murilo Teixeira Loureiro |
| 21 | João Miguel Braz França | 1-0 | Nathanael Guilherme Ribeiro Silva |
| 22 | Matheus Felipe Sillva Santos | 1-0 | Daniel Monteiro Gomes |
| 23 | Gabriel Passos Almeida Santos de Oliveira | 0-1 | Miguel Bezerra Costa Correia |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Weverton Natan Ferreira dos Santos | 0.5-0.5 | Rikelme Amorim dos Santos Lima |
| 2 | Luiz Gustavo Figueiredo Barros | 1-0 | Bernardo Silva |
| 3 | Luiz Eduardo da Silva Gomes | 1-0 | Stanley de Oliveira Lessa |
| 4 | Clandio Luiz Schetter | 1-0 | Marcos Maia de Queiroz Carvalho Souto |
| 5 | Fabiano Rodrigues | 1-0 | Gelson Silva Diniz |
| 6 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 0.5-0.5 | Luiz Macedo |
| 7 | Luisa Nikolle Marinho da Silva | 1-0 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 8 | André Rodrigues Ferreira | 1-0 | Reinaldo Santos Silva |
| 9 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 0-1 | Guilherme Vasconcelos Diniz |
| 10 | Willian Felipe Severo Barboza | 1-0 | Nicollad Gabriel Roberto Silva |
| 11 | Matheus Freire Araujo | 1-0 | Anthony Carlos de Barros Peixoto Vieira |
| 12 | Camilla Gabrielly Joventino de Oliveira | 0-1 | João Pedro Vieira Costa |
| 13 | Carlos Alexandre Santos Querino | 0-1 | Matheus Felipe Sillva Santos |
| 14 | Evillyn Cecília Barbosa dos Santos | 0.5-0.5 | Christian Lévi Ribeiro Teixeira |
| 15 | Edinson Lopez Rodriguez | 1-0 | Miguel Bezerra Costa Correia |
| 16 | Genival Gonzaga | 1-0 | Max Vinicius Santos Lima |
| 17 | Daniel Monteiro Gomes | 1-0 | Guilherme Teixeira Loureiro |
| 18 | Murilo Teixeira Loureiro | 0-1 | João Miguel Braz França |
| 19 | Adriano Carvalho Bezerra de Brito | 1-0 | Lucas Tadeu de Assis Barros |
| 20 | Marcos Vinícius do Prado Silva | 1-0 | Bento Freire de Medeiros Lima |
| 21 | Nathanael Guilherme Ribeiro Silva | 0.5-0.5 | Gabriel Passos Almeida Santos de Oliveira |
| 22 | Alana Vitória Severo da Silva | 1-0 | Levy Ciriaco da Silva |
Rodada 6
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rikelme Amorim dos Santos Lima | 1-0 | Fabiano Rodrigues |
| 2 | Clandio Luiz Schetter | 0-1 | Weverton Natan Ferreira dos Santos |
| 3 | Luiz Macedo | 0-1 | Luiz Gustavo Figueiredo Barros |
| 4 | Luisa Nikolle Marinho da Silva | 0.5-0.5 | Luiz Eduardo da Silva Gomes |
| 5 | Stanley de Oliveira Lessa | 1-0 | André Rodrigues Ferreira |
| 6 | Gelson Silva Diniz | 1-0 | Genival Gonzaga |
| 7 | Reinaldo Santos Silva | 0-1 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira |
| 8 | Marcos Maia de Queiroz Carvalho Souto | 0-1 | Adriano Carvalho Bezerra de Brito |
| 9 | Matheus Felipe Sillva Santos | 0-1 | Vinícius Florêncio Leal Torres |
| 10 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 0-1 | Marcos Vinícius do Prado Silva |
| 11 | João Pedro Vieira Costa | 0-1 | Willian Felipe Severo Barboza |
| 12 | Guilherme Vasconcelos Diniz | 1-0 | Alana Vitória Severo da Silva |
| 13 | Anthony Carlos de Barros Peixoto Vieira | 0-1 | Nicollad Gabriel Roberto Silva |
| 14 | Levy Ciriaco da Silva | 1-0 | Camilla Gabrielly Joventino de Oliveira |
| 15 | Bento Freire de Medeiros Lima | 0-1 | Carlos Alexandre Santos Querino |
| 16 | Christian Lévi Ribeiro Teixeira | 1-0 | Gabriel Passos Almeida Santos de Oliveira |
| 17 | João Miguel Braz França | 0.5-0.5 | Edinson Lopez Rodriguez |
| 18 | Guilherme Teixeira Loureiro | 1-0 | Evillyn Cecília Barbosa dos Santos |
| 19 | Lucas Tadeu de Assis Barros | 1-0 | Murilo Teixeira Loureiro |
| 20 | Miguel Bezerra Costa Correia | 1-0 | Daniel Monteiro Gomes |
| 21 | Max Vinicius Santos Lima | 1-0 | Nathanael Guilherme Ribeiro Silva |
| 22 | Bernardo Silva | 1-0 | Matheus Freire Araujo |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikelme Amorim dos Santos Lima | 2451 | 1.50 | 5.5 | 0.5 | 22.5 | 25.5 | 22 | 17 | 5 | 3 |
| 2 | Weverton Natan Ferreira dos Santos | 2307 | 24.90 | 5.5 | 0.5 | 18.5 | 20.5 | 17 | 13 | 5 | 3 |
| 3 | Luiz Gustavo Figueiredo Barros | 2190 | 11.10 | 4.5 | 0 | 13 | 13 | 9 | 9 | 4 | 2 |
| 4 | Stanley de Oliveira Lessa | 2088 | 6.90 | 4.5 | 0 | 19.5 | 22.5 | 15 | 15 | 4 | 3 |
| 5 | Luiz Eduardo da Silva Gomes | 2115 | 0.90 | 4.5 | 0 | 19.5 | 20 | 14 | 15 | 3 | 3 |
| 6 | Fabiano Rodrigues | 1954 | 57.90 | 4.5 | 0 | 19 | 21 | 13 | 13 | 4 | 3 |
| 7 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 2042 | 23.10 | 4.5 | 0 | 18.5 | 21.5 | 14 | 13 | 4 | 3 |
| 8 | Luisa Nikolle Marinho da Silva | 2028 | -0.30 | 4.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 11 | 13 | 4 | 2 |
| 9 | Clandio Luiz Schetter | 2057 | 23.40 | 4 | 0 | 21.5 | 23.5 | 12 | 16 | 4 | 2 |
| 10 | Gelson Silva Diniz | 2051 | -7.50 | 4 | 0 | 20.5 | 20.5 | 10 | 15 | 4 | 2 |
| 11 | Guilherme Vasconcelos Diniz | 1801 | 48.00 | 4 | 0 | 19 | 21.5 | 13 | 14 | 4 | 3 |
| 12 | Marcos Vinícius do Prado Silva | 1800 | 63.30 | 4 | 0 | 18 | 20 | 12 | 13 | 4 | 3 |
| 13 | André Rodrigues Ferreira | 1923 | 37.80 | 4 | 0 | 18 | 20 | 10 | 12 | 4 | 3 |
| 14 | Adriano Carvalho Bezerra de Brito | 1755 | 47.70 | 4 | 0 | 15 | 16 | 9 | 11 | 4 | 3 |
| 15 | Luiz Macedo | 1953 | 10.50 | 3.5 | 0 | 20 | 22.5 | 11 | 15 | 3 | 3 |
| 16 | Bernardo Silva | 1786 | 17.40 | 3.5 | 0 | 18.5 | 21 | 11 | 14 | 3 | 2 |
| 17 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 1903 | 12.90 | 3.5 | 0 | 19.5 | 21.5 | 10 | 15 | 3 | 3 |
| 18 | Edinson Lopez Rodriguez | 1800 | 27.60 | 3.5 | 0 | 15.5 | 17 | 8 | 11 | 3 | 3 |
| 19 | João Miguel Braz França | 1800 | 30.30 | 3.5 | 0 | 15 | 16.5 | 7 | 10 | 3 | 3 |
| 20 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 1848 | 6.00 | 3 | 0 | 20.5 | 23 | 10 | 16 | 2 | 3 |
| 21 | Reinaldo Santos Silva | 1957 | -23.10 | 3 | 0 | 19.5 | 21 | 8 | 15 | 3 | 3 |
| 22 | Marcos Maia de Queiroz Carvalho Souto | 1922 | -4.80 | 3 | 0 | 18.5 | 20 | 6 | 13 | 3 | 3 |
| 23 | Alana Vitória Severo da Silva | 1792 | 1.20 | 3 | 0 | 17 | 17 | 5 | 12 | 3 | 3 |
| 24 | Matheus Felipe Sillva Santos | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 17 | 18 | 6 | 12 | 3 | 3 |
| 25 | Willian Felipe Severo Barboza | 1811 | 2.70 | 3 | 0 | 16 | 18 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 26 | Genival Gonzaga | 1800 | 16.50 | 3 | 0 | 15.5 | 17.5 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 27 | Carlos Alexandre Santos Querino | 1800 | 14.70 | 3 | 0 | 15.5 | 17.5 | 6 | 10 | 3 | 3 |
| 28 | Miguel Bezerra Costa Correia | 1800 | 14.10 | 3 | 0 | 15 | 16 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 29 | Max Vinicius Santos Lima | 1775 | 14.40 | 3 | 0 | 15 | 15 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| 30 | Lucas Tadeu de Assis Barros | 1800 | 16.20 | 3 | 0 | 14 | 14 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 31 | Levy Ciriaco da Silva | 1800 | 0.90 | 2.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 32 | Matheus Freire Araujo | 1702 | 13.80 | 2.5 | 0 | 14 | 15 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 33 | Bento Freire de Medeiros Lima | 1818 | -24.60 | 2 | 0 | 18.5 | 20.5 | 5 | 14 | 2 | 3 |
| 34 | Murilo Teixeira Loureiro | 1800 | -24.90 | 2 | 0 | 15.5 | 16 | 2 | 11 | 2 | 3 |
| 35 | Christian Lévi Ribeiro Teixeira | 1800 | -20.10 | 2 | 0 | 14.5 | 15 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 36 | Anthony Gabriel Cavalcante Feitoza Souto | 1987 | -6.90 | 2 | 0 | 13 | 15 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 37 | Daniel Monteiro Gomes | 1785 | -20.70 | 2 | 0 | 13 | 13.5 | 2 | 10 | 2 | 3 |
| 38 | Guilherme Teixeira Loureiro | 1800 | -22.80 | 2 | 0 | 13 | 13.5 | 1 | 9 | 2 | 3 |
| 39 | João Pedro Vieira Costa | 1731 | -5.40 | 2 | 0 | 12.5 | 13.5 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 40 | Nicollad Gabriel Roberto Silva | 1800 | -40.20 | 2 | 0 | 12.5 | 13.5 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| 41 | Nathanael Guilherme Ribeiro Silva | 1800 | -34.50 | 1.5 | 0.5 | 14.5 | 16 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| 42 | Gabriel Passos Almeida Santos de Oliveira | 1800 | -60.00 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 43 | Camilla Gabrielly Joventino de Oliveira | 1800 | -83.70 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 |
| 44 | Anthony Carlos de Barros Peixoto Vieira | 1800 | -66.90 | 1 | 0 | 11.5 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| 45 | Evillyn Cecília Barbosa dos Santos | 1800 | -64.80 | 0.5 | 0 | 12.5 | 13.5 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 46 | João Lennon Da Silva | 1800 | -15.90 | 0 | 0 | 8.5 | 11.5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 47 | Pedro Victor Silva Alencar De Moraes | 1844 | -33.60 | 0 | 0 | 5.5 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 48 | João Vitor Pacó | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 49 | Samuel dos Santos Moreira | 1896 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.