Circuito Santaritense de Xadrez 2026 - Absoluto B | Escola Estadual Sinha Moreira -MG
Data: 14/03/2026
Organizador: Ricardo Bomtempo Costa
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiorella Rovani Santos de Freitas | 1-0 | Rafael Mernandes Ramalho Gonçalves |
| 2 | Gabriel Almeida Dias de Freitas | 0-1 | Guilherme Ribeiro Fortes |
| 3 | Mateus Paiva Alves do Nascimento | 1-0 | Marcos Vinicius Ribeiro Alkmin de Paula |
| 4 | Miguel Henrique Silva de Faria | 0-1 | Pedro Cardoso Toledo |
| 5 | Miguel Martins Silva | 1-0 | João Rodrigo de Souza Cassiano |
| 6 | Sila Esber | 0-1 | Arthur Magno Pereira Teixeira |
| 7 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 1-0 | Iago Alkimin dos Santos |
| 8 | Samuel Pereira Gramani Haddad | 0-1 | Guilherme Silveira Dabess |
| 9 | Pedro Emannuel Souza dos Santos | 1-0 | Fabio Henrique Pereira da Silva |
| 10 | Kaio Anivaldo Nunes | 0-1 | Tiago dos Santos Teodoro |
| 11 | Ana Myulca Borges Santos dos Reis | 0-1 | Laura Martins Silva |
| 12 | Sofia Araujo Martins | 1-0 | Helena Valentina da Costa |
| 13 | Jopa Ananda Vicencio da Silva | 1-0 | Davi Henrique Chagas Coimbra |
| 14 | Manuela Pereira Gramani Haddad | 0-1 | Lavinia Torres Gonçalves e Silva |
| 15 | lucas Alves de Sousa e Silva | 1-0 | Yasmine da Silva Almeida |
| 16 | Gabriel Henrique Silva de Faria | 1-0 | Manuela da Costa Muniz |
| 17 | Olivia Torres Gonçalves e Silva | 0-1 | Blayan Lukas Gonçalo Daniel |
| 18 | Davi Luis Damaceno Pedro | 1-0 | Rafael Henrique de Oliveira Ribeiro |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiago dos Santos Teodoro | 0-1 | Fiorella Rovani Santos de Freitas |
| 2 | Guilherme Ribeiro Fortes | 1-0 | Jopa Ananda Vicencio da Silva |
| 3 | Lavinia Torres Gonçalves e Silva | 0-1 | Mateus Paiva Alves do Nascimento |
| 4 | Pedro Cardoso Toledo | 1-0 | lucas Alves de Sousa e Silva |
| 5 | Laura Martins Silva | 0-1 | Miguel Martins Silva |
| 6 | Arthur Magno Pereira Teixeira | 1-0 | Sofia Araujo Martins |
| 7 | Gabriel Henrique Silva de Faria | 0-1 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 8 | Guilherme Silveira Dabess | 1-0 | Davi Luis Damaceno Pedro |
| 9 | Blayan Lukas Gonçalo Daniel | 0-1 | Pedro Emannuel Souza dos Santos |
| 10 | João Rodrigo de Souza Cassiano | 0-1 | Eduardo Lucas Oliveira Pereira Amato |
| 11 | Iago Alkimin dos Santos | 1-0 | Ana Myulca Borges Santos dos Reis |
| 12 | Helena Valentina da Costa | 0-1 | Miguel Henrique Silva de Faria |
| 13 | Manuela da Costa Muniz | 0-1 | Sila Esber |
| 14 | Fabio Henrique Pereira da Silva | 0-1 | Olivia Torres Gonçalves e Silva |
| 15 | Rafael Henrique de Oliveira Ribeiro | 0-1 | Samuel Pereira Gramani Haddad |
| 16 | Rafael Mernandes Ramalho Gonçalves | 1-0 | Kaio Anivaldo Nunes |
| 17 | Davi Henrique Chagas Coimbra | 0-1 | Gabriel Almeida Dias de Freitas |
| 18 | Marcos Vinicius Ribeiro Alkmin de Paula | 0-1 | Manuela Pereira Gramani Haddad |
| 19 | Yasmine da Silva Almeida | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiorella Rovani Santos de Freitas | 1-0 | Arthur Magno Pereira Teixeira |
| 2 | Miguel Martins Silva | 0-1 | Guilherme Ribeiro Fortes |
| 3 | Mateus Paiva Alves do Nascimento | 1-0 | Guilherme Silveira Dabess |
| 4 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 0-1 | Pedro Cardoso Toledo |
| 5 | Pedro Emannuel Souza dos Santos | 1-0 | Tiago dos Santos Teodoro |
| 6 | Eduardo Lucas Oliveira Pereira Amato | 1-0 | Iago Alkimin dos Santos |
| 7 | Ana Myulca Borges Santos dos Reis | 0.5-0.5 | Marcos Vinicius Ribeiro Alkmin de Paula |
| 8 | João Rodrigo de Souza Cassiano | 1-0 | Helena Valentina da Costa |
| 9 | Jopa Ananda Vicencio da Silva | 0-1 | Samuel Pereira Gramani Haddad |
| 10 | Sofia Araujo Martins | 0-1 | Lavinia Torres Gonçalves e Silva |
| 11 | lucas Alves de Sousa e Silva | 1-0 | Laura Martins Silva |
| 12 | Fabio Henrique Pereira da Silva | 1-0 | Manuela da Costa Muniz |
| 13 | Olivia Torres Gonçalves e Silva | 1-0 | Manuela Pereira Gramani Haddad |
| 14 | Kaio Anivaldo Nunes | 1-0 | Rafael Henrique de Oliveira Ribeiro |
| 15 | Yasmine da Silva Almeida | 1-0 | Rafael Mernandes Ramalho Gonçalves |
| 16 | Gabriel Almeida Dias de Freitas | 0-1 | Gabriel Henrique Silva de Faria |
| 17 | Miguel Henrique Silva de Faria | 1-0 | Blayan Lukas Gonçalo Daniel |
| 18 | Sila Esber | 1-0 | Davi Luis Damaceno Pedro |
| 19 | Davi Henrique Chagas Coimbra | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Cardoso Toledo | 1-0 | Fiorella Rovani Santos de Freitas |
| 2 | Guilherme Ribeiro Fortes | 1-0 | Pedro Emannuel Souza dos Santos |
| 3 | Miguel Martins Silva | 1-0 | Mateus Paiva Alves do Nascimento |
| 4 | Arthur Magno Pereira Teixeira | 1-0 | Olivia Torres Gonçalves e Silva |
| 5 | Yasmine da Silva Almeida | 0-1 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 6 | Guilherme Silveira Dabess | 1-0 | Miguel Henrique Silva de Faria |
| 7 | Tiago dos Santos Teodoro | 1-0 | Sofia Araujo Martins |
| 8 | Eduardo Lucas Oliveira Pereira Amato | 1-0 | Sila Esber |
| 9 | Helena Valentina da Costa | 1-0 | Ana Myulca Borges Santos dos Reis |
| 10 | Laura Martins Silva | 1-0 | Jopa Ananda Vicencio da Silva |
| 11 | Lavinia Torres Gonçalves e Silva | 0-1 | Gabriel Henrique Silva de Faria |
| 12 | Samuel Pereira Gramani Haddad | 0-1 | lucas Alves de Sousa e Silva |
| 13 | Marcos Vinicius Ribeiro Alkmin de Paula | 1-0 | Manuela da Costa Muniz |
| 14 | Rafael Henrique de Oliveira Ribeiro | 1-0 | Bye |
| 15 | Rafael Mernandes Ramalho Gonçalves | 1-0 | Davi Henrique Chagas Coimbra |
| 16 | Manuela Pereira Gramani Haddad | 0-1 | Gabriel Almeida Dias de Freitas |
| 17 | Blayan Lukas Gonçalo Daniel | 0-1 | João Rodrigo de Souza Cassiano |
| 18 | Iago Alkimin dos Santos | 1-0 | Kaio Anivaldo Nunes |
| 19 | Davi Luis Damaceno Pedro | 1-0 | Fabio Henrique Pereira da Silva |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiorella Rovani Santos de Freitas | 1-0 | Guilherme Silveira Dabess |
| 2 | Pedro Cardoso Toledo | 0-1 | Guilherme Ribeiro Fortes |
| 3 | Mateus Paiva Alves do Nascimento | 0-1 | Pedro Emannuel Souza dos Santos |
| 4 | lucas Alves de Sousa e Silva | 0-1 | Miguel Martins Silva |
| 5 | Gabriel Henrique Silva de Faria | 0-1 | Arthur Magno Pereira Teixeira |
| 6 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 1-0 | Eduardo Lucas Oliveira Pereira Amato |
| 7 | João Rodrigo de Souza Cassiano | 0-1 | Tiago dos Santos Teodoro |
| 8 | Sofia Araujo Martins | 0-1 | Ana Myulca Borges Santos dos Reis |
| 9 | Kaio Anivaldo Nunes | 0-1 | Helena Valentina da Costa |
| 10 | Jopa Ananda Vicencio da Silva | 1-0 | Manuela Pereira Gramani Haddad |
| 11 | Sila Esber | 0-1 | Lavinia Torres Gonçalves e Silva |
| 12 | Manuela da Costa Muniz | 1-0 | Bye |
| 13 | Olivia Torres Gonçalves e Silva | 1-0 | Iago Alkimin dos Santos |
| 14 | Rafael Henrique de Oliveira Ribeiro | 0-1 | Blayan Lukas Gonçalo Daniel |
| 15 | Samuel Pereira Gramani Haddad | 1-0 | Rafael Mernandes Ramalho Gonçalves |
| 16 | Gabriel Almeida Dias de Freitas | 0-1 | Laura Martins Silva |
| 17 | Davi Luis Damaceno Pedro | 1-0 | Marcos Vinicius Ribeiro Alkmin de Paula |
| 18 | Miguel Henrique Silva de Faria | 0-1 | Yasmine da Silva Almeida |
| 19 | Davi Henrique Chagas Coimbra | 1-0 | Fabio Henrique Pereira da Silva |
Rodada 6
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Ribeiro Fortes | 0.5-0.5 | Fiorella Rovani Santos de Freitas |
| 2 | Laura Martins Silva | 0-1 | Mateus Paiva Alves do Nascimento |
| 3 | Arthur Magno Pereira Teixeira | 0-1 | Pedro Cardoso Toledo |
| 4 | Pedro Emannuel Souza dos Santos | 0-1 | Miguel Martins Silva |
| 5 | Guilherme Silveira Dabess | 0-1 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 6 | Tiago dos Santos Teodoro | 0-1 | lucas Alves de Sousa e Silva |
| 7 | Eduardo Lucas Oliveira Pereira Amato | 1-0 | Samuel Pereira Gramani Haddad |
| 8 | Ana Myulca Borges Santos dos Reis | 0-1 | João Rodrigo de Souza Cassiano |
| 9 | Helena Valentina da Costa | 0-1 | Sila Esber |
| 10 | Iago Alkimin dos Santos | 1-0 | Jopa Ananda Vicencio da Silva |
| 11 | Lavinia Torres Gonçalves e Silva | 0-1 | Davi Luis Damaceno Pedro |
| 12 | Manuela da Costa Muniz | 0-1 | Kaio Anivaldo Nunes |
| 13 | Yasmine da Silva Almeida | 0-1 | Olivia Torres Gonçalves e Silva |
| 14 | Marcos Vinicius Ribeiro Alkmin de Paula | 1-0 | Rafael Henrique de Oliveira Ribeiro |
| 15 | Rafael Mernandes Ramalho Gonçalves | 1-0 | Gabriel Henrique Silva de Faria |
| 16 | Blayan Lukas Gonçalo Daniel | 1-0 | Gabriel Almeida Dias de Freitas |
| 17 | Davi Henrique Chagas Coimbra | 0-1 | Miguel Henrique Silva de Faria |
| 18 | Fabio Henrique Pereira da Silva | 0-1 | Sofia Araujo Martins |
| 19 | Manuela Pereira Gramani Haddad | 1-0 | Bye |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Ribeiro Fortes | 1992 | 45.60 | 5.5 | 0 | 20.5 | 22.5 | 20 | 15 | 5 | 3 |
| 2 | Pedro Cardoso Toledo | 1915 | 52.80 | 5 | 0 | 23 | 26 | 20 | 17 | 5 | 3 |
| 3 | Miguel Martins Silva | 1886 | 49.20 | 5 | 0 | 20.5 | 23.5 | 18 | 15 | 5 | 3 |
| 4 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 1851 | 41.70 | 5 | 0 | 18 | 21 | 16 | 13 | 5 | 3 |
| 5 | Fiorella Rovani Santos de Freitas | 2012 | 10.50 | 4.5 | 0 | 20.5 | 23.5 | 15 | 15 | 4 | 3 |
| 6 | Pedro Emannuel Souza dos Santos | 1809 | 37.80 | 4 | 0 | 20.5 | 21.5 | 11 | 15 | 4 | 3 |
| 7 | Arthur Magno Pereira Teixeira | 1877 | 15.60 | 4 | 0 | 19.5 | 21.5 | 12 | 14 | 4 | 3 |
| 8 | lucas Alves de Sousa e Silva | 1800 | 30.60 | 4 | 0 | 19 | 22 | 12 | 14 | 4 | 3 |
| 9 | Mateus Paiva Alves do Nascimento | 1944 | -3.30 | 4 | 0 | 18 | 20.5 | 11 | 13 | 4 | 3 |
| 10 | Olivia Torres Gonçalves e Silva | 1800 | 16.80 | 4 | 0 | 15 | 16 | 9 | 11 | 4 | 3 |
| 11 | Eduardo Lucas Oliveira Pereira Amato | 1802 | 41.40 | 4 | 0 | 14 | 17 | 12 | 9 | 4 | 2 |
| 12 | Davi Luis Damaceno Pedro | 1650 | 62.40 | 4 | 0 | 12.5 | 13.5 | 7 | 9 | 4 | 3 |
| 13 | Guilherme Silveira Dabess | 1810 | 5.70 | 3 | 0 | 20.5 | 23.5 | 10 | 15 | 3 | 3 |
| 14 | Tiago dos Santos Teodoro | 1809 | 0.30 | 3 | 0 | 17.5 | 19.5 | 7 | 13 | 3 | 3 |
| 15 | João Rodrigo de Souza Cassiano | 1776 | 4.50 | 3 | 0 | 17 | 18.5 | 6 | 12 | 3 | 3 |
| 16 | Iago Alkimin dos Santos | 1767 | 8.70 | 3 | 0 | 17 | 18.5 | 5 | 12 | 3 | 3 |
| 17 | Laura Martins Silva | 1740 | 22.80 | 3 | 0 | 17 | 18.5 | 5 | 12 | 3 | 3 |
| 18 | Sila Esber | 1768 | 4.80 | 3 | 0 | 17 | 18 | 7 | 13 | 3 | 3 |
| 19 | Gabriel Henrique Silva de Faria | 1671 | 34.50 | 3 | 0 | 17 | 18 | 6 | 12 | 3 | 3 |
| 20 | Yasmine da Silva Almeida | 1695 | 6.90 | 3 | 0 | 16 | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 |
| 21 | Lavinia Torres Gonçalves e Silva | 1800 | -12.60 | 3 | 0 | 16 | 18 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 22 | Miguel Henrique Silva de Faria | 1779 | -3.00 | 3 | 0 | 16 | 18 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 23 | Blayan Lukas Gonçalo Daniel | 1668 | 30.30 | 3 | 0 | 16 | 17 | 7 | 12 | 3 | 3 |
| 24 | Samuel Pereira Gramani Haddad | 1767 | 8.70 | 3 | 0 | 16 | 17 | 6 | 12 | 3 | 3 |
| 25 | Rafael Mernandes Ramalho Gonçalves | 1785 | -4.80 | 3 | 0 | 15.5 | 17.5 | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 26 | Marcos Vinicius Ribeiro Alkmin de Paula | 1779 | -13.20 | 2.5 | 0 | 12.5 | 13.5 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 27 | Jopa Ananda Vicencio da Silva | 1800 | -34.50 | 2 | 0 | 16.5 | 18.5 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| 28 | Gabriel Almeida Dias de Freitas | 1782 | -38.10 | 2 | 0 | 16.5 | 18.5 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| 29 | Sofia Araujo Martins | 1737 | -12.60 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 30 | Helena Valentina da Costa | 1800 | -38.10 | 2 | 0 | 13 | 14.5 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 31 | Kaio Anivaldo Nunes | 1746 | -17.70 | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 9 | 2 | 3 |
| 32 | Manuela Pereira Gramani Haddad | 1719 | -30.00 | 2 | 0 | 11.5 | 13.5 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 33 | Davi Henrique Chagas Coimbra | 1722 | -33.00 | 2 | 0 | 10 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 34 | Ana Myulca Borges Santos dos Reis | 1800 | -53.40 | 1.5 | 0 | 13.5 | 15.5 | 3 | 10 | 1 | 3 |
| 35 | Fabio Henrique Pereira da Silva | 1752 | -59.40 | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 12 | 1 | 3 |
| 36 | Rafael Henrique de Oliveira Ribeiro | 1800 | -91.20 | 1 | 0 | 12.5 | 14.5 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 37 | Manuela da Costa Muniz | 1800 | -86.70 | 1 | 0 | 10.5 | 11.5 | 0 | 7 | 0 | 3 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.