Circuito Santaritense de Xadrez 2026 - Absoluto A | Santa Rita Do Sapucai - MG
Data: 14/03/2026
Organizador: Ricardo Bomtempo Costa
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Giovanna de Almeida Magalhaes | 0-1 | Julio Reinaldo dos Santos |
| 2 | Maria Luz Gonçalves Vicencio | 1-0 | Vitor Augusto de Sousa |
| 3 | Joao Victor Damaceno Pedro | 0-1 | Lara de Fatima Carvalho Faria |
| 4 | Pietro Baldim Carvalho | 1-0 | Jose Feliciano Marques de Paiva |
| 5 | Aran Monteiro Chiarini | 0-1 | Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues |
| 6 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 1-0 | Tomas Lopes Carvalho |
| 7 | Catarina Monteiro Machado | 0-1 | Sidney Geraldo Rodrigues |
| 8 | Etienne Felix de Lima | 1-0 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 9 | Luiz Carlos Dionisio | 0-1 | Julia Neves de Araujo |
| 10 | Maria Vitoria Fortes | 0-1 | João Vitor Oliveira de Melo Pedrosa |
| 11 | Joseph Esber | 0-1 | Maria Eduarda Bertolacini Marques |
| 12 | Julio Cesar Toledo da Silva | 1-0 | Miguel Tai Viana |
| 13 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | Davi Oliveira Silva |
| 14 | Maria Laura Domingos | 1F-0 | Nicolas Gabriel Gonçalves Costa |
| 15 | Pamella Sabrine Dias dos Santos | 0-1 | Ulisses de Sene Maciel Musso |
| 16 | Lucas Andrade Marques | 1-0 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas |
| 17 | Matheus Loizio Pereira da Silva | 0-1 | Eduardo Pereira Ramos |
| 18 | Eduardo Esber | 1-0 | Mezaque Andrade Rodrigues |
| 19 | Bryan William Villalba Cabral | 1-0 | Vanderson Denis Pelegrino |
| 20 | Miguel Jefferson Cardenas | 1-0 | Jucilene Andrea Dionisio |
| 21 | Lucas de Souza Inacio | 0-1 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 22 | Lincoln Samuel de Oliveira Silva | 1-0 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Maria Laura Domingos |
| 2 | Davi Oliveira Silva | 0-1 | Maria Luz Gonçalves Vicencio |
| 3 | Lara de Fatima Carvalho Faria | 1-0 | Lucas Andrade Marques |
| 4 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 0-1 | Pietro Baldim Carvalho |
| 5 | Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues | 1-0 | Eduardo Esber |
| 6 | Eduardo Pereira Ramos | 0-1 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 7 | Sidney Geraldo Rodrigues | 1-0 | Miguel Jefferson Cardenas |
| 8 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 0-1 | Etienne Felix de Lima |
| 9 | Julia Neves de Araujo | 0-1 | Lincoln Samuel de Oliveira Silva |
| 10 | Miguel Tai Viana | 1-0 | Maria Vitoria Fortes |
| 11 | Maria Eduarda Bertolacini Marques | 0-1 | Bryan William Villalba Cabral |
| 12 | João Vitor Oliveira de Melo Pedrosa | 1-0 | Julio Cesar Toledo da Silva |
| 13 | Vanderson Denis Pelegrino | 1-0 | Joseph Esber |
| 14 | Nicolas Gabriel Gonçalves Costa | 0-1 | Giovanna de Almeida Magalhaes |
| 15 | Vitor Augusto de Sousa | 1-0 | Jose Oscar Dionisio |
| 16 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas | 1-0 | Joao Victor Damaceno Pedro |
| 17 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 1-0 | Pamella Sabrine Dias dos Santos |
| 18 | Mezaque Andrade Rodrigues | 0-1 | Aran Monteiro Chiarini |
| 19 | Tomas Lopes Carvalho | 1-0 | Matheus Loizio Pereira da Silva |
| 20 | Jucilene Andrea Dionisio | 0-1 | Catarina Monteiro Machado |
| 21 | Antonio Carlos Ribeiro | 1-0 | Lucas de Souza Inacio |
| 22 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa | 0-1 | Luiz Carlos Dionisio |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 0-1 | Julio Reinaldo dos Santos |
| 2 | Maria Luz Gonçalves Vicencio | 0.5-0.5 | Sidney Geraldo Rodrigues |
| 3 | Etienne Felix de Lima | 1-0 | Lara de Fatima Carvalho Faria |
| 4 | Pietro Baldim Carvalho | 1-0 | João Vitor Oliveira de Melo Pedrosa |
| 5 | Lincoln Samuel de Oliveira Silva | 0-1 | Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues |
| 6 | Bryan William Villalba Cabral | 0-1 | Julia Neves de Araujo |
| 7 | Maria Vitoria Fortes | 1-0 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas |
| 8 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1-0 | Maria Eduarda Bertolacini Marques |
| 9 | Julio Cesar Toledo da Silva | 1-0 | Vitor Augusto de Sousa |
| 10 | Giovanna de Almeida Magalhaes | 0-1 | Davi Oliveira Silva |
| 11 | Maria Laura Domingos | 1-0 | Jose Feliciano Marques de Paiva |
| 12 | Aran Monteiro Chiarini | 0-1 | Ulisses de Sene Maciel Musso |
| 13 | Lucas Andrade Marques | 1-0 | Tomas Lopes Carvalho |
| 14 | Catarina Monteiro Machado | 0-1 | Eduardo Pereira Ramos |
| 15 | Eduardo Esber | 1-0 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 16 | Luiz Carlos Dionisio | 1-0 | Vanderson Denis Pelegrino |
| 17 | Miguel Jefferson Cardenas | 0-1 | Miguel Tai Viana |
| 17 | Miguel Jefferson Cardenas | 0-1 | Miguel Tai Viana |
| 18 | Joao Victor Damaceno Pedro | 1-0 | Matheus Loizio Pereira da Silva |
| 18 | Joao Victor Damaceno Pedro | 1-0 | Matheus Loizio Pereira da Silva |
| 19 | Joseph Esber | 1-0 | Mezaque Andrade Rodrigues |
| 19 | Joseph Esber | 1-0 | Mezaque Andrade Rodrigues |
| 20 | Jose Oscar Dionisio | 1-0 | Jucilene Andrea Dionisio |
| 20 | Jose Oscar Dionisio | 1-0 | Jucilene Andrea Dionisio |
| 21 | Pamella Sabrine Dias dos Santos | 1-0 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa |
| 21 | Pamella Sabrine Dias dos Santos | 1-0 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa |
| 22 | Lucas de Souza Inacio | 1-0 | Bye |
| 22 | Lucas de Souza Inacio | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Etienne Felix de Lima |
| 1 | Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Etienne Felix de Lima |
| 2 | Lara de Fatima Carvalho Faria | 0-1 | Maria Luz Gonçalves Vicencio |
| 2 | Lara de Fatima Carvalho Faria | 0-1 | Maria Luz Gonçalves Vicencio |
| 3 | Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues | 1-0 | Pietro Baldim Carvalho |
| 3 | Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues | 1-0 | Pietro Baldim Carvalho |
| 4 | Sidney Geraldo Rodrigues | 1-0 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 4 | Sidney Geraldo Rodrigues | 1-0 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 5 | Julia Neves de Araujo | 1-0 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 5 | Julia Neves de Araujo | 1-0 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 6 | Tomas Lopes Carvalho | 1-0 | Maria Vitoria Fortes |
| 6 | Tomas Lopes Carvalho | 1-0 | Maria Vitoria Fortes |
| 7 | Maria Eduarda Bertolacini Marques | 0-1 | Aran Monteiro Chiarini |
| 7 | Maria Eduarda Bertolacini Marques | 0-1 | Aran Monteiro Chiarini |
| 8 | Eduardo Pereira Ramos | 1-0 | Julio Cesar Toledo da Silva |
| 8 | Eduardo Pereira Ramos | 1-0 | Julio Cesar Toledo da Silva |
| 9 | Davi Oliveira Silva | 0-1 | Lincoln Samuel de Oliveira Silva |
| 9 | Davi Oliveira Silva | 0-1 | Lincoln Samuel de Oliveira Silva |
| 10 | Maria Laura Domingos | 1-0 | Luiz Carlos Dionisio |
| 10 | Maria Laura Domingos | 1-0 | Luiz Carlos Dionisio |
| 11 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 1-0 | Bryan William Villalba Cabral |
| 11 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 1-0 | Bryan William Villalba Cabral |
| 12 | João Vitor Oliveira de Melo Pedrosa | 0-1 | Lucas Andrade Marques |
| 12 | João Vitor Oliveira de Melo Pedrosa | 0-1 | Lucas Andrade Marques |
| 13 | Miguel Tai Viana | 1-0 | Eduardo Esber |
| 13 | Miguel Tai Viana | 1-0 | Eduardo Esber |
| 14 | Vanderson Denis Pelegrino | 1-0 | Catarina Monteiro Machado |
| 14 | Vanderson Denis Pelegrino | 1-0 | Catarina Monteiro Machado |
| 15 | Antonio Carlos Ribeiro | 0-1 | Miguel Jefferson Cardenas |
| 15 | Antonio Carlos Ribeiro | 0-1 | Miguel Jefferson Cardenas |
| 16 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas | 0-1 | Giovanna de Almeida Magalhaes |
| 16 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas | 0-1 | Giovanna de Almeida Magalhaes |
| 17 | Vitor Augusto de Sousa | 1-0 | Joseph Esber |
| 17 | Vitor Augusto de Sousa | 1-0 | Joseph Esber |
| 18 | Lucas de Souza Inacio | 0-1 | Joao Victor Damaceno Pedro |
| 18 | Lucas de Souza Inacio | 0-1 | Joao Victor Damaceno Pedro |
| 19 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 1-0 | Jose Oscar Dionisio |
| 19 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 1-0 | Jose Oscar Dionisio |
| 20 | Matheus Loizio Pereira da Silva | 1-0 | Pamella Sabrine Dias dos Santos |
| 20 | Matheus Loizio Pereira da Silva | 1-0 | Pamella Sabrine Dias dos Santos |
| 21 | Mezaque Andrade Rodrigues | 1-0 | Jucilene Andrea Dionisio |
| 21 | Mezaque Andrade Rodrigues | 1-0 | Jucilene Andrea Dionisio |
| 22 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa | 1-0 | Bye |
| 22 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa | 1-0 | Bye |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues | 1-0 | Julio Reinaldo dos Santos |
| 1 | Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues | 1-0 | Julio Reinaldo dos Santos |
| 2 | Maria Luz Gonçalves Vicencio | 1-0 | Maria Laura Domingos |
| 2 | Maria Luz Gonçalves Vicencio | 1-0 | Maria Laura Domingos |
| 3 | Aran Monteiro Chiarini | 0-1 | Lara de Fatima Carvalho Faria |
| 3 | Aran Monteiro Chiarini | 0-1 | Lara de Fatima Carvalho Faria |
| 4 | Pietro Baldim Carvalho | 1-0 | Sidney Geraldo Rodrigues |
| 4 | Pietro Baldim Carvalho | 1-0 | Sidney Geraldo Rodrigues |
| 5 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 1-0 | Vitor Augusto de Sousa |
| 5 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 1-0 | Vitor Augusto de Sousa |
| 6 | Etienne Felix de Lima | 1-0 | Eduardo Pereira Ramos |
| 6 | Etienne Felix de Lima | 1-0 | Eduardo Pereira Ramos |
| 7 | Lucas Andrade Marques | 1-0 | Julia Neves de Araujo |
| 7 | Lucas Andrade Marques | 1-0 | Julia Neves de Araujo |
| 8 | Maria Vitoria Fortes | 1-0 | Matheus Loizio Pereira da Silva |
| 8 | Maria Vitoria Fortes | 1-0 | Matheus Loizio Pereira da Silva |
| 9 | Pamella Sabrine Dias dos Santos | 0-1 | Maria Eduarda Bertolacini Marques |
| 9 | Pamella Sabrine Dias dos Santos | 0-1 | Maria Eduarda Bertolacini Marques |
| 10 | Julio Cesar Toledo da Silva | 1-0 | Jose Feliciano Marques de Paiva |
| 10 | Julio Cesar Toledo da Silva | 1-0 | Jose Feliciano Marques de Paiva |
| 11 | Luiz Carlos Dionisio | 0-1 | Davi Oliveira Silva |
| 11 | Luiz Carlos Dionisio | 0-1 | Davi Oliveira Silva |
| 12 | Lincoln Samuel de Oliveira Silva | 0-1 | Ulisses de Sene Maciel Musso |
| 12 | Lincoln Samuel de Oliveira Silva | 0-1 | Ulisses de Sene Maciel Musso |
| 13 | Eduardo Esber | 1-0 | Tomas Lopes Carvalho |
| 13 | Eduardo Esber | 1-0 | Tomas Lopes Carvalho |
| 14 | Joao Victor Damaceno Pedro | 0-1 | Vanderson Denis Pelegrino |
| 14 | Joao Victor Damaceno Pedro | 0-1 | Vanderson Denis Pelegrino |
| 15 | Miguel Jefferson Cardenas | 1-0 | João Vitor Oliveira de Melo Pedrosa |
| 15 | Miguel Jefferson Cardenas | 1-0 | João Vitor Oliveira de Melo Pedrosa |
| 16 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1-0 | Miguel Tai Viana |
| 16 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1-0 | Miguel Tai Viana |
| 17 | Giovanna de Almeida Magalhaes | 0-1 | Bryan William Villalba Cabral |
| 17 | Giovanna de Almeida Magalhaes | 0-1 | Bryan William Villalba Cabral |
| 18 | Catarina Monteiro Machado | 1-0 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas |
| 18 | Catarina Monteiro Machado | 1-0 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas |
| 19 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa | 0-1 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 19 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa | 0-1 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 20 | Joseph Esber | 0-1 | Lucas de Souza Inacio |
| 20 | Joseph Esber | 0-1 | Lucas de Souza Inacio |
| 21 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | Mezaque Andrade Rodrigues |
| 21 | Jose Oscar Dionisio | 0-1 | Mezaque Andrade Rodrigues |
| 22 | Jucilene Andrea Dionisio | 1-0 | Bye |
| 22 | Jucilene Andrea Dionisio | 1-0 | Bye |
Rodada 6
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Pietro Baldim Carvalho |
| 1 | Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Pietro Baldim Carvalho |
| 2 | Maria Luz Gonçalves Vicencio | 0.5-0.5 | Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues |
| 2 | Maria Luz Gonçalves Vicencio | 0.5-0.5 | Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues |
| 3 | Lara de Fatima Carvalho Faria | 1-0 | Eduardo Esber |
| 3 | Lara de Fatima Carvalho Faria | 1-0 | Eduardo Esber |
| 4 | Vanderson Denis Pelegrino | 0-1 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 4 | Vanderson Denis Pelegrino | 0-1 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio |
| 5 | Sidney Geraldo Rodrigues | 0-1 | Lucas Andrade Marques |
| 5 | Sidney Geraldo Rodrigues | 0-1 | Lucas Andrade Marques |
| 6 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 0-1 | Etienne Felix de Lima |
| 6 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 0-1 | Etienne Felix de Lima |
| 7 | Julia Neves de Araujo | 1-0 | Miguel Jefferson Cardenas |
| 7 | Julia Neves de Araujo | 1-0 | Miguel Jefferson Cardenas |
| 8 | Antonio Carlos Ribeiro | 1-0 | Maria Vitoria Fortes |
| 8 | Antonio Carlos Ribeiro | 1-0 | Maria Vitoria Fortes |
| 9 | Maria Eduarda Bertolacini Marques | 1-0 | Catarina Monteiro Machado |
| 9 | Maria Eduarda Bertolacini Marques | 1-0 | Catarina Monteiro Machado |
| 10 | Bryan William Villalba Cabral | 0-1 | Julio Cesar Toledo da Silva |
| 10 | Bryan William Villalba Cabral | 0-1 | Julio Cesar Toledo da Silva |
| 11 | Davi Oliveira Silva | 1-0 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 11 | Davi Oliveira Silva | 1-0 | Daniel Rodrigo da Conceicao |
| 12 | Miguel Tai Viana | 1-0 | Maria Laura Domingos |
| 12 | Miguel Tai Viana | 1-0 | Maria Laura Domingos |
| 13 | Eduardo Pereira Ramos | 0-1 | Lincoln Samuel de Oliveira Silva |
| 13 | Eduardo Pereira Ramos | 0-1 | Lincoln Samuel de Oliveira Silva |
| 14 | Tomas Lopes Carvalho | 0.5-0.5 | Giovanna de Almeida Magalhaes |
| 14 | Tomas Lopes Carvalho | 0.5-0.5 | Giovanna de Almeida Magalhaes |
| 15 | Vitor Augusto de Sousa | 1-0 | Luiz Carlos Dionisio |
| 15 | Vitor Augusto de Sousa | 1-0 | Luiz Carlos Dionisio |
| 16 | Mezaque Andrade Rodrigues | 1-0 | Joao Victor Damaceno Pedro |
| 16 | Mezaque Andrade Rodrigues | 1-0 | Joao Victor Damaceno Pedro |
| 17 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 0-1 | Lucas de Souza Inacio |
| 17 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 0-1 | Lucas de Souza Inacio |
| 18 | João Vitor Oliveira de Melo Pedrosa | 1-0 | Aran Monteiro Chiarini |
| 18 | João Vitor Oliveira de Melo Pedrosa | 1-0 | Aran Monteiro Chiarini |
| 19 | Matheus Loizio Pereira da Silva | 0-1 | Joseph Esber |
| 19 | Matheus Loizio Pereira da Silva | 0-1 | Joseph Esber |
| 20 | Jose Oscar Dionisio | 1-0 | Bye |
| 20 | Jose Oscar Dionisio | 1-0 | Bye |
| 21 | Jucilene Andrea Dionisio | 0-1 | Pamella Sabrine Dias dos Santos |
| 21 | Jucilene Andrea Dionisio | 0-1 | Pamella Sabrine Dias dos Santos |
| 22 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas | 1-0 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa |
| 22 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas | 1-0 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Arthur de Almeida Rodrigues | 2170 | 64.80 | 5.5 | 0 | 21 | 23 | 20 | 16 | 5 | 3 |
| 2 | Julio Reinaldo dos Santos | 2317 | 11.40 | 5 | 0 | 21.5 | 24 | 18 | 16 | 5 | 3 |
| 3 | Maria Luz Gonçalves Vicencio | 2312 | 13.80 | 5 | 0 | 20 | 23 | 18 | 14 | 4 | 2 |
| 4 | Etienne Felix de Lima | 2109 | 54.00 | 5 | 0 | 19 | 22 | 17 | 14 | 5 | 3 |
| 5 | Lucas Andrade Marques | 2028 | 56.10 | 5 | 0 | 17 | 19 | 15 | 13 | 5 | 3 |
| 6 | Pietro Baldim Carvalho | 2188 | 5.10 | 4 | 0 | 21 | 23 | 12 | 15 | 4 | 3 |
| 7 | Lincoln Samuel de Oliveira Silva | 1977 | 42.30 | 4 | 0 | 20.5 | 21.5 | 12 | 15 | 4 | 3 |
| 8 | Lara de Fatima Carvalho Faria | 2254 | -12.90 | 4 | 0 | 20 | 22 | 12 | 15 | 4 | 3 |
| 9 | Julia Neves de Araujo | 2109 | -9.30 | 4 | 0 | 18 | 20 | 11 | 13 | 4 | 3 |
| 10 | Ulisses de Sene Maciel Musso | 2036 | 15.00 | 4 | 0 | 18 | 20 | 11 | 13 | 4 | 3 |
| 11 | Lucas Fuentes Gonçalves Vicencio | 2120 | 14.70 | 4 | 0 | 17.5 | 20 | 11 | 12 | 4 | 3 |
| 12 | Davi Oliveira Silva | 2070 | 8.70 | 4 | 0 | 16.5 | 18.5 | 9 | 11 | 4 | 3 |
| 13 | Julio Cesar Toledo da Silva | 2071 | -8.70 | 4 | 0 | 16 | 18 | 12 | 12 | 4 | 3 |
| 14 | Miguel Tai Viana | 1836 | 75.60 | 4 | 0 | 16 | 18 | 11 | 12 | 4 | 3 |
| 15 | Sidney Geraldo Rodrigues | 2120 | 8.10 | 3.5 | 0 | 21 | 23 | 11 | 16 | 3 | 3 |
| 16 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1978 | 4.80 | 3 | 0 | 20 | 23 | 10 | 15 | 3 | 3 |
| 17 | Eduardo Esber | 2016 | -8.70 | 3 | 0 | 19.5 | 22 | 8 | 14 | 3 | 3 |
| 18 | Eduardo Pereira Ramos | 2026 | -6.30 | 3 | 0 | 19 | 20 | 7 | 14 | 3 | 3 |
| 19 | Bryan William Villalba Cabral | 1794 | 54.00 | 3 | 0 | 18 | 20.5 | 8 | 14 | 3 | 3 |
| 20 | João Vitor Oliveira de Melo Pedrosa | 1851 | 45.00 | 3 | 0 | 18 | 20 | 8 | 13 | 3 | 3 |
| 21 | Maria Laura Domingos | 2044 | -14.70 | 3 | 0 | 18 | 18 | 4 | 13 | 3 | 3 |
| 22 | Miguel Jefferson Cardenas | 1985 | -12.60 | 3 | 0 | 17.5 | 18.5 | 7 | 13 | 3 | 3 |
| 23 | Vitor Augusto de Sousa | 1955 | 9.00 | 3 | 0 | 17 | 19 | 6 | 12 | 3 | 3 |
| 24 | Antonio Carlos Ribeiro | 1896 | 12.60 | 3 | 0 | 16 | 17 | 6 | 11 | 3 | 3 |
| 25 | Vanderson Denis Pelegrino | 2000 | -20.70 | 3 | 0 | 13 | 15 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 26 | Maria Eduarda Bertolacini Marques | 2079 | -45.00 | 3 | 0 | 12 | 14 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 27 | Mezaque Andrade Rodrigues | 1800 | 21.60 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 28 | Lucas de Souza Inacio | 1757 | 17.70 | 3 | 0 | 10 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 29 | Tomas Lopes Carvalho | 1928 | 3.60 | 2.5 | 0.5 | 16.5 | 17.5 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| 30 | Giovanna de Almeida Magalhaes | 1956 | -17.70 | 2.5 | 0.5 | 16.5 | 16.5 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 31 | Aran Monteiro Chiarini | 1930 | -8.40 | 2 | 0 | 19.5 | 22.5 | 6 | 14 | 2 | 3 |
| 32 | Luiz Carlos Dionisio | 1853 | 0.90 | 2 | 0 | 17 | 18 | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 33 | Jose Feliciano Marques de Paiva | 1949 | -30.00 | 2 | 0 | 16 | 18 | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 34 | Joseph Esber | 1845 | -17.70 | 2 | 0 | 15 | 16 | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 35 | Joao Victor Damaceno Pedro | 1949 | -42.60 | 2 | 0 | 15 | 16 | 4 | 11 | 2 | 3 |
| 36 | Catarina Monteiro Machado | 1918 | -18.60 | 2 | 0 | 14.5 | 15.5 | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 37 | Maria Vitoria Fortes | 2109 | -86.40 | 2 | 0 | 14.5 | 15.5 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 38 | Maria Eduarda Sales Oliveira Freitas | 1800 | 4.20 | 2 | 0 | 13.5 | 14.5 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 39 | Jose Oscar Dionisio | 1820 | -27.90 | 2 | 0 | 12 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 40 | Pamella Sabrine Dias dos Santos | 1815 | -11.70 | 2 | 0 | 11 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 41 | Matheus Loizio Pereira da Silva | 1800 | -27.00 | 1 | 0 | 11.5 | 13.5 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 42 | Joao Luis Bomtempo Faria Costa | 1740 | -49.80 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 43 | Jucilene Andrea Dionisio | 1778 | -57.00 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 44 | Nicolas Gabriel Gonçalves Costa | 1816 | -9.30 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.