Circuito LBX Vertentes da Mata2026 - Copa Andrelândia de Xadrez MG - Sub11 Masc | Andrelândia - MG
Data: 07/03/2026
Organizador: Beto Meirelles
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Murilo Fasolo Seixas | 0-1 | Iago Ferreira Almeida |
| 2 | Lucas Almeida Costa Nardeli Alves | 0-1 | Otavio Bruno Bueno Ramos |
| 3 | Yuri Lamim Pereira | 1-0 | Mateus Emanuel Placido de Santana |
| 4 | Nicollas Faria da Silva | 1F-0 | Theodoro Bita Rabelo |
| 5 | Joao Alves Garcia | 0-1 | Pedro Almeida Batista Teixeira |
| 6 | Pedro Francisco Pereira | 0-1 | Pedro Fernando Almeida Silva |
| 7 | João Lucas Martins de Mello | 0-1F | Vinicius Carlos Oliveira Paula |
| 8 | Juan Pedro Silva Nascimento | 1-0 | Arthur de Souza Magalhaes |
| 9 | Breno de Souza Degan | 0-1 | Felipe Fernandes Maciel |
| 10 | Theo Silva Carvalho | 1-0 | Gabriel Alves dos Reis |
| 11 | Miguel Luccas Silva Arruda | 1-0 | Bye |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Fernandes Maciel | 0-1 | Murilo Fasolo Seixas |
| 2 | Otavio Bruno Bueno Ramos | 1-0 | Vinicius Carlos Oliveira Paula |
| 3 | Pedro Almeida Batista Teixeira | 0-1 | Yuri Lamim Pereira |
| 4 | Gabriel Alves dos Reis | 0-1 | Joao Alves Garcia |
| 5 | Pedro Fernando Almeida Silva | 1-0 | Juan Pedro Silva Nascimento |
| 6 | Arthur de Souza Magalhaes | 0.5-0.5 | Lucas Almeida Costa Nardeli Alves |
| 7 | Mateus Emanuel Placido de Santana | 1-0 | Breno de Souza Degan |
| 8 | Iago Ferreira Almeida | 0-1 | Theo Silva Carvalho |
| 9 | Miguel Luccas Silva Arruda | 1-0 | Nicollas Faria da Silva |
| 10 | Pedro Francisco Pereira | 1-0 | Bye |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Murilo Fasolo Seixas | 1-0 | Pedro Francisco Pereira |
| 2 | Theo Silva Carvalho | 0-1 | Otavio Bruno Bueno Ramos |
| 3 | Yuri Lamim Pereira | 1-0 | Miguel Luccas Silva Arruda |
| 4 | Joao Alves Garcia | 1-0 | Pedro Fernando Almeida Silva |
| 5 | Breno de Souza Degan | 0.5-0.5 | Arthur de Souza Magalhaes |
| 6 | Gabriel Alves dos Reis | 1-0 | Bye |
| 7 | Vinicius Carlos Oliveira Paula | 0-1 | Iago Ferreira Almeida |
| 8 | Lucas Almeida Costa Nardeli Alves | 0-1 | Pedro Almeida Batista Teixeira |
| 9 | Juan Pedro Silva Nascimento | 0.5-0.5 | Mateus Emanuel Placido de Santana |
| 10 | Nicollas Faria da Silva | 0-1 | Felipe Fernandes Maciel |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Almeida Batista Teixeira | 0-1 | Murilo Fasolo Seixas |
| 2 | Otavio Bruno Bueno Ramos | 1-0 | Yuri Lamim Pereira |
| 3 | Felipe Fernandes Maciel | 0-1 | Joao Alves Garcia |
| 4 | Pedro Fernando Almeida Silva | 1-0 | Theo Silva Carvalho |
| 5 | Arthur de Souza Magalhaes | 0-1 | Nicollas Faria da Silva |
| 6 | Vinicius Carlos Oliveira Paula | 1-0 | Breno de Souza Degan |
| 7 | Mateus Emanuel Placido de Santana | 0.5-0.5 | Gabriel Alves dos Reis |
| 8 | Iago Ferreira Almeida | 0-1 | Miguel Luccas Silva Arruda |
| 9 | Lucas Almeida Costa Nardeli Alves | 1-0 | Bye |
| 10 | Pedro Francisco Pereira | 0-1 | Juan Pedro Silva Nascimento |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Murilo Fasolo Seixas | 0-1 | Otavio Bruno Bueno Ramos |
| 2 | Yuri Lamim Pereira | 1-0 | Pedro Fernando Almeida Silva |
| 3 | Miguel Luccas Silva Arruda | 0-1 | Joao Alves Garcia |
| 4 | Arthur de Souza Magalhaes | 1-0 | Pedro Francisco Pereira |
| 5 | Breno de Souza Degan | 1-0 | Bye |
| 6 | Gabriel Alves dos Reis | 1-0 | Lucas Almeida Costa Nardeli Alves |
| 7 | Juan Pedro Silva Nascimento | 1-0 | Iago Ferreira Almeida |
| 8 | Felipe Fernandes Maciel | 0.5-0.5 | Mateus Emanuel Placido de Santana |
| 9 | Nicollas Faria da Silva | 1-0 | Vinicius Carlos Oliveira Paula |
| 10 | Theo Silva Carvalho | 0-1 | Pedro Almeida Batista Teixeira |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otavio Bruno Bueno Ramos | 1849 | 66.60 | 5 | 0 | 11 | 12.5 | 12 | 7 | 5 | 3 |
| 2 | Yuri Lamim Pereira | 1838 | 36.90 | 4 | 0 | 14 | 16.5 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | Joao Alves Garcia | 1821 | 37.20 | 4 | 0 | 11.5 | 14 | 11 | 8 | 4 | 3 |
| 4 | Juan Pedro Silva Nascimento | 1775 | 35.40 | 3.5 | 0 | 9.5 | 10.5 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | Pedro Fernando Almeida Silva | 1819 | 9.30 | 3 | 0 | 13.5 | 14.5 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 6 | Pedro Almeida Batista Teixeira | 1800 | 18.00 | 3 | 0 | 13 | 14.5 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 7 | Murilo Fasolo Seixas | 1885 | -2.10 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 8 | Miguel Luccas Silva Arruda | 1723 | 15.30 | 3 | 0 | 11 | 13 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 9 | Nicollas Faria da Silva | 1800 | -4.50 | 3 | 0 | 9.5 | 9.5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 10 | Felipe Fernandes Maciel | 1771 | 10.50 | 2.5 | 0 | 12.5 | 14 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 11 | Mateus Emanuel Placido de Santana | 1800 | -0.60 | 2.5 | 0 | 12.5 | 14 | 5 | 8 | 1 | 3 |
| 12 | Gabriel Alves dos Reis | 1800 | -17.10 | 2.5 | 0 | 8.5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | Theo Silva Carvalho | 1726 | 3.00 | 2 | 0 | 13.5 | 15.5 | 4 | 8 | 2 | 2 |
| 14 | Iago Ferreira Almeida | 1800 | -18.60 | 2 | 0 | 11.5 | 13.5 | 5 | 8 | 2 | 3 |
| 15 | Vinicius Carlos Oliveira Paula | 1800 | -27.90 | 2 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 16 | Arthur de Souza Magalhaes | 1800 | -15.90 | 2 | 0 | 9.5 | 10.5 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 17 | Lucas Almeida Costa Nardeli Alves | 1800 | -42.90 | 1.5 | 0 | 10.5 | 12.5 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 18 | Breno de Souza Degan | 1800 | -46.20 | 1.5 | 0 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 19 | Pedro Francisco Pereira | 1800 | -56.40 | 1 | 0 | 9.5 | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 20 | Theodoro Bita Rabelo | 1831 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | João Lucas Martins de Mello | 1810 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Julio Gabriel Nunes Nascimento Landim | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luiz Henrique de Oliveira Silva | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.