1ª Etapa Circuito Clube de Xadrez de PSA | Pouso Alegre-MG
Data: 13/03/2026
Organizador: Nathanael dos Santos Vieira
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Alice de Magalhães Costa |
| 2 | Brenno Vicente de Paula Junior | 0-1 | Lara de Fatima Carvalho Faria |
| 3 | Joao Eduardo Gomes Abreu | 1-0 | João Alaor Garcia |
| 4 | João Batista de Abreu Júnior | 0-1 | Raul Fellipe Xavier Custodio |
| 5 | Pedro Lucas Rezende dos Reis | 1-0 | Mezaque Andrade Rodrigues |
| 6 | Wildiner Estainer Batista | 1-0 | Mateus Paiva Alves do Nascimento |
| 7 | Ana Carolina Elias Penha | 1-0 | Pedro Lucas de Paula Cruz |
| 8 | Allyson da Silva | 0-1 | Aran Monteiro Chiarini |
| 9 | Davi de Andrade Leite | 1-0 | Rafael Rebello Rutter Salles |
| 10 | Mirella Ferraro Tardin Lopes | 0-1 | Paulo Cesar de Carvalho |
| 11 | Rafael Fontes | 1-0 | Rodrigo Luís de Faria |
| 12 | João Gilberto Pereira Netto | 0-1 | Caua Silva Santos |
| 13 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha | 1-0 | Matheus Gonçalves do Carmo de Faria |
| 14 | Giovanni Rodrigues de Souza | 1-0 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 15 | Pedro Ferrari Constantino Constantino | 0-1 | João Paulo Cobra de Castro Dias |
| 16 | Yuri Silva Santos | 0-1 | Guilherme Silveira Dabess |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Cesar de Carvalho | 0-1 | Julio Reinaldo dos Santos |
| 2 | Lara de Fatima Carvalho Faria | 1-0 | Rafael Fontes |
| 3 | Caua Silva Santos | 1-0 | Joao Eduardo Gomes Abreu |
| 4 | Raul Fellipe Xavier Custodio | 0-1 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha |
| 5 | Guilherme Silveira Dabess | 0-1 | Pedro Lucas Rezende dos Reis |
| 6 | Wildiner Estainer Batista | 1-0 | Ana Carolina Elias Penha |
| 7 | Aran Monteiro Chiarini | 0-1 | Giovanni Rodrigues de Souza |
| 8 | João Paulo Cobra de Castro Dias | 1-0 | Davi de Andrade Leite |
| 9 | Mateus Paiva Alves do Nascimento | 0-1 | Pedro Lucas de Paula Cruz |
| 10 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 1-0 | Allyson da Silva |
| 11 | Alice de Magalhães Costa | 1-0 | Mirella Ferraro Tardin Lopes |
| 12 | Rafael Rebello Rutter Salles | 0-1 | Brenno Vicente de Paula Junior |
| 13 | João Alaor Garcia | 0-1 | João Gilberto Pereira Netto |
| 14 | Rodrigo Luís de Faria | 0-1 | João Batista de Abreu Júnior |
| 15 | Mezaque Andrade Rodrigues | 1-0 | Yuri Silva Santos |
| 16 | Matheus Gonçalves do Carmo de Faria | - | Bye |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | Wildiner Estainer Batista |
| 2 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha | 1-0 | Lara de Fatima Carvalho Faria |
| 3 | Pedro Lucas Rezende dos Reis | 0-1 | João Paulo Cobra de Castro Dias |
| 4 | Giovanni Rodrigues de Souza | 1-0 | Caua Silva Santos |
| 5 | Joao Eduardo Gomes Abreu | 1-0 | Guilherme Silveira Dabess |
| 6 | Brenno Vicente de Paula Junior | 1-0 | Raul Fellipe Xavier Custodio |
| 7 | Ana Carolina Elias Penha | 1-0 | Alice de Magalhães Costa |
| 8 | João Batista de Abreu Júnior | 0-1 | Aran Monteiro Chiarini |
| 9 | Davi de Andrade Leite | 1-0 | Mezaque Andrade Rodrigues |
| 10 | Pedro Lucas de Paula Cruz | 0-1 | Paulo Cesar de Carvalho |
| 11 | Rafael Fontes | 1-0 | João Gilberto Pereira Netto |
| 12 | Matheus Gonçalves do Carmo de Faria | 0-1 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 13 | Mirella Ferraro Tardin Lopes | 0-1 | Mateus Paiva Alves do Nascimento |
| 14 | Yuri Silva Santos | 0-1 | João Alaor Garcia |
| 15 | Allyson da Silva | 0-1 | Rafael Rebello Rutter Salles |
| 16 | Rodrigo Luís de Faria | - | Bye |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Rodrigues de Souza | 1-0 | Julio Reinaldo dos Santos |
| 2 | João Paulo Cobra de Castro Dias | 0-1 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha |
| 3 | Lara de Fatima Carvalho Faria | 0-1 | Wildiner Estainer Batista |
| 4 | Paulo Cesar de Carvalho | 1-0 | Joao Eduardo Gomes Abreu |
| 5 | Rafael Fontes | 0-1 | Pedro Lucas Rezende dos Reis |
| 6 | Caua Silva Santos | 1-0 | Ana Carolina Elias Penha |
| 7 | Aran Monteiro Chiarini | 0-1 | Brenno Vicente de Paula Junior |
| 8 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 0-1 | Davi de Andrade Leite |
| 9 | Raul Fellipe Xavier Custodio | 0-1 | Mezaque Andrade Rodrigues |
| 10 | Mateus Paiva Alves do Nascimento | 0-1 | Rafael Rebello Rutter Salles |
| 11 | Guilherme Silveira Dabess | 0-1 | Pedro Lucas de Paula Cruz |
| 12 | Alice de Magalhães Costa | 1-0 | Rodrigo Luís de Faria |
| 13 | João Alaor Garcia | 0-1 | Matheus Gonçalves do Carmo de Faria |
| 14 | João Gilberto Pereira Netto | 0-1 | João Batista de Abreu Júnior |
| 15 | Mirella Ferraro Tardin Lopes | 0-1 | Allyson da Silva |
| 16 | Yuri Silva Santos | - | Bye |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha | 1-0 | Giovanni Rodrigues de Souza |
| 2 | Julio Reinaldo dos Santos | 1-0 | João Paulo Cobra de Castro Dias |
| 3 | Pedro Lucas Rezende dos Reis | 1-0 | Caua Silva Santos |
| 4 | Davi de Andrade Leite | 1-0 | Brenno Vicente de Paula Junior |
| 5 | Wildiner Estainer Batista | 0-1 | Paulo Cesar de Carvalho |
| 6 | João Batista de Abreu Júnior | 0-1 | Lara de Fatima Carvalho Faria |
| 7 | Joao Eduardo Gomes Abreu | 1-0 | Alice de Magalhães Costa |
| 8 | Mezaque Andrade Rodrigues | 1-0 | Ana Carolina Elias Penha |
| 9 | Pedro Lucas de Paula Cruz | 0-1 | Aran Monteiro Chiarini |
| 10 | Matheus Gonçalves do Carmo de Faria | 0.5-0.5 | Rafael Fontes |
| 11 | Rafael Rebello Rutter Salles | 0-1 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 12 | Allyson da Silva | 0-1 | Raul Fellipe Xavier Custodio |
| 13 | Mateus Paiva Alves do Nascimento | 1-0 | Yuri Silva Santos |
| 14 | João Gilberto Pereira Netto | 1-0 | Guilherme Silveira Dabess |
| 15 | Rodrigo Luís de Faria | 1-0 | João Alaor Garcia |
| 16 | Mirella Ferraro Tardin Lopes | - | Bye |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luiz Guilherme da Hora Ribeiro da Cunha | 1859 | 83.40 | 5 | 0 | 12.5 | 14.5 | 14 | 8 | 5 | 2 |
| 2 | Giovanni Rodrigues de Souza | 1782 | 75.90 | 4 | 0 | 15 | 18 | 13 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | Julio Reinaldo dos Santos | 2317 | -23.70 | 4 | 0 | 14 | 16 | 12 | 10 | 4 | 2 |
| 4 | Davi de Andrade Leite | 1911 | 23.40 | 4 | 0 | 12 | 14 | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 5 | Paulo Cesar de Carvalho | 1905 | 49.50 | 4 | 0 | 12 | 13 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 6 | Pedro Lucas Rezende dos Reis | 1990 | 14.10 | 4 | 0 | 11.5 | 12.5 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 7 | João Paulo Cobra de Castro Dias | 1767 | 49.50 | 3 | 0 | 17 | 17 | 8 | 12 | 3 | 3 |
| 8 | Lara de Fatima Carvalho Faria | 2254 | -48.90 | 3 | 0 | 13.5 | 15.5 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 9 | Caua Silva Santos | 1892 | 17.10 | 3 | 0 | 13 | 15 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 10 | Wildiner Estainer Batista | 1800 | 57.60 | 3 | 0 | 13 | 15 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 11 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 1851 | 7.50 | 3 | 0 | 12.5 | 13.5 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 12 | Brenno Vicente de Paula Junior | 1800 | 45.90 | 3 | 0 | 12 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 13 | Mezaque Andrade Rodrigues | 1800 | 33.30 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| 14 | Aran Monteiro Chiarini | 1930 | -12.60 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 15 | Joao Eduardo Gomes Abreu | 2007 | -17.40 | 3 | 0 | 10 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 16 | Rafael Fontes | 1897 | 3.00 | 2.5 | 0.5 | 11.5 | 13.5 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 17 | Matheus Gonçalves do Carmo de Faria | 1785 | -4.20 | 2.5 | 0.5 | 10.5 | 11.5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | Raul Fellipe Xavier Custodio | 2005 | -52.20 | 2 | 0 | 13 | 14 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 19 | Rafael Rebello Rutter Salles | 1800 | -2.70 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 20 | Ana Carolina Elias Penha | 1938 | -39.30 | 2 | 0 | 11 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 21 | Alice de Magalhães Costa | 1807 | 11.40 | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 22 | Pedro Lucas de Paula Cruz | 1800 | 6.30 | 2 | 0 | 11 | 12 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 23 | João Batista de Abreu Júnior | 1800 | 11.10 | 2 | 0 | 10 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 24 | João Gilberto Pereira Netto | 1794 | -5.70 | 2 | 0 | 8.5 | 9.5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 25 | Mateus Paiva Alves do Nascimento | 1944 | -48.90 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 26 | Rodrigo Luís de Faria | 1800 | -25.80 | 2 | 0 | 6.5 | 7.5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 27 | Guilherme Silveira Dabess | 1810 | -38.70 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 |
| 28 | Allyson da Silva | 1800 | -29.70 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 29 | João Alaor Garcia | 1800 | -45.00 | 1 | 0 | 9.5 | 10.5 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 30 | Mirella Ferraro Tardin Lopes | 1800 | -49.80 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | Yuri Silva Santos | 1620 | -27.00 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 32 | Pedro Ferrari Constantino Constantino | 1828 | -17.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.