2º CXR REDE CUCA José Walter | Fortaleza, CE
Data: 17/01/2026
Organizador: Nadson Frota
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Bruno Alves André | 0-1 | Dyogo Habner do Reino de Lima |
| 2 | Felipe de Loiola Popsin | 1-0 | Nicholas Torres |
| 3 | Fco Nadson Paulo Frota de Sousa | 0-1 | Inácio Eduardo Andrade dos Santos Santos |
| 4 | José Wilker da Silva Andrade | 0-1 | Jerlison Calebe dos Santos Bezerra |
| 5 | Kelson Cesar Montenegro Teles | 1-0 | José Roberto Severiano Gomes |
| 6 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 0-1 | Gledeston Maranhão Adriano Júnior |
| 7 | Thales Araújo dos Santos | 0-1 | Luciano Junior |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyogo Habner do Reino de Lima | 1-0 | Luciano Junior |
| 2 | Jerlison Calebe dos Santos Bezerra | 0-1 | Felipe de Loiola Popsin |
| 3 | Inácio Eduardo Andrade dos Santos Santos | 1-0 | Kelson Cesar Montenegro Teles |
| 4 | Gledeston Maranhão Adriano Júnior | 0-1 | José Wilker da Silva Andrade |
| 5 | José Roberto Severiano Gomes | 1-0 | Fco Nadson Paulo Frota de Sousa |
| 6 | Nicholas Torres | 1-0 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito |
| 7 | Thales Araújo dos Santos | 1-0 | Felipe Bruno Alves André |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Felipe de Loiola Popsin | 1-0 | Dyogo Habner do Reino de Lima |
| 2 | José Roberto Severiano Gomes | 0-1 | Inácio Eduardo Andrade dos Santos Santos |
| 3 | José Wilker da Silva Andrade | 0-1 | Thales Araújo dos Santos |
| 4 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 1-0 | Jerlison Calebe dos Santos Bezerra |
| 5 | Luciano Junior | 0-1 | Gledeston Maranhão Adriano Júnior |
| 6 | Felipe Bruno Alves André | 1-0 | Fco Nadson Paulo Frota de Sousa |
| 7 | Kelson Cesar Montenegro Teles | 0-1 | Nicholas Torres |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyogo Habner do Reino de Lima | 1-0 | Thales Araújo dos Santos |
| 2 | Inácio Eduardo Andrade dos Santos Santos | 1-0 | Felipe de Loiola Popsin |
| 3 | Luciano Junior | 1-0 | José Wilker da Silva Andrade |
| 4 | Gledeston Maranhão Adriano Júnior | 0-1 | José Roberto Severiano Gomes |
| 5 | Fco Nadson Paulo Frota de Sousa | 0-1 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito |
| 6 | Nicholas Torres | 0-1 | Felipe Bruno Alves André |
| 7 | Jerlison Calebe dos Santos Bezerra | 1-0 | Kelson Cesar Montenegro Teles |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyogo Habner do Reino de Lima | 0-1 | Inácio Eduardo Andrade dos Santos Santos |
| 2 | Felipe de Loiola Popsin | 0-1 | Gledeston Maranhão Adriano Júnior |
| 3 | José Wilker da Silva Andrade | 1-0 | Fco Nadson Paulo Frota de Sousa |
| 4 | José Roberto Severiano Gomes | 1-0 | Nicholas Torres |
| 5 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 0-1 | Luciano Junior |
| 6 | Felipe Bruno Alves André | 1-0 | Jerlison Calebe dos Santos Bezerra |
| 7 | Thales Araújo dos Santos | 0-1 | Kelson Cesar Montenegro Teles |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inácio Eduardo Andrade dos Santos Santos | 1863 | 69.00 | 5 | 0 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Dyogo Habner do Reino de Lima | 1924 | -6.60 | 3 | 0 | 14 | 16 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 3 | Felipe de Loiola Popsin | 1883 | 3.00 | 3 | 0 | 13 | 15 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | José Roberto Severiano Gomes | 1818 | 9.60 | 3 | 0 | 12 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | Gledeston Maranhão Adriano Júnior | 1756 | 30.90 | 3 | 0 | 11 | 13 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| 6 | Luciano Junior | 1813 | 14.10 | 3 | 0 | 10 | 12 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 7 | Felipe Bruno Alves André | 1800 | 15.00 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | Kelson Cesar Montenegro Teles | 1769 | -9.60 | 2 | 0 | 12 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| 9 | Thales Araújo dos Santos | 1720 | 6.90 | 2 | 0 | 11 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 10 | Nicholas Torres | 1800 | -11.40 | 2 | 0 | 11 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 11 | Jerlison Calebe dos Santos Bezerra | 1776 | -6.00 | 2 | 0 | 10 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 12 | José Wilker da Silva Andrade | 1836 | -28.80 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 13 | Matheus Hipólito Garcia Lima Hipólito | 1814 | -21.00 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 14 | Fco Nadson Paulo Frota de Sousa | 1779 | -65.10 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 15 | Ciro Elias dos Santos Falcão Falcão | 2012 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ítalo Renan Lima | 1869 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pérola Rayssa dos Santos | 1838 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mario Nobre | 1811 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Francisco Wallysson Silva Abreu | 1803 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luigi de Jesus Sousa do Nascimento | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nilo Fernandes de Lima | 1791 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.