49ª MEG 2026 por Equipes | Shopping Boulevard Rio - Av. Mogi Mirim, 210 - Mogi Guaçu/SP
Data: 06/02/2026
Organizador: Wendel Assis
Ritmo: Clássico
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Luiz Fantinato | 1-0 | Pedro Henrique Muniz Pereira |
| 2 | Jose Xavier de Oliveira Neto | 0-1 | Wendel Rodrigo de Assis |
| 3 | Joao Miguel Silva dos Anjos | 0-1 | Emilly Vitoria de Oliveira Silva |
| 4 | Carlos Aparecido dos Anjos | 0-1 | Kerolaine Barbosa Santos |
| 5 | Pedro Henrique Lins Vaz | 1-0 | Heitor Luiz Caetano |
| 6 | Marcos Brandino | 1-0 | Sophia Patrocinio |
| 7 | Hugo Marques | 0-1 | Vinicius Santana de Moraes |
| 8 | Gabriel Oliveira Martins Patrocinio | 0-1 | Julia Lopes da Silva Ramos |
| 9 | Flavio Novais Barbosa | 1-0 | Diogo Martin Chagas |
| 10 | Anderson Rodrigues da Silva | 0.5-0.5 | Edson Rodrigues |
| 11 | Jose Reinaldo Araldo | 0-1 | Iva Depieri Junior |
| 12 | Sueli Cristiane Zavão Rissato Rissato | 1-0 | Benedita Pedrosa Massuia Gomes |
| 13 | Evandro Rosseto | 1-0 | Odinovaldo Sebastiao Apar Bueno |
| 14 | Rames Freitas | 1-0 | Rodrigo Rissato |
| 15 | Lucas Oliveira Budeanu | 1-0 | Raphael Locatelli |
| 16 | Douglas Henrique Bezerra | 1-0 | Gilson Rafael Ferreira |
| 17 | Gabriel Guarnieri | 0-1 | Douglas Egidio Gomes Nechio |
| 18 | Murilo Costa | 0-1 | Thiago Antonio Profeta de Almeida |
| 19 | Davi Eduardo de Souza Ramos | 1-0 | Sophia Santos Oliveira |
| 20 | Joao Carlos Ribeiro da Silva | 0-1 | Fabio Santos Maciel |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henrique Muniz Pereira | 0-1 | Joao Francisco dos Santos |
| 2 | Joao Carlos Ribeiro da Silva | 0-1 | Jose Xavier de Oliveira Neto |
| 3 | Douglas Egidio Gomes Nechio | 1F-0 | Joao Miguel Silva dos Anjos |
| 4 | Kerolaine Barbosa Santos | 1-0 | Sophia Santos Oliveira |
| 5 | Pedro Henrique Lins Vaz | 1-0 | Laine Raquel da Silva |
| 6 | Diogo Martin Chagas | 1-0 | Alan de Souza Videira |
| 7 | Anderson Rodrigues da Silva | 1-0 | Sophia Patrocinio |
| 8 | Hugo Marques | 0-1 | Iva Depieri Junior |
| 9 | Flavio Novais Barbosa | 1-0 | Rames Freitas |
| 10 | Edson Rodrigues | 1-0 | Diego Marques |
| 11 | Erik Lima de Sousa | 1-0 | Benedita Pedrosa Massuia Gomes |
| 12 | Heitor Luiz Caetano | 1-0 | Evandro Rosseto |
| 13 | Vinicius Santana de Moraes | 1-0 | Rodrigo Rissato |
| 14 | Renan Carvalho de Faria | 0-1 | Renan Trindade |
| 15 | Samuel Marques | 0-1 | Marcos Brandino |
| 16 | Gabriel Guarnieri | 1-0 | Tiago Rafael Uzai |
| 17 | Wendel Rodrigo de Assis | 1F-0 | Thiago Antonio Profeta de Almeida |
| 18 | Miguel Patrocinio | 0-1 | Carlos Aparecido dos Anjos |
| 19 | Emilly Vitoria de Oliveira Silva | 0.5-0.5 | Davi Eduardo de Souza Ramos |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henrique Muniz Pereira | 0.5-0.5 | Odinovaldo Sebastiao Apar Bueno |
| 2 | Jose Xavier de Oliveira Neto | 0-1 | Erik Lima de Sousa |
| 3 | Rames Freitas | 0-1 | Joao Miguel Silva dos Anjos |
| 4 | Diego Marques | 1-0 | Kerolaine Barbosa Santos |
| 5 | Evandro Rosseto | 1-0 | Pedro Henrique Lins Vaz |
| 6 | Alan de Souza Videira | 1-0 | Lucas Oliveira Budeanu |
| 7 | Sophia Patrocinio | 0-1 | Rodrigo Rissato |
| 8 | Renan Carvalho de Faria | 1-0 | Hugo Marques |
| 9 | Wendel Rodrigo de Assis | 1-0 | Diogo Martin Chagas |
| 10 | Anderson Rodrigues da Silva | 1-0 | Carlos Aparecido dos Anjos |
| 11 | Emilly Vitoria de Oliveira Silva | 1-0 | Iva Depieri Junior |
| 12 | Sueli Cristiane Zavão Rissato Rissato | 1F-0 | José Luiz Fantinato |
| 13 | Joao Francisco dos Santos | 0.5-0.5 | Flavio Novais Barbosa |
| 14 | Edson Rodrigues | 0-1 | Douglas Egidio Gomes Nechio |
| 15 | Benedita Pedrosa Massuia Gomes | 0-1 | Murilo Costa |
| 16 | Sophia Santos Oliveira | 0-1 | Jose Reinaldo Araldo |
| 17 | Gabriel Guarnieri | 1-0 | Heitor Luiz Caetano |
| 18 | Gabriel Oliveira Martins Patrocinio | 0-1 | Miguel Patrocinio |
| 19 | Pedro Monteiro da Silva | 0-1 | Vinicius Santana de Moraes |
| 20 | Daniel Carlos Lena | 0-1 | Davi Eduardo de Souza Ramos |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henrique Muniz Pereira | 1F-0 | Sophia Patrocinio |
| 2 | Hugo Marques | 0-1 | Jose Xavier de Oliveira Neto |
| 3 | Joao Miguel Silva dos Anjos | 0-1F | Lucas Coraca Germano |
| 4 | Pedro Henrique Lins Vaz | 1-0 | Kerolaine Barbosa Santos |
| 5 | Gabriel Guarnieri | 0-1 | Diogo Martin Chagas |
| 6 | Pedro Monteiro da Silva | 0-1 | Anderson Rodrigues da Silva |
| 7 | Iva Depieri Junior | 0-1 | Davi Eduardo de Souza Ramos |
| 8 | Laine Raquel da Silva | 0-1 | Thiago Antonio Profeta de Almeida |
| 9 | Lucas Oliveira Budeanu | 0-1 | Flavio Novais Barbosa |
| 10 | Edson Rodrigues | 1-0 | Rodrigo Rissato |
| 11 | Jose Reinaldo Araldo | 1F-0 | Samuel Marques |
| 12 | Douglas Egidio Gomes Nechio | 1-0 | Heitor Luiz Caetano |
| 13 | Vinicius Santana de Moraes | 0-1 | Joao Francisco dos Santos |
| 14 | Murilo Costa | 0-1 | Renan Trindade |
| 15 | Gabriel Oliveira Martins Patrocinio | 0-1F | Sophia Santos Oliveira |
| 16 | Tiago Rafael Uzai | 1-0 | Rames Freitas |
| 17 | Diego Marques | 1-0 | Talyson Cardoso Silva |
| 18 | Erik Lima de Sousa | 1-0 | Emilly Vitoria de Oliveira Silva |
| 19 | Wendel Rodrigo de Assis | 1-0 | Davi da Costa Faria Faria |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Oliveira Martins Patrocinio | 0-1 | Pedro Henrique Muniz Pereira |
| 2 | Jose Xavier de Oliveira Neto | 1-0 | Celso Engelberto Ayres Filho |
| 3 | Marcos Brandino | 1-0 | Joao Miguel Silva dos Anjos |
| 4 | Michel Gimenes Borges de Lima | 0-1 | Heitor Luiz Caetano |
| 5 | Pedro Henrique Lins Vaz | 1-0 | Edson Rodrigues |
| 6 | Flavio Novais Barbosa | 0.5-0.5 | Alan de Souza Videira |
| 7 | Jose Reinaldo Araldo | 1-0 | Sophia Patrocinio |
| 8 | Hugo Marques | 1-0 | Benedita Pedrosa Massuia Gomes |
| 9 | Rames Freitas | 0.5-0.5 | Diogo Martin Chagas |
| 10 | Anderson Rodrigues da Silva | 0.5-0.5 | Erik Lima de Sousa |
| 11 | Douglas Henrique Bezerra | 1-0 | Iva Depieri Junior |
| 12 | Sueli Cristiane Zavão Rissato Rissato | 0-1 | Odinovaldo Sebastiao Apar Bueno |
| 13 | Evandro Rosseto | 0.5-0.5 | Fabio Santos Maciel |
| 14 | Rodrigo Rissato | 0-1 | Gabriel Guarnieri |
| 15 | Thiago Antonio Profeta de Almeida | 1-0 | Renan Carvalho de Faria |
| 16 | Davi Eduardo de Souza Ramos | 1-0 | Lucas Oliveira Budeanu |
| 17 | Douglas Egidio Gomes Nechio | 1-0 | Fabiano Kleber Pereira Picoli |
| 18 | Wendel Rodrigo de Assis | 1-0 | Joao Francisco dos Santos |
| 19 | José Luiz Fantinato | 0.5-0.5 | Murilo Costa |
| 20 | Sophia Santos Oliveira | 0-1 | Talyson Cardoso Silva |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendel Rodrigo de Assis | 2092 | 21.30 | 5 | 0 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 1 |
| 2 | Douglas Egidio Gomes Nechio | 1800 | 65.40 | 5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | Davi Eduardo de Souza Ramos | 1801 | 59.10 | 4.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Pedro Henrique Lins Vaz | 1810 | 49.80 | 4 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | Flavio Novais Barbosa | 2013 | 16.20 | 4 | 0 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Anderson Rodrigues da Silva | 1757 | 56.70 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Erik Lima de Sousa | 1844 | 33.00 | 3.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Gabriel Guarnieri | 1832 | 18.60 | 3 | 0 | 10.5 | 11.5 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 9 | Jose Xavier de Oliveira Neto | 1741 | 37.80 | 3 | 0 | 9.5 | 9.5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 10 | Thiago Antonio Profeta de Almeida | 1918 | 31.20 | 3 | 0 | 7.5 | 7.5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | Vinicius Santana de Moraes | 1798 | 33.30 | 3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | Jose Reinaldo Araldo | 1771 | 18.30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Marcos Brandino | 1823 | 40.50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Edson Rodrigues | 1853 | -11.40 | 2.5 | 0 | 15 | 16 | 5 | 10 | 2 | 2 |
| 15 | Diogo Martin Chagas | 1881 | 11.40 | 2.5 | 0 | 13.5 | 15 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 16 | Joao Francisco dos Santos | 1886 | 23.70 | 2.5 | 0 | 12 | 14.5 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| 17 | Emilly Vitoria de Oliveira Silva | 1822 | 14.10 | 2.5 | 0 | 10 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 18 | Evandro Rosseto | 1846 | 10.50 | 2.5 | 0 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | Pedro Henrique Muniz Pereira | 1870 | -23.10 | 2.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | Heitor Luiz Caetano | 1850 | -20.10 | 2 | 0 | 14.5 | 14.5 | 2 | 9 | 2 | 4 |
| 21 | Iva Depieri Junior | 1821 | -20.70 | 2 | 0 | 12 | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 |
| 22 | Kerolaine Barbosa Santos | 1813 | -1.50 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | Diego Marques | 1808 | 17.40 | 2 | 0 | 4.5 | 5.5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | Sueli Cristiane Zavão Rissato Rissato | 1785 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Douglas Henrique Bezerra | 1803 | 30.60 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | Renan Trindade | 1770 | 33.30 | 2 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Rames Freitas | 1961 | -46.20 | 1.5 | 0 | 8.5 | 9.5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 28 | Alan de Souza Videira | 1800 | 11.40 | 1.5 | 0 | 6.5 | 7.5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | Murilo Costa | 1826 | -15.90 | 1.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 30 | Odinovaldo Sebastiao Apar Bueno | 1809 | 3.00 | 1.5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | José Luiz Fantinato | 1834 | 16.20 | 1.5 | 0 | 4.5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | Fabio Santos Maciel | 1800 | 16.80 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 33 | Joao Miguel Silva dos Anjos | 1803 | -6.90 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 34 | Sophia Santos Oliveira | 1800 | -60.00 | 1 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 35 | Rodrigo Rissato | 1811 | -38.40 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| 36 | Lucas Oliveira Budeanu | 1800 | -21.90 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 37 | Hugo Marques | 1777 | -43.80 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 38 | Carlos Aparecido dos Anjos | 1800 | -17.40 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 39 | Renan Carvalho de Faria | 1790 | -11.40 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | Tiago Rafael Uzai | 1896 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 41 | Talyson Cardoso Silva | 1814 | -0.90 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 42 | Miguel Patrocinio | 1769 | 0.60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Lucas Coraca Germano | 1818 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Julia Lopes da Silva Ramos | 1770 | 14.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Sophia Patrocinio | 1774 | -57.00 | 0 | 0 | 12.5 | 13.5 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 46 | Benedita Pedrosa Massuia Gomes | 1761 | -52.50 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 47 | Gabriel Oliveira Martins Patrocinio | 1754 | -39.00 | 0 | 0 | 4.5 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Laine Raquel da Silva | 1802 | -24.90 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 49 | Pedro Monteiro da Silva | 1800 | -31.80 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 50 | Samuel Marques | 1784 | -13.50 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 51 | Joao Carlos Ribeiro da Silva | 1800 | -32.40 | 0 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 52 | Fabiano Kleber Pereira Picoli | 1800 | -15.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 53 | Davi da Costa Faria Faria | 1769 | -3.90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 54 | Daniel Carlos Lena | 1733 | -12.30 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 55 | Celso Engelberto Ayres Filho | 1815 | -18.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 56 | Gilson Rafael Ferreira | 1799 | -14.70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 57 | Michel Gimenes Borges de Lima | 1850 | -15.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Raphael Locatelli | 1800 | -15.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Silvana Aparecida Palandi | 1803 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Manassés Borsuk Fogaça | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Murilo Couto de Oliveira | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Marcio Yiudy Matsu Mori | 1742 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.