RPD Campeonato Alagoano por Equipes 2026 | Maceió, AL
Rodada 1
Mesa 1
CXUFAL Projetistas
0 - 1
CXUFAL Mestres
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros | 0-1 | GMLBX Alexsandro Barros de Lima |
| 2 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima | 1-0 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques |
| 3 | Davi Melo de Albuquerque Araújo | 0-1 | MLBX Jonathan Yuri da Silva Santos |
| 4 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa | 1-0 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante |
| 5 | Elicarllyson Silva | 0-1 | MLBX Fabiano Rodrigues |
Mesa 2
CXJM Grob's Team
1 - 0
CXUFAL Mentalistas
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto | 1-0 | Lucas Hiroshi dos Santos Nakagawa |
| 2 | André Felipe da Silva Oliveira | 0-1 | MLBX Gilberto Ferreira de Souza |
| 3 | AMLBX Pedro de Andrade Souza Medeiros | 1-0 | Vinícius Florêncio Leal Torres |
| 4 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 0-1 | AMLBX Claudeir Jose Barbosa da Silva |
| 5 | AMLBX Janio Pedro Teixeira Costa | 1F-0 | Marquito Montenegro |
Mesa 3
Reforço Escolar Anita Macena
0 - 1
CXUFAL Rei
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Barbosa da Silva Neto | 0-1 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima |
| 2 | MLBX Rafael Emiliano Ferreira | 1-0 | Maycon Lucas Inácio dos Santos |
| 3 | Antonio Lucas Goiana de Andrade | 0-1 | MLBX Luyse Victoria Gomes Acioli |
| 4 | MLBX Raissa Moura | 1-0 | Jose Ricardo de Lima Silva |
| 5 | Jean Willian dos Santos Silva | 0-1 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro |
Mesa 4
UFAL Arapiraca
1 - 0
Clube Pretoriano de Xadrez
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Weverton Natan Ferreira dos Santos | 1-0 | Gilvan Cavalcante de Franca |
| 2 | Edson Carlos da Conceiçao Ramos | 0-1 | Ornan Filipe de Araujo Oliveira |
| 3 | Gabriel Henrique Deodato de Oliveira Ferreira | 0-1 | Luiz Antonio Gomes de Barros Pontes |
| 4 | Davi Vitor Santos Ramos | 0-1 | Jorran Emanuel Marques dos Santos |
| 5 | Alana Vitoria Severo da Silva | 1-0 | Pedro Vitor Santos Ramos |
Mesa 5
CXUFAL Dumont
0 - 1
CXUFAL Texugo-do-mel
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Durval Rios de Araujo Costa | 0-1 | Josue Medino da Silva |
| 2 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 1-0 | Onildo Batista dos Santos Neto |
| 3 | Israel Silva Batista | 0-1 | Nayron Igor Tomaz da Silva |
| 4 | Lucas Dylan Torres da Silva | 1F-0 | Joao Luiz Alves Oliveira |
| 5 | Lennon Rodrigues Oliveira | 0-1 | Neilton Gabriel Goncalves Luciano |
Mesa 6
CXUFAL Blue
1 - 0
Capivaras do Zodíaco
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Clandio Luiz Schetter | 1-0 | José Matheus Gomes Brandão |
| 2 | Felipe Felix | 0-1 | Bruno Pontes da Silva |
| 3 | Arthur Soares Abreu | 1F-0 | Vinícius Da Rocha Di Pace |
| 4 | Marcos Jose da Silva Bezerra Filho | 0-1 | Luiz Macedo |
| 5 | Fernando Pinto Coelho | 0-1 | Adriel Orsi Custódio Chagad |
Rodada 2
Mesa 1
CXUFAL Mestres
½ - ½
UFAL Arapiraca
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Alexsandro Barros de Lima | 1-0 | MLBX Weverton Natan Ferreira dos Santos |
| 2 | Ornan Filipe de Araujo Oliveira | 0.5-0.5 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima |
| 3 | MLBX Jonathan Yuri da Silva Santos | 0-1 | Gabriel Henrique Deodato de Oliveira Ferreira |
| 4 | Jorran Emanuel Marques dos Santos | 1-0 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa |
| 5 | MLBX Fabiano Rodrigues | 1-0 | Alana Vitoria Severo da Silva |
Mesa 2
CXUFAL Texugo-do-mel
0 - 1
CXJM Grob's Team
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Josue Medino da Silva | 0-1 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto |
| 2 | MLBX Gilberto Ferreira de Souza | 1-0 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira |
| 3 | Nayron Igor Tomaz da Silva | 0-1 | AMLBX Pedro de Andrade Souza Medeiros |
| 4 | AMLBX Claudeir Jose Barbosa da Silva | 1-0 | Lucas Dylan Torres da Silva |
| 5 | Neilton Gabriel Goncalves Luciano | 0-1 | AMLBX Janio Pedro Teixeira Costa |
Mesa 3
CXUFAL Rei
1 - 0
CXUFAL Exatas
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima | 1-0 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva |
| 2 | Matheus Nascimento do Espírito Santo | 0-1 | MLBX Rafael Emiliano Ferreira |
| 3 | MLBX Luyse Victoria Gomes Acioli | 1-0 | Fabricio Santos Costa |
| 4 | Rayan Gabriel Viveiros de Melo | 0-1F | MLBX Raissa Moura |
| 5 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro | 1-0 | Isnaldo Isaac Barbosa |
Mesa 4
CXUFAL Mentalistas
0 - 1
CXUFAL Blue
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Hiroshi dos Santos Nakagawa | 0-1 | AMLBX Clandio Luiz Schetter |
| 2 | Bruno Pontes da Silva | 1-0 | André Felipe da Silva Oliveira |
| 3 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 0-1 | Arthur Soares Abreu |
| 4 | Luiz Macedo | 1-0 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 5 | Marquito Montenegro | 0-1F | Fernando Pinto Coelho |
Mesa 5
Clube Pretoriano de Xadrez
0 - 1
CXUFAL Projetistas
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilvan Cavalcante de Franca | 1-0 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros |
| 2 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques | 1-0 | Edson Carlos da Conceiçao Ramos |
| 3 | Luiz Antonio Gomes de Barros Pontes | 1-0 | Davi Melo de Albuquerque Araújo |
| 4 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante | 1-0 | Davi Vitor Santos Ramos |
| 5 | Pedro Vitor Santos Ramos | 0-1 | Elicarllyson Silva |
Mesa 6
Capivaras do Zodíaco
0 - 1
Reforço Escolar Anita Macena
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Matheus Gomes Brandão | 0-1 | Antonio Barbosa da Silva Neto |
| 2 | Maycon Lucas Inácio dos Santos | 0-1 | Felipe Felix |
| 3 | Vinícius Da Rocha Di Pace | 0-1 | Antonio Lucas Goiana de Andrade |
| 4 | Jose Ricardo de Lima Silva | 0-1 | Marcos Jose da Silva Bezerra Filho |
| 5 | Adriel Orsi Custódio Chagad | 0-1 | Jean Willian dos Santos Silva |
Rodada 3
Mesa 1
CXUFAL Blue
0 - 1
CXUFAL Rei
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Clandio Luiz Schetter | 1-0 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima |
| 2 | MLBX Rafael Emiliano Ferreira | 1-0 | Bruno Pontes da Silva |
| 3 | Arthur Soares Abreu | 0-1 | MLBX Luyse Victoria Gomes Acioli |
| 4 | MLBX Raissa Moura | 1-0 | Luiz Macedo |
| 5 | Fernando Pinto Coelho | 0-1 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro |
Mesa 2
CXJM Grob's Team
0 - 1
CXUFAL Mestres
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto | 0.5-0.5 | GMLBX Alexsandro Barros de Lima |
| 2 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima | 1-0 | MLBX Gilberto Ferreira de Souza |
| 3 | AMLBX Pedro de Andrade Souza Medeiros | 1-0 | MLBX Jonathan Yuri da Silva Santos |
| 4 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa | 0.5-0.5 | AMLBX Claudeir Jose Barbosa da Silva |
| 5 | AMLBX Janio Pedro Teixeira Costa | 0-1 | MLBX Fabiano Rodrigues |
Mesa 3
UFAL Arapiraca
1 - 0
CXUFAL Texugo-do-mel
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Weverton Natan Ferreira dos Santos | 1-0 | Josue Medino da Silva |
| 2 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 0.5-0.5 | Ornan Filipe de Araujo Oliveira |
| 3 | Gabriel Henrique Deodato de Oliveira Ferreira | 1-0 | Nayron Igor Tomaz da Silva |
| 4 | Lucas Dylan Torres da Silva | 0-1 | Jorran Emanuel Marques dos Santos |
| 5 | Alana Vitoria Severo da Silva | 1-0 | Neilton Gabriel Goncalves Luciano |
Mesa 4
CXUFAL Projetistas
1 - 0
CXUFAL Dumont
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros | 1-0 | Victor Durval Rios de Araujo Costa |
| 2 | Onildo Batista dos Santos Neto | 0-1 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques |
| 3 | Davi Melo de Albuquerque Araújo | 0-1 | Israel Silva Batista |
| 4 | Joao Luiz Alves Oliveira | 0-1 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante |
| 5 | Elicarllyson Silva | 1-0 | Lennon Rodrigues Oliveira |
Mesa 5
CXUFAL Exatas
1 - 0
Reforço Escolar Anita Macena
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva | 1-0 | Antonio Barbosa da Silva Neto |
| 2 | Maycon Lucas Inácio dos Santos | 0-1 | Matheus Nascimento do Espírito Santo |
| 3 | Fabricio Santos Costa | 1-0 | Antonio Lucas Goiana de Andrade |
| 4 | Jose Ricardo de Lima Silva | 1-0 | Rayan Gabriel Viveiros de Melo |
| 5 | Isnaldo Isaac Barbosa | 1-0 | Jean Willian dos Santos Silva |
Mesa 6
Clube Pretoriano de Xadrez
1 - 0
CXUFAL Mentalistas
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilvan Cavalcante de Franca | 1-0 | Lucas Hiroshi dos Santos Nakagawa |
| 2 | André Felipe da Silva Oliveira | 1-0 | Edson Carlos da Conceiçao Ramos |
| 3 | Luiz Antonio Gomes de Barros Pontes | 1-0 | Vinícius Florêncio Leal Torres |
| 4 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 1-0 | Davi Vitor Santos Ramos |
| 5 | Pedro Vitor Santos Ramos | 1F-0 | Marquito Montenegro |
Rodada 4
Mesa 1
CXUFAL Rei
1 - 0
UFAL Arapiraca
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima | 1-0 | MLBX Weverton Natan Ferreira dos Santos |
| 2 | Ornan Filipe de Araujo Oliveira | 0-1 | MLBX Rafael Emiliano Ferreira |
| 3 | MLBX Luyse Victoria Gomes Acioli | 1-0 | Gabriel Henrique Deodato de Oliveira Ferreira |
| 4 | Jorran Emanuel Marques dos Santos | 1-0 | MLBX Raissa Moura |
| 5 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro | 1-0 | Alana Vitoria Severo da Silva |
Mesa 2
CXUFAL Mestres
1 - 0
CXUFAL Blue
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Alexsandro Barros de Lima | 1-0 | AMLBX Clandio Luiz Schetter |
| 2 | Bruno Pontes da Silva | 0-1 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima |
| 3 | MLBX Jonathan Yuri da Silva Santos | 1-0 | Arthur Soares Abreu |
| 4 | Luiz Macedo | 0-1 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa |
| 5 | MLBX Fabiano Rodrigues | 1-0 | Fernando Pinto Coelho |
Mesa 3
CXUFAL Exatas
0 - 1
CXJM Grob's Team
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva | 0-1 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto |
| 2 | MLBX Gilberto Ferreira de Souza | 1-0 | Matheus Nascimento do Espírito Santo |
| 3 | Fabricio Santos Costa | 0-1 | AMLBX Pedro de Andrade Souza Medeiros |
| 4 | AMLBX Claudeir Jose Barbosa da Silva | 1F-0 | Rayan Gabriel Viveiros de Melo |
| 5 | Isnaldo Isaac Barbosa | 0-1 | AMLBX Janio Pedro Teixeira Costa |
Mesa 4
Reforço Escolar Anita Macena
0 - 1
CXUFAL Projetistas
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Barbosa da Silva Neto | 0-1 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros |
| 2 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques | 1-0 | Maycon Lucas Inácio dos Santos |
| 3 | Antonio Lucas Goiana de Andrade | 0-1 | Davi Melo de Albuquerque Araújo |
| 4 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante | 0.5-0.5 | Jose Ricardo de Lima Silva |
| 5 | Jean Willian dos Santos Silva | 0-1 | Elicarllyson Silva |
Mesa 5
CXUFAL Texugo-do-mel
1 - 0
Capivaras do Zodíaco
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Josue Medino da Silva | 1-0 | José Matheus Gomes Brandão |
| 2 | Felipe Felix | 0-1 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira |
| 3 | Nayron Igor Tomaz da Silva | 1-0 | Vinícius Da Rocha Di Pace |
| 4 | Marcos Jose da Silva Bezerra Filho | 0-1 | Lucas Dylan Torres da Silva |
| 5 | Neilton Gabriel Goncalves Luciano | 1-0 | Adriel Orsi Custódio Chagad |
Mesa 6
CXUFAL Dumont
1 - 0
Clube Pretoriano de Xadrez
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Durval Rios de Araujo Costa | 1-0 | Gilvan Cavalcante de Franca |
| 2 | Edson Carlos da Conceiçao Ramos | 0.5-0.5 | Onildo Batista dos Santos Neto |
| 3 | Israel Silva Batista | 1-0 | Luiz Antonio Gomes de Barros Pontes |
| 4 | Davi Vitor Santos Ramos | 0-1 | Joao Luiz Alves Oliveira |
| 5 | Lennon Rodrigues Oliveira | 0-1 | Pedro Vitor Santos Ramos |
Rodada 5
Mesa 1
CXUFAL Mestres
1 - 0
CXUFAL Rei
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Alexsandro Barros de Lima | 1-0 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima |
| 2 | MLBX Rafael Emiliano Ferreira | 0-1 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima |
| 3 | MLBX Jonathan Yuri da Silva Santos | 0-1 | MLBX Luyse Victoria Gomes Acioli |
| 4 | MLBX Raissa Moura | 0-1 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa |
| 5 | MLBX Fabiano Rodrigues | 1-0 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro |
Mesa 2
CXJM Grob's Team
1 - 0
CXUFAL Projetistas
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto | 1-0 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros |
| 2 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques | 0-1 | MLBX Gilberto Ferreira de Souza |
| 3 | AMLBX Pedro de Andrade Souza Medeiros | 1-0 | Davi Melo de Albuquerque Araújo |
| 4 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante | 0-1 | AMLBX Claudeir Jose Barbosa da Silva |
| 5 | AMLBX Janio Pedro Teixeira Costa | 1-0 | Elicarllyson Silva |
Mesa 3
UFAL Arapiraca
1 - 0
CXUFAL Dumont
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Weverton Natan Ferreira dos Santos | 1-0 | Victor Durval Rios de Araujo Costa |
| 2 | Onildo Batista dos Santos Neto | 0-1 | Ornan Filipe de Araujo Oliveira |
| 3 | Gabriel Henrique Deodato de Oliveira Ferreira | 1-0 | Israel Silva Batista |
| 4 | Joao Luiz Alves Oliveira | 0-1 | Jorran Emanuel Marques dos Santos |
| 5 | Alana Vitoria Severo da Silva | 0-1 | Lennon Rodrigues Oliveira |
Mesa 4
CXUFAL Blue
0 - 1
CXUFAL Texugo-do-mel
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Clandio Luiz Schetter | 0-1 | Josue Medino da Silva |
| 2 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 1-0 | Bruno Pontes da Silva |
| 3 | Arthur Soares Abreu | 1-0 | Nayron Igor Tomaz da Silva |
| 4 | Lucas Dylan Torres da Silva | 1-0 | Luiz Macedo |
| 5 | Fernando Pinto Coelho | 1-0 | Neilton Gabriel Goncalves Luciano |
Mesa 5
CXUFAL Mentalistas
1 - 0
Reforço Escolar Anita Macena
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Hiroshi dos Santos Nakagawa | 1-0 | Antonio Barbosa da Silva Neto |
| 2 | Maycon Lucas Inácio dos Santos | 0-1 | André Felipe da Silva Oliveira |
| 3 | Vinícius Florêncio Leal Torres | 1-0 | Antonio Lucas Goiana de Andrade |
| 4 | Jose Ricardo de Lima Silva | 1-0 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior |
| 5 | Marquito Montenegro | 0-1F | Jean Willian dos Santos Silva |
Mesa 6
Capivaras do Zodíaco
1 - 0
CXUFAL Exatas
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | José Matheus Gomes Brandão | 0-1 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva |
| 2 | Matheus Nascimento do Espírito Santo | 1-0 | Felipe Felix |
| 3 | Vinícius Da Rocha Di Pace | 1F-0 | Fabricio Santos Costa |
| 4 | Rayan Gabriel Viveiros de Melo | 0-1F | Marcos Jose da Silva Bezerra Filho |
| 5 | Adriel Orsi Custódio Chagad | 1-0 | Isnaldo Isaac Barbosa |
Rodada 6
Mesa 1
CXUFAL Texugo-do-mel
0 - 1
CXUFAL Mestres
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Josue Medino da Silva | 1-0 | GMLBX Alexsandro Barros de Lima |
| 2 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima | 1-0 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira |
| 3 | Nayron Igor Tomaz da Silva | 1-0 | MLBX Jonathan Yuri da Silva Santos |
| 4 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa | 1-0 | Lucas Dylan Torres da Silva |
| 5 | Neilton Gabriel Goncalves Luciano | 0-1 | MLBX Fabiano Rodrigues |
Mesa 2
CXUFAL Rei
1 - 0
CXJM Grob's Team
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima | 0.5-0.5 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto |
| 2 | MLBX Gilberto Ferreira de Souza | 0-1 | MLBX Rafael Emiliano Ferreira |
| 3 | MLBX Luyse Victoria Gomes Acioli | 1-0 | AMLBX Pedro de Andrade Souza Medeiros |
| 4 | AMLBX Claudeir Jose Barbosa da Silva | 1-0 | MLBX Raissa Moura |
| 5 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro | 1-0 | AMLBX Janio Pedro Teixeira Costa |
Mesa 3
CXUFAL Projetistas
0 - 1
UFAL Arapiraca
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AMLBX Davi Matheus Costa Barros | 0-1 | MLBX Weverton Natan Ferreira dos Santos |
| 2 | Ornan Filipe de Araujo Oliveira | 1-0 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques |
| 3 | Davi Melo de Albuquerque Araújo | 0-1 | Gabriel Henrique Deodato de Oliveira Ferreira |
| 4 | Jorran Emanuel Marques dos Santos | 1-0 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante |
| 5 | Elicarllyson Silva | 1-0 | Alana Vitoria Severo da Silva |
Mesa 4
CXUFAL Dumont
0 - 1
CXUFAL Blue
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Durval Rios de Araujo Costa | 1-0 | AMLBX Clandio Luiz Schetter |
| 2 | Bruno Pontes da Silva | 1-0 | Onildo Batista dos Santos Neto |
| 3 | Israel Silva Batista | 0-1 | Arthur Soares Abreu |
| 4 | Luiz Macedo | 1-0 | Joao Luiz Alves Oliveira |
| 5 | Lennon Rodrigues Oliveira | 0-1 | Fernando Pinto Coelho |
Mesa 5
CXUFAL Exatas
0 - 1
CXUFAL Mentalistas
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva | 0.5-0.5 | Lucas Hiroshi dos Santos Nakagawa |
| 2 | André Felipe da Silva Oliveira | 1-0 | Matheus Nascimento do Espírito Santo |
| 3 | Fabricio Santos Costa | 0-1 | Vinícius Florêncio Leal Torres |
| 4 | Aguinaldo Barbosa de Assis Junior | 1F-0 | Rayan Gabriel Viveiros de Melo |
| 5 | Isnaldo Isaac Barbosa | 1F-0 | Marquito Montenegro |
Mesa 6
Clube Pretoriano de Xadrez
1 - 0
Capivaras do Zodíaco
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilvan Cavalcante de Franca | 1-0 | José Matheus Gomes Brandão |
| 2 | Felipe Felix | 0-1 | Edson Carlos da Conceiçao Ramos |
| 3 | Luiz Antonio Gomes de Barros Pontes | 1F-0 | Vinícius Da Rocha Di Pace |
| 4 | Marcos Jose da Silva Bezerra Filho | 1-0 | Davi Vitor Santos Ramos |
| 5 | Pedro Vitor Santos Ramos | 0-1 | Adriel Orsi Custódio Chagad |
Classificação
| Pos | Atleta | Categorias | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLBX Fabiano Rodrigues | 2271 | +30.90 | 6 | 0 | 18 | 20 | 20 | 13 | 6 | 3 | |
| 2 | MLBX Luyse Victoria Gomes Acioli | 2274 | +45.30 | 6 | 0 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 11.5 | 6 | 3 | |
| 3 | Jorran Emanuel Marques dos Santos | 1857 | +112.80 | 6 | 0 | 14 | 14 | 14 | 9.5 | 6 | 3 | |
| 4 | MLBX Rikelme Amorim dos Santos Lima | 2446 | +19.20 | 5.5 | 0 | 19.5 | 22.5 | 20.5 | 14.5 | 5 | 3 | |
| 5 | AMLBX Claudeir Jose Barbosa da Silva | 2229 | +26.10 | 5.5 | 0 | 15 | 15 | 12.75 | 10.5 | 5 | 3 | |
| 6 | MLBX Rafael Emiliano Ferreira | 2316 | +25.50 | 5 | 0 | 18.5 | 19 | 13.5 | 13 | 5 | 3 | |
| 7 | Gabriel Ribeiro da Silva Ribeiro | 2088 | +28.20 | 5 | 0 | 17.5 | 19.5 | 13.5 | 11.5 | 5 | 3 | |
| 8 | GMLBX Jayme Amorim de Miranda Neto | 2483 | +12.60 | 5 | 0 | 16.5 | 18 | 14 | 12 | 4 | 3 | |
| 9 | AMLBX Pedro de Andrade Souza Medeiros | 2266 | +20.40 | 5 | 0 | 14 | 15 | 9 | 8 | 5 | 3 | |
| 10 | MLBX Jessyckon Peterson Farias da Costa | 2281 | -9.60 | 4.5 | 0 | 20.5 | 23 | 14.25 | 14.5 | 4 | 3 | |
| 11 | GMLBX Alexsandro Barros de Lima | 2556 | -8.40 | 4.5 | 0 | 19.5 | 21.5 | 15 | 14.5 | 4 | 3 | |
| 12 | MLBX Gilberto Ferreira de Souza | 2387 | -19.20 | 4 | 0 | 20 | 22 | 11.5 | 14.5 | 4 | 3 | |
| 13 | AMLBX Janio Pedro Teixeira Costa | 2224 | -23.70 | 4 | 0 | 19 | 19.5 | 8.5 | 13 | 4 | 3 | |
| 14 | Ornan Filipe de Araujo Oliveira | 2131 | +15.30 | 4 | 0 | 18.5 | 19 | 9.5 | 13 | 3 | 3 | |
| 15 | Josue Medino da Silva | 2109 | +48.00 | 4 | 0 | 18.5 | 18.5 | 9.5 | 13.5 | 4 | 3 | |
| 16 | MLBX Weverton Natan Ferreira dos Santos | 2329 | +1.80 | 4 | 0 | 17 | 19 | 11 | 12.5 | 4 | 3 | |
| 17 | Gabriel Henrique Deodato de Oliveira Ferreira | 1902 | +52.80 | 4 | 0 | 17 | 18 | 8 | 11 | 4 | 3 | |
| 18 | Elicarllyson Silva | 1907 | +30.00 | 4 | 0 | 16.5 | 17.5 | 7.5 | 10.5 | 4 | 3 | |
| 19 | Arthur Soares Abreu | 2010 | +28.50 | 4 | 0 | 15 | 16 | 8 | 9 | 4 | 3 | |
| 20 | Luiz Antonio Gomes de Barros Pontes | 1800 | +46.50 | 4 | 0 | 10 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| 21 | MLBX Allan Gadelha Zaidan Lima | 2459 | -21.60 | 3.5 | 0 | 19 | 20.5 | 10.5 | 14 | 3 | 3 | |
| 22 | Pedro Vitor Mesquita Nogueira | 2075 | +18.60 | 3.5 | 0 | 17.5 | 18 | 6.5 | 12 | 3 | 3 | |
| 23 | Lucas Dylan Torres da Silva | 1955 | -4.80 | 3 | 0 | 22 | 23 | 7 | 16 | 3 | 3 | |
| 24 | MLBX Raissa Moura | 2141 | -34.80 | 3 | 0 | 22 | 22 | 6 | 16 | 3 | 2 | |
| 25 | Bruno Pontes da Silva | 2024 | +6.90 | 3 | 0 | 18 | 18.5 | 4.5 | 12.5 | 3 | 3 | |
| 26 | Nayron Igor Tomaz da Silva | 2050 | -8.10 | 3 | 0 | 17 | 18 | 5 | 12 | 3 | 3 | |
| 27 | Fernando Pinto Coelho | 1781 | +10.50 | 3 | 0 | 17 | 17.5 | 3.5 | 11 | 3 | 2 | |
| 28 | Luiz Macedo | 1955 | +1.80 | 3 | 0 | 15.5 | 16.5 | 6 | 11 | 3 | 3 | |
| 29 | Lucas Espíndola Bulhoes Marques | 1940 | +16.20 | 3 | 0 | 15.5 | 16 | 2.5 | 10 | 3 | 3 | |
| 30 | AMLBX Clandio Luiz Schetter | 2151 | -2.40 | 3 | 0 | 15.5 | 15.5 | 5 | 11 | 3 | 3 | |
| 31 | Adriel Orsi Custódio Chagad | 1776 | +10.50 | 3 | 0 | 11.5 | 14.5 | 7 | 8.5 | 3 | 3 | |
| 32 | André Felipe da Silva Oliveira | 1990 | +7.50 | 3 | 0 | 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
| 33 | Gilvan Cavalcante de Franca | 1923 | +36.00 | 3 | 0 | 9.5 | 12.5 | 3.5 | 5.5 | 3 | 2 | |
| 34 | Marcos Jose da Silva Bezerra Filho | 1784 | +14.10 | 3 | 0 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
| 35 | Eísa Pereira Gomes Cavalcante | 1910 | -9.00 | 2.5 | 0 | 20 | 20 | 2.5 | 14 | 2 | 3 | |
| 36 | Samuel Antonio Apolinario Da Silva | 1846 | +39.00 | 2.5 | 0 | 11.5 | 14 | 2.25 | 6.5 | 2 | 2 | |
| 37 | Jose Ricardo de Lima Silva | 1793 | +20.40 | 2.5 | 0 | 10.5 | 13 | 3.25 | 7.5 | 2 | 2 | |
