JUD 2026 | Salvador-BA
Rodada 1
Mesa 1
ADUC
1 - 0
SUPREMA
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Tauan Costa Oliveira de Almeida | 1F-0 | Pedro Henrique Souza do Monte |
| 2 | Pedro Ícaro Rodrigues Ferreira | 0-1F | João Vitor Luz de Souza Nunes Andrade |
| 3 | Marcelo de Figueiredo Sant´anna Junior | 1F-0 | Eduardo Rodrigues Marreira de Melo |
Mesa 2
SOBERANA
1 - 0
CARANGA
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Dourado Borges | 1-0 | Rafael França Passos |
| 2 | Caio Matheus de Araújo Silva | 0-1 | Elis da Conceição Santos Cruz |
| 3 | Vitoria Tuxen Rôde | 0-1 | Maria Júlia Macêdo Abrahão |
Mesa 3
FEDERAL
1 - 0
BAIANA
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Rosa dos Santos | 1-0 | Dilan Reboucas Negrão |
| 2 | Henrique Sandes Fonseca | 0-1 | Guilherme Gonçalves de Britto |
| 3 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior | 1-0 | Eduardo Souza Ramos |
Rodada 2
Mesa 1
SUPREMA
1 - 0
BAIANA
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henrique Souza do Monte | 1-0 | Dilan Reboucas Negrão |
| 2 | Henrique Sandes Fonseca | 0-1 | Pedro Ícaro Rodrigues Ferreira |
| 3 | Eduardo Rodrigues Marreira de Melo | 0-1 | Eduardo Souza Ramos |
Mesa 2
CARANGA
0 - 1
FEDERAL
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael França Passos | 0-1 | Henrique Rosa dos Santos |
| 2 | Guilherme Gonçalves de Britto | 1-0 | Caio Matheus de Araújo Silva |
| 3 | Maria Júlia Macêdo Abrahão | 0-1 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior |
Mesa 3
ADUC
1 - 0
SOBERANA
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Tauan Costa Oliveira de Almeida | 1-0 | Gabriel Dourado Borges |
| 2 | Italo Gabriel Santos Reis de Andrade | 0-1 | João Vitor Luz de Souza Nunes Andrade |
| 3 | Marcelo de Figueiredo Sant´anna Junior | 1-0 | Vitoria Tuxen Rôde |
Rodada 3
Mesa 1
SOBERANA
0 - 1
SUPREMA
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Dourado Borges | 0-1 | Pedro Henrique Souza do Monte |
| 2 | Pedro Ícaro Rodrigues Ferreira | 1-0 | Italo Gabriel Santos Reis de Andrade |
| 3 | Vitoria Tuxen Rôde | 1-0 | Eduardo Rodrigues Marreira de Melo |
Mesa 2
FEDERAL
1 - 0
ADUC
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Rosa dos Santos | 1-0 | Tauan Costa Oliveira de Almeida |
| 2 | João Vitor Luz de Souza Nunes Andrade | 1-0 | Antonio Fernando de Carvalho Coppieters Júnior |
| 3 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior | 1-0 | Marcelo de Figueiredo Sant´anna Junior |
Mesa 3
BAIANA
0 - 1
CARANGA
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Dilan Reboucas Negrão | 0-1 | Rafael França Passos |
| 2 | Caio Matheus de Araújo Silva | 1-0 | Henrique Sandes Fonseca |
| 3 | Eduardo Souza Ramos | 1-0 | Maria Júlia Macêdo Abrahão |
Rodada 4
Mesa 1
SUPREMA
0 - 1
CARANGA
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Henrique Souza do Monte | 0-1 | Rafael França Passos |
| 2 | Caio Matheus de Araújo Silva | 1-0 | Pedro Ícaro Rodrigues Ferreira |
| 3 | Eduardo Rodrigues Marreira de Melo | 0-1 | Maria Júlia Macêdo Abrahão |
Mesa 2
ADUC
1 - 0
BAIANA
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Bortoloso Radtke Barreto | 1-0 | Dilan Reboucas Negrão |
| 2 | Henrique Sandes Fonseca | 0-1 | João Vitor Luz de Souza Nunes Andrade |
| 3 | Marcelo de Figueiredo Sant´anna Junior | 0-1 | Eduardo Souza Ramos |
Mesa 3
SOBERANA
0 - 1
FEDERAL
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Dourado Borges | 0-1 | Henrique Rosa dos Santos |
| 2 | Guilherme Gonçalves de Britto | 1-0 | Italo Gabriel Santos Reis de Andrade |
| 3 | Vitoria Tuxen Rôde | 0-1 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior |
Rodada 5
Mesa 1
FEDERAL
1 - 0
SUPREMA
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Rosa dos Santos | 1-0 | Pedro Henrique Souza do Monte |
| 2 | Pedro Ícaro Rodrigues Ferreira | 1-0 | Guilherme Gonçalves de Britto |
| 3 | Carlos Henrique Gomes Ramos Junior | 1-0 | Eduardo Rodrigues Marreira de Melo |
Mesa 2
BAIANA
1 - 0
SOBERANA
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Dilan Reboucas Negrão | 1-0 | Gabriel Dourado Borges |
| 2 | Italo Gabriel Santos Reis de Andrade | 1-0 | Henrique Sandes Fonseca |
| 3 | Eduardo Souza Ramos | 1-0 | Vitoria Tuxen Rôde |
Mesa 3
CARANGA
0 - 1
ADUC
| Tab. | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael França Passos | 0-1 | Matheus Bortoloso Radtke Barreto |
| 2 | João Vitor Luz de Souza Nunes Andrade | 1-0 | Caio Matheus de Araújo Silva |
| 3 | Maria Júlia Macêdo Abrahão | 0-1 | Marcelo de Figueiredo Sant´anna Junior |
Classificação
Classificação das Equipes
| Pos | Equipe | MP | PT | DE | SB | VIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL | 10 | 13 | 0 | 48 | 5 |
| 2 | ADUC | 8 | 12 | 0 | 44 | 4 |
| 3 | CARANGA | 4 | 6 | 0 | 18 | 2 |
| 4 | SUPREMA | 4 | 5 | 0 | 18 | 2 |
| 5 | BAIANA | 2 | 5 | 0 | 20 | 1 |
| 6 | SOBERANA | 2 | 4 | 0 | 14 | 1 |
≡ Critérios de Desempate
Sistema Schuring (todos contra todos) – aplicados sequencialmente após os pontos
Pts+Arb
Pontos + Arbitragem
pontos obtidos (bye não pontua)
DE
Confronto Direto
resultado entre os empatados
SB
Sonneborn-Berger
soma dos pontos de cada adversário multiplicados pelo resultado contra ele
VIT
Número de Vitórias
quantidade de partidas vencidas
KOYA
Sistema Koya
pontos feitos contra quem fez ao menos 50% dos pontos
Equipes
MP
Pontos de Match
vitória 2, empate 1, derrota 0 (bye não pontua)
PT
Pontos de Tabuleiro
soma dos pontos dos jogadores da equipe
DE
Confronto Direto
resultado entre as equipes empatadas
SB
Sonneborn-Berger de Equipes
MP de cada adversário multiplicado pelos pontos de tabuleiro feitos contra ele
VIT
Vitórias
quantidade de matches vencidos