Abertura Copa LBX Sul de Minas - 3° Torneio Recanto da Mata2026 - S14 Masc | Baependi - MG
Data: 07/02/2026
Organizador: Beto Meirelles
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Minoru Lay Silva | 1-0 | Arthur Emanuel Reis Paganelli |
| 2 | Victor Lucas Nogueira Paiva | 0-1 | Rafael Fontes |
| 3 | Miguel da Silva Estevao | 1-0 | Leonardo Romao Souza Reis |
| 4 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 1-0 | Enzo Henrique Godoy Pereira |
| 5 | Ruan Carlos da Silva | 0-1 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez |
| 6 | Felipe Luis da Silva Lemes | 0-1 | Pedro Miguel Fernandes Pereira |
| 7 | Joao Pedro Maciel Gonçalves | 0-1 | Lucas Carvalho Silva |
| 8 | Enzo Silva Carvalho | 1-0 | Flávio Alves de Morais |
| 9 | Diego Henrique Silva Junqueira | 0-1 | Lucca Luciano Pereira de Carvalho |
| 10 | Matheus Maciel da Silva | 1-0 | David Gabriel Barbosa Silva |
| 11 | Henzo Alves Diniz | 1-0 | Pedro Augusto Eleuterio Liz de Lima |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucca Luciano Pereira de Carvalho | 0-1 | Bernardo Minoru Lay Silva |
| 2 | Rafael Fontes | 0-1 | Enzo Silva Carvalho |
| 3 | Tulio Gabriel Ferreira Rodrigues | 0-1 | Miguel da Silva Estevao |
| 4 | Kaio Gabriel Maximo Monteiro | 1-0 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 5 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez | 1-0 | Matheus Maciel da Silva |
| 6 | Flávio Alves de Morais | 0-1 | Felipe Luis da Silva Lemes |
| 7 | Lucas Carvalho Silva | 1-0 | Henzo Alves Diniz |
| 8 | Pedro Miguel Fernandes Pereira | 1-0 | Pedro Augusto Eleuterio Liz de Lima |
| 9 | Arthur Emanuel Reis Paganelli | 1-0 | Ruan Carlos da Silva |
| 10 | David Gabriel Barbosa Silva | 0-1 | Victor Lucas Nogueira Paiva |
| 11 | Leonardo Romao Souza Reis | 1-0 | Joao Pedro Maciel Gonçalves |
| 12 | Enzo Henrique Godoy Pereira | 1-0 | Diego Henrique Silva Junqueira |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Minoru Lay Silva | 1-0 | Kaio Gabriel Maximo Monteiro |
| 2 | Rafael Fontes | 1-0 | Lucas Carvalho Silva |
| 3 | Miguel da Silva Estevao | 1-0 | Pedro Miguel Fernandes Pereira |
| 4 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 1-0 | Arthur Emanuel Reis Paganelli |
| 5 | Enzo Silva Carvalho | 1-0 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez |
| 6 | Felipe Luis da Silva Lemes | 1-0 | Leonardo Romao Souza Reis |
| 7 | Victor Lucas Nogueira Paiva | 1-0 | Lucca Luciano Pereira de Carvalho |
| 8 | Matheus Maciel da Silva | 0-1 | Enzo Henrique Godoy Pereira |
| 9 | Pedro Augusto Eleuterio Liz de Lima | 1-0 | Flávio Alves de Morais |
| 10 | Henzo Alves Diniz | 1-0 | Tulio Gabriel Ferreira Rodrigues |
| 11 | Ruan Carlos da Silva | 0-1 | Diego Henrique Silva Junqueira |
| 12 | Joao Pedro Maciel Gonçalves | 1-0 | David Gabriel Barbosa Silva |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel da Silva Estevao | 0-1 | Bernardo Minoru Lay Silva |
| 2 | Kaio Gabriel Maximo Monteiro | 0-1 | Rafael Fontes |
| 3 | Pedro Miguel Fernandes Pereira | 0-1 | Arthur Abrão Garbulha de Paula |
| 4 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez | 1-0 | Victor Lucas Nogueira Paiva |
| 5 | Enzo Henrique Godoy Pereira | 1-0 | Felipe Luis da Silva Lemes |
| 6 | Lucas Carvalho Silva | 0-1 | Enzo Silva Carvalho |
| 7 | Lucca Luciano Pereira de Carvalho | 1-0 | Henzo Alves Diniz |
| 8 | Arthur Emanuel Reis Paganelli | 0-1 | Matheus Maciel da Silva |
| 9 | Pedro Augusto Eleuterio Liz de Lima | 0-1 | Joao Pedro Maciel Gonçalves |
| 10 | Leonardo Romao Souza Reis | 1-0 | Tulio Gabriel Ferreira Rodrigues |
| 11 | David Gabriel Barbosa Silva | 1-0 | Ruan Carlos da Silva |
| 12 | Diego Henrique Silva Junqueira | 1-0 | Flávio Alves de Morais |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Minoru Lay Silva | 1-0 | Enzo Silva Carvalho |
| 2 | Rafael Fontes | 0-1 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez |
| 3 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 0-1 | Miguel da Silva Estevao |
| 4 | Felipe Luis da Silva Lemes | 1-0 | Kaio Gabriel Maximo Monteiro |
| 5 | Pedro Miguel Fernandes Pereira | 1-0 | Lucas Carvalho Silva |
| 6 | Joao Pedro Maciel Gonçalves | 0-1 | Lucca Luciano Pereira de Carvalho |
| 7 | Matheus Maciel da Silva | 1-0 | Diego Henrique Silva Junqueira |
| 8 | Arthur Emanuel Reis Paganelli | 1-0 | Pedro Augusto Eleuterio Liz de Lima |
| 9 | Tulio Gabriel Ferreira Rodrigues | 1-0 | David Gabriel Barbosa Silva |
| 10 | Victor Lucas Nogueira Paiva | 0-1 | Enzo Henrique Godoy Pereira |
| 11 | Henzo Alves Diniz | 0-1 | Leonardo Romao Souza Reis |
| 12 | Flávio Alves de Morais | 0-1 | Ruan Carlos da Silva |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Minoru Lay Silva | 1931 | 51.00 | 5 | 0 | 13 | 14 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| 2 | Miguel da Silva Estevao | 1882 | 33.90 | 4 | 0 | 14 | 15 | 10 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | Enzo Silva Carvalho | 1812 | 52.50 | 4 | 0 | 14 | 14 | 9 | 9 | 4 | 3 |
| 4 | Henrique Kenzo Suzuki Genovez | 1837 | 41.10 | 4 | 0 | 12 | 13 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 5 | Enzo Henrique Godoy Pereira | 1778 | 49.80 | 4 | 0 | 11 | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 6 | Arthur Abrão Garbulha de Paula | 1845 | 6.00 | 3 | 0 | 13 | 14 | 9 | 9 | 3 | 2 |
| 7 | Pedro Miguel Fernandes Pereira | 1771 | 27.60 | 3 | 0 | 12 | 13 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 8 | Rafael Fontes | 1902 | -4.50 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 9 | Matheus Maciel da Silva | 1800 | 10.80 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 10 | Lucca Luciano Pereira de Carvalho | 1800 | 13.80 | 3 | 0 | 11 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 11 | Leonardo Romao Souza Reis | 1784 | 18.00 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 12 | Felipe Luis da Silva Lemes | 1819 | 6.00 | 3 | 0 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 13 | Victor Lucas Nogueira Paiva | 1791 | -11.10 | 2 | 0 | 14 | 15 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 14 | Lucas Carvalho Silva | 1814 | -18.60 | 2 | 0 | 12 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 15 | Arthur Emanuel Reis Paganelli | 1793 | -7.20 | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 16 | Diego Henrique Silva Junqueira | 1750 | -7.80 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 17 | Joao Pedro Maciel Gonçalves | 1769 | -11.40 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 18 | Henzo Alves Diniz | 1730 | 0.00 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 19 | Kaio Gabriel Maximo Monteiro | 1780 | -14.70 | 1 | 0 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 20 | Tulio Gabriel Ferreira Rodrigues | 1800 | -32.70 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 21 | Pedro Augusto Eleuterio Liz de Lima | 1800 | -52.20 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 22 | Ruan Carlos da Silva | 1776 | -45.00 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 23 | David Gabriel Barbosa Silva | 1739 | -35.40 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 24 | Flávio Alves de Morais | 1766 | -69.90 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| 25 | ID 621258 | 1867 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vitor de Carvalho Meireles Eleuterio | 1793 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lucas da Silva Alves | 1706 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.