Abertura Copa LBX Sul de Minas - 3° Torneio Recanto da Mata2026 - Fem B | Baependi - MG
Data: 07/02/2026
Organizador: Beto Meirelles
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Eduarda Silva | 1-0 | Maria Julia Fernandes Neves |
| 2 | Samara Sabrina da Silva | 0-1 | Gabrielle Oliveira Bernardes |
| 3 | Melissa Bonifacio de Abreu Silva | 1-0 | Sharon Aparecida Felipe Novais |
| 4 | Alicia Maria de Freitas Hanson | 1-0 | Alzira Maria Sampaio Dias |
| 5 | Maria Gabriely de Souza Pacheco | 1-0 | Nattaly Karoline da Silva |
| 6 | Joyce Fernanda Soares de Almeida | 0-1 | Leticia Rocha dos Santos |
| 7 | Emanuelle Levenhagen de Castro Silva | 1-0 | Alzira Borges Lemes |
| 8 | Lauriane Vieira Maciel | 0-1 | Edwiges do Nascimento da Silva |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Leticia Rocha dos Santos | 0-1 | Maria Eduarda Silva |
| 2 | Gabrielle Oliveira Bernardes | 1-0 | Mayte Levenhagen de Castro Silva |
| 3 | Edwiges do Nascimento da Silva | 0-1 | Melissa Bonifacio de Abreu Silva |
| 4 | Danielle Parra Vasquez Silva | 0-1 | Maria Gabriely de Souza Pacheco |
| 5 | Anabela Moreira Alves | 1-0 | Emanuelle Levenhagen de Castro Silva |
| 6 | Maria Julia Fernandes Neves | 0-1 | Alicia Maria de Freitas Hanson |
| 7 | Alzira Borges Lemes | 0-1 | Samara Sabrina da Silva |
| 8 | Sharon Aparecida Felipe Novais | 0-1 | Joyce Fernanda Soares de Almeida |
| 9 | Nattaly Karoline da Silva | 0-1 | Lauriane Vieira Maciel |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Eduarda Silva | 0.5-0.5 | Maria Gabriely de Souza Pacheco |
| 2 | Alicia Maria de Freitas Hanson | 0-1 | Gabrielle Oliveira Bernardes |
| 3 | Melissa Bonifacio de Abreu Silva | 1-0 | Anabela Moreira Alves |
| 4 | Samara Sabrina da Silva | 0-1 | Alzira Maria Sampaio Dias |
| 5 | Mayte Levenhagen de Castro Silva | 0-1 | Edwiges do Nascimento da Silva |
| 6 | Lauriane Vieira Maciel | 1-0 | Leticia Rocha dos Santos |
| 7 | Emanuelle Levenhagen de Castro Silva | 1-0 | Danielle Parra Vasquez Silva |
| 8 | Sharon Aparecida Felipe Novais | 0-1 | Maria Julia Fernandes Neves |
| 9 | Joyce Fernanda Soares de Almeida | 1-0 | Nattaly Karoline da Silva |
| 10 | Alzira Borges Lemes | 1-0 | Bye |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Alzira Maria Sampaio Dias | 1-0 | Maria Eduarda Silva |
| 2 | Gabrielle Oliveira Bernardes | 1-0 | Melissa Bonifacio de Abreu Silva |
| 3 | Maria Gabriely de Souza Pacheco | 0-1 | Emanuelle Levenhagen de Castro Silva |
| 4 | Anabela Moreira Alves | 1-0 | Alicia Maria de Freitas Hanson |
| 5 | Maria Julia Fernandes Neves | 0.5-0.5 | Mayte Levenhagen de Castro Silva |
| 6 | Leticia Rocha dos Santos | 1-0 | Alzira Borges Lemes |
| 7 | Edwiges do Nascimento da Silva | 1-0 | Joyce Fernanda Soares de Almeida |
| 8 | Nattaly Karoline da Silva | 0-1 | Samara Sabrina da Silva |
| 9 | Sharon Aparecida Felipe Novais | 1-0 | Bye |
| 10 | Danielle Parra Vasquez Silva | 0-1 | Lauriane Vieira Maciel |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Eduarda Silva | 1-0 | Anabela Moreira Alves |
| 2 | Lauriane Vieira Maciel | 0-1 | Gabrielle Oliveira Bernardes |
| 3 | Melissa Bonifacio de Abreu Silva | 1-0 | Alzira Maria Sampaio Dias |
| 4 | Joyce Fernanda Soares de Almeida | 0-1 | Maria Gabriely de Souza Pacheco |
| 5 | Alicia Maria de Freitas Hanson | 1-0 | Mayte Levenhagen de Castro Silva |
| 6 | Samara Sabrina da Silva | 0-1 | Leticia Rocha dos Santos |
| 7 | Emanuelle Levenhagen de Castro Silva | 1-0 | Edwiges do Nascimento da Silva |
| 8 | Maria Julia Fernandes Neves | 1-0 | Danielle Parra Vasquez Silva |
| 9 | Alzira Borges Lemes | 1-0 | Sharon Aparecida Felipe Novais |
| 10 | Nattaly Karoline da Silva | 1-0 | Bye |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Oliveira Bernardes | 1876 | 58.50 | 5 | 0 | 12 | 12.5 | 12 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | Melissa Bonifacio de Abreu Silva | 1864 | 39.00 | 4 | 0 | 12 | 13 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 3 | Emanuelle Levenhagen de Castro Silva | 1809 | 41.10 | 4 | 0 | 10.5 | 10.5 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | Maria Eduarda Silva | 1879 | 21.00 | 3.5 | 0.5 | 11 | 13 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 5 | Maria Gabriely de Souza Pacheco | 1858 | 13.20 | 3.5 | 0.5 | 10.5 | 10.5 | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | Edwiges do Nascimento da Silva | 1800 | 12.30 | 3 | 0 | 13 | 13.5 | 5 | 9 | 3 | 3 |
| 7 | Lauriane Vieira Maciel | 1709 | 30.90 | 3 | 0 | 12 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 8 | Alicia Maria de Freitas Hanson | 1781 | 27.30 | 3 | 0 | 11.5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 9 | Leticia Rocha dos Santos | 1814 | 6.30 | 3 | 0 | 10.5 | 12.5 | 6 | 7 | 3 | 3 |
| 10 | Maria Julia Fernandes Neves | 1800 | -1.20 | 2.5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Samara Sabrina da Silva | 1800 | -14.10 | 2 | 0 | 12 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 12 | Anabela Moreira Alves | 1847 | -2.40 | 2 | 0 | 11.5 | 14.5 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| 13 | Alzira Maria Sampaio Dias | 1860 | -4.50 | 2 | 0 | 10.5 | 12.5 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 14 | Joyce Fernanda Soares de Almeida | 1737 | -1.50 | 2 | 0 | 10.5 | 11.5 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 15 | Alzira Borges Lemes | 1734 | -18.60 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 16 | Nattaly Karoline da Silva | 1744 | -54.60 | 1 | 0 | 8.5 | 10.5 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 17 | Sharon Aparecida Felipe Novais | 1794 | -61.50 | 1 | 0 | 8.5 | 10.5 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 18 | Mayte Levenhagen de Castro Silva | 1815 | -45.30 | 0.5 | 0 | 11 | 13.5 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 19 | Danielle Parra Vasquez Silva | 1707 | -45.90 | 0 | 0 | 10.5 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 20 | Lais de Oliveira Nascimento | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lara Caetano de Oliveira | 1744 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sofia Campos Dias | 1744 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Isabelli Vitoria Ribeiro Bernardino | 1743 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Alice Flores de Lima | 1620 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.