Abertura Copa LBX Sul de Minas - 3° Torneio Recanto da Mata2026 - Abs B | Baependi - MG
Data: 07/02/2026
Organizador: Beto Meirelles
Ritmo: Rápido
Rodada 1
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 1-0 | Iagor Gabriel Ribeiro da Silva |
| 2 | Jose Vitor Costa | 1-0 | Gabriel William Diniz |
| 3 | Antonio Carlos Ribeiro | 0-1 | Enzo Cruz Reis |
| 4 | Marcelo Diniz Lima | 0-1 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa |
| 5 | Bruno de Souza Gomes Borges | 1-0 | Diogo Augusto Tomas Vieira |
| 6 | Jonas Anderson Ribeiro | 0-1 | Eduardo Silva Costa |
| 7 | Rudney Ramires Rodriguez | 1-0 | Douglas Alberto de Matos |
| 8 | Daniel de Oliveira Alves Junior | 0.5-0.5 | Caua Reis de Souza |
| 9 | José Marcelo de Paula | 1-0 | Daniel Andrade de Assis |
| 10 | Samuel da Silva Azarias | 0-1 | Davi de Lira Sá |
| 11 | Kevin Ribeiro | 1-0 | David Sarkis |
| 12 | Julio Cesar Silva | 1-0 | Plinio Jose Braz de Paula Faria |
Rodada 2
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Davi de Lira Sá | 0.5-0.5 | Sergio Roberto Sampaio Melo |
| 2 | Gabriel William Diniz | 0-1 | Daniel de Oliveira Alves Junior |
| 3 | Douglas Alberto de Matos | 0-1 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 4 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa | 0-1 | Kevin Ribeiro |
| 5 | Uallas Marcelo Trindade | 0-1 | Bruno de Souza Gomes Borges |
| 6 | Eduardo Silva Costa | 0-1 | Jose Vitor Costa |
| 7 | Isamir Pereira dos Santos | 0-1 | Rudney Ramires Rodriguez |
| 8 | Caua Reis de Souza | 1-0 | Julio Cesar Silva |
| 9 | Enzo Cruz Reis | 1-0 | José Marcelo de Paula |
| 10 | Plinio Jose Braz de Paula Faria | 1-0 | Jonas Anderson Ribeiro |
| 11 | Iagor Gabriel Ribeiro da Silva | 1-0 | Daniel Andrade de Assis |
| 12 | David Sarkis | 0-1 | Marcelo Diniz Lima |
| 13 | Diogo Augusto Tomas Vieira | 1-0 | Samuel da Silva Azarias |
Rodada 3
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 0.5-0.5 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa |
| 2 | Daniel Andrade de Assis | 0-1 | Gabriel William Diniz |
| 3 | Antonio Carlos Ribeiro | 0-1 | Uallas Marcelo Trindade |
| 4 | Bruno de Souza Gomes Borges | 1-0 | Kevin Ribeiro |
| 5 | Eduardo Silva Costa | 1-0 | Isamir Pereira dos Santos |
| 6 | Rudney Ramires Rodriguez | 0-1 | Enzo Cruz Reis |
| 7 | Jose Vitor Costa | 0-1 | Caua Reis de Souza |
| 8 | José Marcelo de Paula | 1-0 | Diogo Augusto Tomas Vieira |
| 9 | Daniel de Oliveira Alves Junior | 0-1 | Davi de Lira Sá |
| 10 | Marcelo Diniz Lima | 1-0 | Plinio Jose Braz de Paula Faria |
| 11 | Julio Cesar Silva | 0-1 | Iagor Gabriel Ribeiro da Silva |
| 12 | Jonas Anderson Ribeiro | 1-0 | David Sarkis |
| 13 | Samuel da Silva Azarias | 1-0 | Douglas Alberto de Matos |
Rodada 4
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Ribeiro | 0-1 | Sergio Roberto Sampaio Melo |
| 2 | Gabriel William Diniz | 1-0 | Jonas Anderson Ribeiro |
| 3 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa | 0-1 | Antonio Carlos Ribeiro |
| 4 | Enzo Cruz Reis | 0.5-0.5 | Bruno de Souza Gomes Borges |
| 5 | Iagor Gabriel Ribeiro da Silva | 0-1 | Eduardo Silva Costa |
| 6 | Jose Vitor Costa | 0-1 | Rudney Ramires Rodriguez |
| 7 | Caua Reis de Souza | 0-1 | Davi de Lira Sá |
| 8 | Uallas Marcelo Trindade | 0-1 | José Marcelo de Paula |
| 9 | Plinio Jose Braz de Paula Faria | 0-1 | Samuel da Silva Azarias |
| 10 | Isamir Pereira dos Santos | 1-0 | Julio Cesar Silva |
| 11 | Daniel de Oliveira Alves Junior | 0-1 | Marcelo Diniz Lima |
| 12 | Diogo Augusto Tomas Vieira | 1-0 | Douglas Alberto de Matos |
| 13 | David Sarkis | 1-0 | Daniel Andrade de Assis |
Rodada 5
| Mesa | Brancas | Resultado | Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno de Souza Gomes Borges | 0.5-0.5 | Sergio Roberto Sampaio Melo |
| 2 | Gabriel William Diniz | 0-1 | Caua Reis de Souza |
| 3 | Antonio Carlos Ribeiro | 0-1 | Isamir Pereira dos Santos |
| 4 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa | 1-0 | Daniel de Oliveira Alves Junior |
| 5 | José Marcelo de Paula | 0.5-0.5 | Eduardo Silva Costa |
| 6 | Rudney Ramires Rodriguez | 1-0 | Marcelo Diniz Lima |
| 7 | Davi de Lira Sá | 0-1 | Enzo Cruz Reis |
| 8 | Kevin Ribeiro | 1-0 | Uallas Marcelo Trindade |
| 9 | Douglas Alberto de Matos | 1-0 | Plinio Jose Braz de Paula Faria |
| 10 | Diogo Augusto Tomas Vieira | 0-1 | Iagor Gabriel Ribeiro da Silva |
| 11 | Samuel da Silva Azarias | 0-1 | Jose Vitor Costa |
| 12 | Daniel Andrade de Assis | 1-0 | Jonas Anderson Ribeiro |
| 13 | Julio Cesar Silva | 1-0 | David Sarkis |
Classificação
| Posição | Atleta | Rating | VAR | Pts | DE | BU1 | BUT | SB | BUM | VIT | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Cruz Reis | 1800 | 82.50 | 4.5 | 0 | 15 | 17 | 15 | 11 | 4 | 3 |
| 2 | Bruno de Souza Gomes Borges | 1926 | 36.30 | 4 | 0 | 13 | 14 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | Rudney Ramires Rodriguez | 1909 | 21.60 | 4 | 0 | 12.5 | 13.5 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 4 | Sergio Roberto Sampaio Melo | 2157 | -18.30 | 3.5 | 0 | 13.5 | 16 | 11 | 9 | 2 | 3 |
| 5 | Davi de Lira Sá | 1882 | 21.60 | 3.5 | 0 | 13.5 | 15 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| 6 | Eduardo Silva Costa | 1912 | 13.20 | 3.5 | 0 | 11.5 | 12.5 | 7 | 8 | 3 | 3 |
| 7 | José Marcelo de Paula | 1903 | 9.30 | 3.5 | 0 | 11 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | Caua Reis de Souza | 1906 | 11.70 | 3.5 | 0 | 10.5 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 9 | Jose Vitor Costa | 1846 | 20.40 | 3 | 0 | 13 | 15 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 10 | Iagor Gabriel Ribeiro da Silva | 1848 | 9.90 | 3 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 11 | Kevin Ribeiro | 1874 | 19.50 | 3 | 0 | 11 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 12 | Marcelo Diniz Lima | 1800 | 17.10 | 3 | 0 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 13 | Andre Luiz Custodio dos Reis Rosa | 1930 | -7.20 | 2.5 | 0 | 11.5 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 |
| 14 | Diogo Augusto Tomas Vieira | 1762 | -6.00 | 2 | 0 | 12.5 | 13.5 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 15 | Antonio Carlos Ribeiro | 1934 | -37.80 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 16 | Isamir Pereira dos Santos | 1816 | 5.40 | 2 | 0 | 9.5 | 11.5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 17 | Samuel da Silva Azarias | 1642 | 17.70 | 2 | 0 | 9.5 | 10.5 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 18 | Julio Cesar Silva | 1628 | 19.80 | 2 | 0 | 9.5 | 10.5 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 19 | Gabriel William Diniz | 1980 | -53.10 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 20 | Daniel de Oliveira Alves Junior | 1705 | 6.90 | 1.5 | 0 | 12.5 | 14.5 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 21 | Uallas Marcelo Trindade | 1836 | -18.30 | 1 | 0 | 10.5 | 12.5 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 22 | Douglas Alberto de Matos | 1710 | -23.40 | 1 | 0 | 10 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 23 | Daniel Andrade de Assis | 1681 | -19.20 | 1 | 0 | 9.5 | 10.5 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 24 | David Sarkis | 1639 | -25.20 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 25 | Plinio Jose Braz de Paula Faria | 1861 | -75.90 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 26 | Jonas Anderson Ribeiro | 1730 | -28.80 | 1 | 0 | 7.5 | 8.5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 27 | Daniel Rodrigo da Conceicao | 1978 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Diogo Matos da Silva | 1963 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mateus da Silva Oliveira | 1800 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniel Ferreira da Silva | 1745 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
≡ Critérios de Desempate
A classificação considera Pts e, em caso de empate, os critérios abaixo:
Pts
Pontos + Arbitragem
Pontos obtidos nas partidas somados aos pontos de arbitragem.
DE
Confronto Direto
Resultado entre os jogadores empatados.
BU1
Buchholz Cut 1
Soma dos pontos dos adversários, excluindo o pior.
BUT
Buchholz Total
Soma total dos pontos dos adversários.
SB
Sonneborn-Berger
Pontuação dos adversários vencidos + metade dos empatados.
BUM
Buchholz Mediano
Buchholz removendo o melhor e o pior adversário.
VIT
Número de Vitórias
Quantidade de partidas vencidas.
BLK
Partidas com as Negras
Número de partidas jogadas com peças pretas.
A classificação acima está determinada por estes critérios e pode não refletir o resultado oficial do torneio, caso o Organizador tenha optado por outros critérios de desempate.