Joao Gabriel Notel de Souza
ID: 628527
Local: Varginha-MG
Nascimento: 21/01/1985
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
-13
Partidas
5
Apenas torneios Diswiss
Pontos
1,5
30,0% aproveitamento
Brancas
50,0%
2 partidas · 1,0 pts
Negras
16,7%
3 partidas · 0,5 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 303º MG: 65º Varginha: 1º |
RAPID1787 |
|---|
|
LBX: 550º MG: 367º Varginha: 56º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 446º MG: 203º Varginha: 13º |
| Miguel da Silva Estevao | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Carlos Alexandre de Sa | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Igor Resende Sousa | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Isamir Pereira dos Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Julio Cesar da Cruz | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | RPD Copa LBX Sul de Minas - 2ª Copa Xeque Mate_Três Corações_2026_Absoluto B | Três Corações - MG | ![]() | Rápido | Beto Meirelles | 07/11/2026 | -12.9 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
