Vinícius Luz Magioli
ID: 624506
Local: Mogi Guaçu-SP
Nascimento: 27/01/2014
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
5
Apenas torneios Diswiss
Pontos
2,5
50,0% aproveitamento
Brancas
50,0%
3 partidas · 1,5 pts
Negras
50,0%
2 partidas · 1,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º SP: 75º Mogi Guaçu: 38º |
RAPID1800 |
|---|
|
LBX: 539º SP: 364º Mogi Guaçu: 82º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 437º SP: 123º Mogi Guaçu: 32º |
| Anne Valentina Couto | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Vinicius Rocha da Silva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Arthur Lima de Menezes | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Enzo Miguel Lacerda Biazotto | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Luiz Felipe Barros da Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 1º Open do Colégio Objetivo | Colégio Objetivo de Mogi Mirim - Rua Vitalina Davoli Mariotoni, 175 - SP | ![]() | Rápido | Wendel Rodrigo de Assis | 25/04/2026 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
