José Joaquim Raimundo Costa Junior
ID: 624195
Local: Piracicaba-SP
Nascimento: 17/08/2011
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
7
Apenas torneios Diswiss
Pontos
2,0
28,6% aproveitamento
Brancas
50,0%
4 partidas · 2,0 pts
Negras
0,0%
3 partidas · 0,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º SP: 75º Piracicaba: 1º |
RAPID1800 |
|---|
|
LBX: 539º SP: 364º Piracicaba: 65º |
BLITZ1762 |
|---|
|
LBX: 475º SP: 154º Piracicaba: 19º |
| Kléber de Campos Caneva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Silvio Cesar Santos Messias | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Davi Alves Gabriel Aquino Santos | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Humberto Pazianotto Sanita | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Kaique Barbosa Ferro | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Mateus Figueiredo | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Maurício Severino da Franca | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | BTZ 50° Torneio Semanal de Xadrez na APX | Piracicaba-SP | ![]() | Blitz | Fellipe Cimeni Mendes | 10/04/2026 | -38.4 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
