Daniel de Oliveira e Cunha
ID: 619001
Local: Adamantina-SP
Nascimento: 16/12/1982
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
5
Apenas torneios Diswiss
Pontos
2,0
40,0% aproveitamento
Brancas
66,7%
3 partidas · 2,0 pts
Negras
0,0%
2 partidas · 0,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º SP: 75º Adamantina: 2º |
RAPID1800 |
|---|
|
LBX: 539º SP: 364º Adamantina: 12º |
BLITZ1781 |
|---|
|
LBX: 456º SP: 136º Adamantina: 3º |
| Kléber de Campos Caneva | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Silvio Cesar Santos Messias | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Luis Marcos de Oliveira Dalmas | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Matheus Peixoto Beltran | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Valter Jeronimo Junior | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | BTZ 51° Torneio Semanal de Xadrez na APX | Piracicaba-SP | ![]() | Blitz | Fellipe Cimeni Mendes | 17/04/2026 | -19.2 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
