José Raul de Souza Bento
ID: 610841
Local: Maribondo-AL
Nascimento: 03/06/2009
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
-8
Partidas
7
Apenas torneios Diswiss
Pontos
3,0
42,9% aproveitamento
Brancas
33,3%
3 partidas · 1,0 pts
Negras
50,0%
4 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 303º AL: 107º Maribondo: 1º |
RAPID1772 |
|---|
|
LBX: 569º AL: 292º Maribondo: 19º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 445º AL: 190º Maribondo: 1º |
| Gilberto Cavalcante | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Glória Maria Martins de Melo | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Isabela Maria Silvestre de Melo Vieira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Felipe Felix | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| José Ravvy da Silva Ribeiro | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Layon Santos Souza | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| Leonardo de Santana Ribeiro | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 | RPD Campeonato Alagoano do Interior Maribondo-Al 2026 ! | Ginásio de Esportes da EMEB Nossa Senhora do Perpétuo Socorro AL | ![]() | Rápido | Jayme Miranda | 11/09/2026 | -8.4 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
