Felipe Vital de Moraes
ID: 609871
Local: Moji-mirim-SP
Nascimento: 11/10/2009
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
5
Apenas torneios Diswiss
Pontos
3,0
60,0% aproveitamento
Brancas
50,0%
2 partidas · 1,0 pts
Negras
66,7%
3 partidas · 2,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º SP: 75º Moji-mirim: 9º |
RAPID1824 |
|---|
|
LBX: 515º SP: 340º Moji-mirim: 24º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 437º SP: 123º Moji-mirim: 6º |
| Douglas Batista de Oliveira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Vinicius Eduardo Ferreira | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| José Ailton de Almeida Silva | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Luiz Antônio Garro | 1 partidas | 0 vitórias | 1 empates | 0 derrotas |
| Tales Horta Caetano | 1 partidas | 0 vitórias | 0 empates | 1 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 1º Open do Colégio Objetivo | Colégio Objetivo de Mogi Mirim - Rua Vitalina Davoli Mariotoni, 175 - SP | ![]() | Rápido | Wendel Rodrigo de Assis | 25/04/2026 | +11.7 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
