Filipe Correa David Palhão Mendes
ID: 605281
Local: Pará de Minas-MG
Nascimento: 08/11/2016
Título FIDE:
Título LBX:
Função:
Atleta
Variação de rating do mês:
0
Partidas
6
Apenas torneios Diswiss
Pontos
6,0
100,0% aproveitamento
Brancas
100,0%
3 partidas · 3,0 pts
Negras
100,0%
3 partidas · 3,0 pts
STANDARD1800 |
|---|
|
LBX: 288º MG: 63º Pará de Minas: 1º |
RAPID1852 |
|---|
|
LBX: 487º MG: 301º Pará de Minas: 1º |
BLITZ1800 |
|---|
|
LBX: 437º MG: 199º Pará de Minas: 1º |
| Davi Borsato Inacio | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Guilherme Ribeiro Fortes | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Gustavo da Silva Souza | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Luiz Felipe Souza de Castro Dias | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Marco Antônio de Prado Vilela | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| Pedro Cardoso Toledo | 1 partidas | 1 vitórias | 0 empates | 0 derrotas |
| # | Nome | Estado | Ritmo | Organizador | Data | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 2° Circuito Santaritense de Xadrez Bloco B | Santa Rita do Sapucaí-MG | ![]() | Rápido | Tiago de Jesus Silva | 25/04/2026 | +126.6 |
Organizadores podem fazer login para alterar o cadastro
